Kamil Stoch
Kamil Stoch ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Kamil Stoch, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Polen ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 25. Mai 1987 (31 Jahre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Zakopane, Polen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 173 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 52 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Skispringer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | AZS Zakopane WKS Zakopane[1] KS Eve-nement Zakopane (seit 2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainer | Stefan Horngacher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalkader | seit 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pers. Bestweite | 251,5 m ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | aktiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skisprung-Weltcup / A-Klasse-Springen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debüt im Weltcup | 17. Januar 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltcupsiege (Einzel) | 33 (Details) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltcupsiege (Team) | 06 (Details) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtweltcup | 01. (2013/14, 2017/18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skiflug-Weltcup | 02. (2017/18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vierschanzentournee | 01. (2016/17, 2017/18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raw Air | 01. (2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordic Tournament | 15. (2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skisprung-Grand-Prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand-Prix-Siege (Einzel) | 10 (Details) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand-Prix-Siege (Team) | 05 (Details) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtwertung Grand Prix | 02. (2010, 2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skisprung-Continental-Cup (COC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debüt im COC | 1. Januar 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COC-Siege (Einzel) | 06 (Details) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtwertung COC | 38. (2004/05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung: 23. März 2019 |
Kamil Wiktor Stoch [.mw-parser-output .IPA a{text-decoration:none}ˈkamil ˈstɔx] (* 25. Mai 1987 in Zakopane) ist ein polnischer Skispringer. Bei den Weltmeisterschaften 2013 gewann er den Titel auf der Großschanze und errang mit der polnischen Mannschaft die Bronzemedaille im Teamwettbewerb. Bei den Olympischen Winterspielen 2014 sicherte sich Stoch in Sotschi beide Einzel-Goldmedaillen. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 gewann er die Goldmedaille im Einzel auf der Großschanze und mit der Mannschaft die Bronzemedaille. Zudem gewann er 2013/14 sowie 2017/18 den Gesamtweltcup und die Vierschanzentournee 2016/17 sowie 2017/18. Damit zählt er zu jenen fünf Athleten (neben Espen Bredesen, Thomas Morgenstern, Matti Nykänen und Jens Weißflog), welche die wichtigsten vier Wettbewerbe im Skispringen gewonnen haben. Stoch war 2017/18 außerdem der zweite Gesamtsieger einer Vierschanzentournee nach Sven Hannawald (2001/02), der alle vier Springen gewann.
Inhaltsverzeichnis
1 Persönliches
2 Werdegang
3 Erfolge
3.1 Weltcupsiege im Einzel
3.2 Weltcupsiege im Team
3.3 Grand-Prix-Siege im Einzel
3.4 Grand-Prix-Siege im Team
3.5 Continental-Cup-Siege im Einzel
4 Statistik
4.1 Weltcup-Platzierungen
4.2 Grand-Prix-Platzierungen
4.3 Schanzenrekorde
5 Auszeichnungen
6 Weblinks
7 Einzelnachweise
Persönliches |
Kamil Stoch besuchte die Sportschule Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego in Zakopane und studierte dann an der Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, einer in Krakau beheimateten Sportuniversität.[2]
Seit dem 8. August 2010 ist er mit Ewa Bilan verheiratet, die als seine Managerin agiert. Beide gründeten in Zakopane einen Skiclub zur Talentförderung. Auch fungierte Stoch als Werbeträger für die polnischen Streitkräfte,[2][3] denn bei seinem Olympiasieg 2014 trug er das Emblem der polnischen Luftstreitkräfte auf seinem Helm.[4] Stoch ist Fan des englischen Fußballvereins FC Liverpool, dessen Spiele er schon öfters besucht hat. Er ist bekennender Katholik.[5]
Werdegang |
Kamil Stoch kam im Alter von drei Jahren zum Skifahren, ehe er als Neunjähriger erste Sprünge absolvierte. Drei Jahre später gelang ihm im Alter von zwölf Jahren bereits ein Sprung auf eine Weite von 128 m.[2]
Seinen ersten Auftritt bei einem internationalen Turnier hatte Stoch 1999 beim Schülercup in Garmisch-Partenkirchen. Im Januar 2003 wurde er erstmals im Continental Cup eingesetzt, der zweiten Liga des internationalen Skispringens. Hier sprang er auch im Winter 2003/04 und zu Beginn des Winters 2004/05. Zudem vertrat Stoch von 2003 bis 2005 Polen bei den Juniorenweltmeisterschaften; 2004 und 2005 wurde er dabei mit der polnischen Mannschaft Juniorenvizeweltmeister. Bei den Weltmeisterschaften 2005 in Oberstdorf belegte er mit der polnischen Mannschaft den sechsten Platz.
Am 29. Januar 2005 wurde Kamil Stoch beim Springen in seiner Heimatstadt Zakopane erstmals für ein Weltcupspringen aufgestellt, schied aber nach dem ersten Durchgang aus. Am 11. Februar des Jahres erreichte er auf der Großschanze im italienischen Pragelato den siebenten Rang und holte seine ersten Weltcuppunkte. Kurz darauf gehörte er zum polnischen Aufgebot für die Olympischen Winterspiele 2006. Dabei sprang er von der Normalschanze auf den 16. und von der Großschanze auf den 26. Platz. Im Teamspringen erreichte er gemeinsam mit Stefan Hula, Robert Mateja und Adam Małysz den 5. Platz.[6]
Am 3. Oktober 2007 gewann Kamil Stoch das Sommer Grand-Prix-Springen in Oberhof mit den beiden besten Sprüngen. Kurz darauf wurde er am 26. Dezember 2007 in Zakopane Gewinner der polnischen Meisterschaft von der Großschanze.[7] Am 21. Februar 2009 wurde Stoch bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2009 im tschechischen Liberec Vierter auf der Normalschanze. Am 21. März 2009 holte er mit der polnischen Mannschaft die Silbermedaille im Weltcup im slowenischen Planica. Am 29. Januar 2011 feierte er den 3. Platz im Teamwettbewerb von Willingen.
Bei den Olympischen Winterspielen 2010 im kanadischen Vancouver erreichte Kamil Stoch im Springen von der Normalschanze den 27. Platz.[8] Zu Beginn der Sommersaison 2010 dominierte er den Continental Cup und konnte nach einem zweiten Platz zum Auftakt mit insgesamt sechs Erstplatzierungen das Turnier schließlich als Gesamtsieger abschließen. Am 23. Januar 2011 gewann er vor heimischer Kulisse das Springen von der Großschanze in Zakopane und feierte damit seinen ersten Weltcupsieg.
In der Saison 2011/12 belegte Stoch im Gesamtweltcup den fünften und in der Skiflugwertung den sechsten Platz und erreichte damit seine bis dato jeweils beste Platzierung.[9]
Die Vierschanzentournee 2012/13 schloss er mit Platz 4 in der Gesamtwertung ab, seine bisher beste Platzierung in dieser Wettbewerbsserie. Im Februar 2013 errang Stoch bei den Weltmeisterschaften 2013 im italienischen Val di Fiemme seinen ersten Weltmeistertitel.[10] Mit seinen Teamkollegen Piotr Żyła, Dawid Kubacki und Maciej Kot gewann er mit seinem Team hinter Österreich und Deutschland die Bronzemedaille im Mannschaftswettbewerb und damit die erste polnische Mannschaftsmedaille im Skispringen bei einer Weltmeisterschaft.[11]
Stoch ist vielfacher polnischer Meister sowohl in Einzelwettbewerben von der Groß- und der Normalschanze als auch mit der Mannschaft seines Vereins AZS Zakopane.
Nach der Saison 2012/13 wurde er neben Sabrina Windmüller in die FIS-Athletenkommission gewählt, um dort die Interessen der Skispringer zu vertreten.[12]
Am 9. Februar gewann Stoch bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi Gold auf der Normalschanze vor Peter Prevc und Anders Bardal. Sechs Tage später siegte er ebenfalls auf der Großschanze vor Noriaki Kasai und Prevc. Mit sechs Saisonsiegen im Weltcup entschied er den Gesamtweltcup der Saison 2013/14 mit 1420 Punkten für sich.
Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2015 in Falun belegte er im Einzel von der Normalschanze den 17. Platz und von der Großschanze den zwölften Platz. Im Mannschaftsspringen holte er zusammen mit Piotr Żyła, Klemens Murańka und Jan Ziobro die Bronzemedaille.
Am 3. Dezember 2016 gewann Stoch zusammen mit Piotr Żyła, Dawid Kubacki und Maciej Kot den Teamwettbewerb in Klingenthal. Dies war der erste Sieg einer polnischen Mannschaft in einem Weltcup-Teamwettbewerb.[13] Am 6. Januar 2017 konnte er mit einem Tagessieg in Bischofshofen erstmals die Vierschanzentournee für sich entscheiden. Bei den anschließenden Weltcup-Springen am 14. und 15. Januar entschied er beide Wettbewerbe für sich und war damit der erste Pole, der einen Weltcup auf der Malinka in Wisła gewann. Am 4. März 2017 gewann er bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2017 in Lahti mit Piotr Żyła, Dawid Kubacki und Maciej Kot die Goldmedaille im Mannschaftswettbewerb und konnte dadurch seine insgesamt zweite Goldmedaille bei Nordischen Skiweltmeisterschaften feiern.
Bei der Vierschanzentournee 2017/18 wurde Stoch zum zweiten Springer nach Sven Hannawald in der Saison 2001/02, der alle vier Springen der Wettbewerbsserie innerhalb einer Saison gewinnen konnte. Mit dem Sieg in Bischofshofen aus der Vorsaison holte er damit fünf Tournee-Tagessiege in Folge. Zudem gewann er in dieser Saison das erstmals ausgetragene Willingen Five, die Raw Air, das ebenfalls neu eingeführte Planica 7, und mit 1443 Punkten und 373 Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten Richard Freitag zum zweiten Mal nach 2013/14 den Gesamtweltcup. Bei der Skiflug-Weltmeisterschaft 2018 in Oberstdorf gewann er im Einzelwettbewerb die Silbermedaille hinter Daniel-André Tande und im Mannschaftswettbewerb zusammen mit Piotr Żyła, Stefan Hula und Dawid Kubacki die Bronzemedaille. Dies waren die ersten Medaille für Stoch bei einer Skiflug-WM. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang wurde er erneut Olympiasieger von der Großschanze vor Andreas Wellinger und Robert Johansson, nachdem er als Vierter auf der Normalschanze noch die Medaillenränge knapp verpasste. Im Teamwettbewerb gewann er gemeinsam mit Maciej Kot, Stefan Hula und Dawid Kubacki die Bronzemedaille.
Bei den Weltmeisterschaften 2019 in Seefeld in Tirol gewann er nach Platz fünf von der Großschanze und Platz vier im Mannschaftswettbewerb die Silbermedaille hinter seinem Landsmann Dawid Kubacki beim Springen von der Normalschanze. Dabei hatte es nach dem ersten Durchgang auf der Toni-Seelos-Olympiaschanze, bei dem er lediglich 18. geworden war, zunächst nicht gut ausgesehen. Ein fulminanter zweiter Sprung brachte ihn dann jedoch noch fast nach ganz vorne. Im abschließenden Mixed-Team-Wettbewerb wurde er mit der polnischen Mannschaft Sechster.
Erfolge |
Weltcupsiege im Einzel |
Nr. | Datum | Ort | Typ |
---|---|---|---|
01. | 23. Januar 2011 | Polen ![]() | Großschanze |
02. | 02. Februar 2011 | Deutschland ![]() | Großschanze |
03. | 20. März 2011 | Slowenien ![]() | Flugschanze |
04. | 20. Januar 2012 | Polen ![]() | Großschanze |
05. | 05. Februar 2012 | Italien ![]() | Großschanze |
06. | 12. März 2013 | Finnland ![]() | Großschanze |
07. | 15. März 2013 | Norwegen ![]() | Großschanze |
08. | 15. Dezember 2013 | Deutschland ![]() | Großschanze |
09. | 22. Dezember 2013 | Schweiz ![]() | Großschanze |
10. | 01. Februar 2014 | Deutschland ![]() | Großschanze |
11. | 02. Februar 2014 | Deutschland ![]() | Großschanze |
12. | 02. März 2014 | Finnland ![]() | Großschanze |
13. | 04. März 2014 | Finnland ![]() | Großschanze |
14. | 18. Januar 2015 | Polen ![]() | Großschanze |
15. | 30. Januar 2015 | Deutschland ![]() | Großschanze |
16. | 11. Dezember 2016 | Norwegen ![]() | Großschanze |
17. | 06. Januar 2017 | Osterreich ![]() | Großschanze |
18. | 14. Januar 2017 | Polen ![]() | Großschanze |
19. | 15. Januar 2017 | Polen ![]() | Großschanze |
20. | 22. Januar 2017 | Polen ![]() | Großschanze |
21. | 12. Februar 2017 | Japan ![]() | Großschanze |
22. | 19. März 2017 | Norwegen ![]() | Flugschanze |
23. | 30. Dezember 2017 | Deutschland ![]() | Großschanze |
24. | 01. Januar 2018 | Deutschland ![]() | Großschanze |
25. | 04. Januar 2018 | Osterreich ![]() | Großschanze |
26. | 06. Januar 2018 | Osterreich ![]() | Großschanze |
27. | 04. März 2018 | Finnland ![]() | Großschanze |
28. | 13. März 2018 | Norwegen ![]() | Großschanze |
29. | 15. März 2018 | Norwegen ![]() | Großschanze |
30. | 23. März 2018 | Slowenien ![]() | Flugschanze |
31. | 25. März 2018 | Slowenien ![]() | Flugschanze |
32. | 03. Februar 2019 | Deutschland ![]() | Flugschanze |
33. | 10. Februar 2019 | Finnland ![]() | Großschanze |
Weltcupsiege im Team |
Nr. | Datum | Ort | Typ |
---|---|---|---|
01. | 03. Dezember 2016 | Deutschland ![]() | Großschanze |
02. | 28. Januar 2017 | Deutschland ![]() | Großschanze |
03. | 27. Januar 2018 | Polen ![]() | Großschanze |
04. | 17. November 2018 | Polen ![]() | Großschanze |
05. | 15. Februar 2019 | Deutschland ![]() | Großschanze |
06. | 23. März 2019 | Slowenien ![]() | Flugschanze |
Grand-Prix-Siege im Einzel |
Nr. | Datum | Ort | Typ |
---|---|---|---|
01. | 3. Oktober 2007 | Deutschland ![]() | Großschanze |
02. | 21. August 2010 | Polen ![]() | Großschanze |
03. | 29. August 2010 | Japan ![]() | Großschanze |
04. | 3. Oktober 2010 | Deutschland ![]() | Großschanze |
05. | 14. August 2011 | Schweiz ![]() | Großschanze |
06. | 3. Oktober 2011 | Deutschland ![]() | Großschanze |
07. | 17. August 2013 | Schweiz ![]() | Großschanze |
08. | 22. Juli 2018 | Polen ![]() | Großschanze |
09. | 28. Juli 2018 | Deutschland ![]() | Normalschanze |
10. | 4. August 2018 | Schweiz ![]() | Großschanze |
Grand-Prix-Siege im Team |
Nr. | Datum | Ort | Typ |
---|---|---|---|
1. | 2. August 2013 | Polen ![]() | Großschanze |
2. | 25. Juli 2014 | Polen ![]() | Großschanze |
3. | 31. Juli 2015 | Polen ![]() | Großschanze |
4. | 14. Juli 2017 | Polen ![]() | Großschanze |
5. | 21. Juli 2018 | Polen ![]() | Großschanze |
Continental-Cup-Siege im Einzel |
Nr. | Datum | Ort | Typ |
---|---|---|---|
1. | 3. Juli 2010 | Slowenien ![]() | Normalschanze |
2. | 4. Juli 2010 | Slowenien ![]() | Normalschanze |
3. | 9. Juli 2010 | Deutschland ![]() | Großschanze |
4. | 10. Juli 2010 | Deutschland ![]() | Großschanze |
5. | 25. September 2010 | Kasachstan ![]() | Großschanze |
6. | 26. September 2010 | Kasachstan ![]() | Normalschanze |
Statistik |
Weltcup-Platzierungen |
Saison | Platz | Punkte |
---|---|---|
2004/05 | 53. | 0036 |
2005/06 | 45. | 0041 |
2006/07 | 30. | 0168 |
2007/08 | 30. | 0157 |
2008/09 | 30. | 0146 |
2009/10 | 24. | 0203 |
2010/11 | 10. | 0739 |
2011/12 | 05. | 1078 |
2012/13 | 03. | 0953 |
2013/14 | 01. | 1420 |
2014/15 | 09. | 0820 |
2015/16 | 22. | 0295 |
2016/17 | 02. | 1524 |
2017/18 | 01. | 1443 |
2018/19 | 03. | 1288 |
Grand-Prix-Platzierungen |
Saison | Platz | Punkte |
---|---|---|
2005 | 11. | 166 |
2006 | 37. | 066 |
2007 | 12. | 181 |
2009 | 32. | 058 |
2010 | 02. | 500 |
2011 | 02. | 505 |
2012 | 25. | 089 |
2013 | 09. | 227 |
2014 | 16. | 136 |
2015 | 09. | 232 |
2016 | 03. | 315 |
2017 | 26. | 085 |
2018 | 04. | 376 |
Schanzenrekorde |
Ort | Land | Weite | aufgestellt am | Rekord bis |
---|---|---|---|---|
Planica | Slowenien ![]() | 251,5 m (HS: 225 m) | 25. März 2017 | 24. März 2019 |
Engelberg | Schweiz ![]() | 143,5 m (HS: 137 m) | 18. Dezember 2016 | 18. Dezember 2016 |
Zakopane | Polen ![]() | 141,5 m (HS: 140 m) | 27. Januar 2018 | 19. Januar 2019 |
Trondheim | Norwegen ![]() | 146,0 m (HS: 140 m) | 15. März 2018 | aktuell |
Sapporo | Japan ![]() | 148,5 m (HS: 137 m) | 26. Januar 2019 | aktuell |
Auszeichnungen |
Polens Sportler des Jahres: 2014, 2017- „Nordic Ski King“ der FIS: 2017/18[14]
Weblinks |
![Commons](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Commons-logo.svg/12px-Commons-logo.svg.png)
Kamil Stoch in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)
Kamil Stoch in der Datenbank von Sports-Reference (englisch)
Einzelnachweise |
↑ Puchar Solidarności w Zakopanem - 06.10.2012. In: skijumping.pl. Abgerufen am 6. Oktober 2012.
↑ abc Kamil Stoch. In: Internationales Sportarchiv 40/2016 vom 4. Oktober 2016, ergänzt um Nachrichten durch MA-Journal bis KW 51/2016.
↑ Uschi Disl: Kindheitshelden: Perfektionist, Erzgebirgler, Pionier: drei Helden der Vierschanzentournee, Junge Welt, Ausgabe vom 5. Januar 2018, Seite 16/Sport
↑ Jacek Siminski: A Polish athlete won the gold medal using a helmet decorated with the Polish Air Force emblem, The Aviationist, 10. Februar 2014
↑ Wirtualna Polska Media: Takiego Kamila Stocha nie znacie. Kibic Liverpool FC, domator, pobożny katolik - 8 - WP SportoweFakty. In: sportowefakty.wp.pl. 8. Januar 2018 (wp.pl [abgerufen am 17. Februar 2018]).
↑ Poland Ski Jumping at the 2006 Torino Winter Games. In: sports-reference.com. Abgerufen am 14. April 2009.
↑ Kamil Stoch neuer polnischer Meister. In: rtl.de
↑ Resultat: Skispringen Olympische Spiele Vancouver (CAN) HS106 Herren. In: sports-reference.com. Abgerufen am 10. März 2013.
↑ Saisonübersichten. In: fis-ski.com, abgerufen am 25. März 2012.
↑ Kamil Stoch segelt zu Gold von der Großschanze. In: skispringen.com, abgerufen am 28. Februar 2013.
↑ Titel an das Team aus Österreich. In: berkutschi.com, abgerufen am 2. März 2013.
↑ Stoch und Windmüller vertreten Skispringer in Athletenkommission. In: skispringen.com, abgerufen am 6. Mai 2013.
↑ Kerstin Kock: Polen feiert ersten Weltcup-Erfolg im Team. In: Skispringen-News.de. 3. Dezember 2016, abgerufen am 11. Dezember 2016.
↑ Kamil Stoch is "Nordic Ski King". (Nicht mehr online verfügbar.) In: .fis-ski.com. FIS, 24. Oktober 2018, archiviert vom Original am 24. Oktober 2018; abgerufen am 24. Oktober 2018 (englisch).Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.fis-ski.com
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}
Personendaten | |
---|---|
NAME | Stoch, Kamil |
ALTERNATIVNAMEN | Stoch, Kamil Wiktor (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | polnischer Skispringer |
GEBURTSDATUM | 25. Mai 1987 |
GEBURTSORT | Zakopane, Polen |