Olympische Winterspiele 1956/Teilnehmer (Deutschland)
![Olympische Ringe](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a7/Olympic_flag.svg/30px-Olympic_flag.svg.png)
EUA
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
1 | — | 1 |
Deutschland nahm an den VII. Olympischen Winterspielen 1956 in Cortina d’Ampezzo mit einer gesamtdeutschen Mannschaft von 63 Athleten (11 Frauen und 52 Männer) teil. Die Mannschaft setzte sich dabei aus 52 Athleten aus der Bundesrepublik Deutschland und elf Athleten aus der Deutschen Demokratischen Republik zusammen.
Inhaltsverzeichnis
1 Fahnenträger
2 Medaillen
2.1 Medaillenspiegel
2.2 Medaillengewinner
3 Teilnehmer nach Sportarten
3.1 Bob
3.2 Eishockey
3.3 Eiskunstlauf
3.4 Eisschnelllauf
3.5 Nordische Kombination
3.6 Ski Alpin
3.7 Skilanglauf
3.8 Skispringen
4 Weblinks
Fahnenträger |
Der Bobfahrer Andreas Ostler trug die Fahne der Gesamtdeutschen Mannschaft während der Eröffnungsfeier.
Medaillen |
Die deutschen Teilnehmer konnten eine Gold- und eine Bronzemedaille erringen, womit Deutschland Rang neun im Medaillenspiegel belegte.
Medaillenspiegel |
Rang | Sportart | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | — | — | 1 |
2 | ![]() | — | — | 1 | 1 |
Gesamt | 1 | — | 1 | 2 |
Medaillengewinner |
Name/n | Sportart | Wettkampf |
---|---|---|
Gold | ||
Ossi Reichert | Ski Alpin | Riesenslalom |
Bronze | ||
Harry Glaß | Skispringen | Normalschanze |
Teilnehmer nach Sportarten |
Bob |
Athleten | Wettbewerb | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
Männer | |||||||||||
Deutschland Bundesrepublik ![]() Deutschland Bundesrepublik ![]() | Zweierbob | 1:26,92 | 14 | 1:24,08 | 6 | 1:25,21 | 9 | 1:25,13 | 6 | 5:41,34 | 9 |
Deutschland Bundesrepublik ![]() Deutschland Bundesrepublik ![]() | Zweierbob | 1:24,63 | 4 | 1:24,89 | 10 | 1:25,07 | 8 | 1:25,54 | 8 | 5:40,13 | 8 |
Deutschland Bundesrepublik ![]() Deutschland Bundesrepublik ![]() Deutschland Bundesrepublik ![]() Deutschland Bundesrepublik ![]() | Viererbob | 1:18,61 | 6 | 1:19,04 | 8 | 1:19,43 | 7 | 1:20,94 | 13 | 5:18,02 | 6 |
Deutschland Bundesrepublik ![]() Deutschland Bundesrepublik ![]() Deutschland Bundesrepublik ![]() Deutschland Bundesrepublik ![]() | Viererbob | 1:19,03 | 9 | 1:18,84 | 7 | 1:19,31 | 6 | 1:21,32 | 15 | 5:18,50 | 8 |
Eishockey |
Wettbewerb | Männer |
---|---|
Spieler | Deutschland Bundesrepublik ![]() Deutschland Bundesrepublik ![]() Deutschland Bundesrepublik ![]() Deutschland Bundesrepublik ![]() Deutschland Bundesrepublik ![]() Deutschland Bundesrepublik ![]() Deutschland Bundesrepublik ![]() Deutschland Bundesrepublik ![]() Deutschland Bundesrepublik ![]() Deutschland Bundesrepublik ![]() Deutschland Bundesrepublik ![]() Deutschland Bundesrepublik ![]() Deutschland Bundesrepublik ![]() Deutschland Bundesrepublik ![]() Deutschland Bundesrepublik ![]() Deutschland Bundesrepublik ![]() Deutschland Bundesrepublik ![]() |
Trainer | Kanada 1868 ![]() |
Vorrunde | Kanada 1868 ![]() Italien 1861 ![]() Osterreich ![]() |
Finalrunde | Vereinigte Staaten ![]() Sowjetunion ![]() Kanada 1868 ![]() Tschechoslowakei ![]() Schweden ![]() |
Platzierung | 6. |
Eiskunstlauf |
Athleten | Wettbewerbe | Kurzprogramm | Kür | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang | Punkte | Rang | ||
Frauen | |||||
Deutschland Bundesrepublik ![]() | Einzel | 11 | 6 | 152,04 | 10 |
Männer | |||||
Deutschland Bundesrepublik ![]() | Einzel | 10 | 11 | 141,08 | 10 |
Mixed | |||||
Deutschland Bundesrepublik ![]() Deutschland Bundesrepublik ![]() | Paarlauf | – | 10,98 | 4 |
Eisschnelllauf |
Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Männer | |||
Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 500 m | 44,0 s | 34 |
5000 m | 8:04,3 min | 9 | |
10,000 m | 17:04,6 min | 10 | |
Deutschland Bundesrepublik ![]() | 1500 m | 2:18,1 min | 35 |
5000 m | 8:24,5 min | 30 | |
10,000 m | 17:27,7 min | 21 |
Nordische Kombination |
Athleten | Wettbewerb | Skispringen | Langlauf | Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Weite | 2. Weite | 3. Weite | Punkte | Rang | Zeit | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
Männer | |||||||||||
Deutschland Bundesrepublik ![]() | Einzel | 97,0 m | 93,0 m | 190,0 | 24 | 59:13 min | 228,70 | 11 | 418,70 | 19 | |
Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Einzel | 103,0 m | 100,5 m | 203,5 | 9 | 1:04:17 h | 209,10 | 30 | 412,60 | 24 | |
Deutschland Bundesrepublik ![]() | Einzel | 101,0 m | 94,0 m | 195,0 | 20 | 1:00:43 h | 222,90 | 17 | 417,90 | 21 | |
Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Einzel | 89,0 m | 88,0 m | 177,0 | 32 | 1:01:34 h | 219,60 | 23 | 396,60 | 28 |
Ski Alpin |
Athleten | Wettbewerbe | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
Frauen | |||||||
Deutschland Bundesrepublik ![]() | Abfahrt | – | DNF | ||||
Riesenslalom | – | 2:05,0 min | 27 | ||||
Slalom | 1:01,7 min | 18 | 1:11,8 min* | 28 | 2:18,5 min | 21 | |
Deutschland Bundesrepublik ![]() | Abfahrt | – | 1:54,7 min | 29 | |||
Riesenslalom | – | 2:02,7 min | 19 | ||||
Slalom | 1:01,8 min | 19 | 1:02,9 min | 17 | 2:04,7 min | 14 | |
Deutschland Bundesrepublik ![]() | Abfahrt | – | 1:52,3 min | 20 | |||
Riesenslalom | – | 1:56,5 min | Gold ![]() | ||||
Slalom | 1:07,8 min | 24 | DSQ | ||||
Deutschland Bundesrepublik ![]() | Abfahrt | – | 1:57,8 min | 32 | |||
Deutschland Bundesrepublik ![]() | Riesenslalom | – | 2:01,4 min | 12 | |||
Slalom | DSQ | ||||||
Männer | |||||||
Deutschland Bundesrepublik ![]() | Abfahrt | – | 2:59,8 min | 5 | |||
Riesenslalom | – | 3:08,6 min | 7 | ||||
Deutschland Bundesrepublik ![]() | Abfahrt | – | 3:07,7 min | 12 | |||
Riesenslalom | – | 3:11,4 min | 8 | ||||
Slalom | 1:33,3 min | 15 | DSQ | ||||
Deutschland Bundesrepublik ![]() | Abfahrt | – | 3:22,2 min | 20 | |||
Riesenslalom | – | 3:23,5 min | 26 | ||||
Deutschland Bundesrepublik ![]() | Riesenslalom | – | 3:42,9 min | 48 | |||
Slalom | 1:32,3 min | 10 | 1:55,2 min | 10 | 3:37,5 min | 9 | |
Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Slalom | 1:48,7 min | 32 | 2:28,7 min | 42 | 4:17,4 min | 34 |
Deutschland Bundesrepublik ![]() | Abfahrt | – | 3:21,6 min | 19 | |||
Slalom | 1:36,6 min | 26 | 2:23,6 min | 34 | 4:00,2 min | 25 |
* Inklusive 5 Strafsekunden.
Skilanglauf |
Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Deutschland Bundesrepublik ![]() | 10 km | 42:22 min | 20 |
Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 10 km | 42:22 min | 20 |
Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 10 km | 43:15 min | 26 |
Deutschland Bundesrepublik ![]() | 10 km | 43:51 min | 29 |
Deutschland Bundesrepublik ![]() Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 3 × 5 km Staffel | 1:15:33 h | 7 |
Männer | |||
Deutschland Bundesrepublik ![]() | 15 km | 56:50 min | 46 |
Deutschland Bundesrepublik ![]() | 15 km | 54:31 min | 31 |
Deutschland Bundesrepublik ![]() | 15 km | 54:29 min | 29 |
Deutschland Bundesrepublik ![]() | 15 km | 54:18 min | 27 |
Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 30 km | 1:58:30 h | 33 |
Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 30 km | 1:56:34 h | 30 |
Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 30 km | 2:00:55 h | 40 |
50 km | 3:20:32 h | 20 | |
Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() Siegfried Weiß Deutschland Bundesrepublik ![]() Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 3 × 10 km Staffel | 2:26,37 h | 10 |
Skispringen |
Athleten | Wettbewerb | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weite | Punkte | Rang | Weite | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
Frauen | |||||||||
Deutschland Bundesrepublik ![]() | Normalschanze | 80,0 m | 111,5 | 3 | 81,5 m | 111,0 | 4 | 222,5 | 4 |
Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Normalschanze | 83,5 m | 115,0 | 1 | 80,5 m | 109,5 | 7 | 224,5 | Bronze ![]() |
Deutschland Bundesrepublik ![]() | Normalschanze | 73,0 m | 95,0 | 29 | 71,0 m | 94,0 | 26 | 189,0 | 26 |
Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Normalschanze | 77,5 m | 105,0 | 10 | 77,5 m | 105,0 | 8 | 210,0 | 8 |
Weblinks |
Gesamtdeutsche Olympiamannschaft 1956 in der Datenbank von Sports-Reference (englisch)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}