Basketball-Europameisterschaft 1973
| Eurobasket 1973 | |||
|---|---|---|---|
| 18. Basketball-Europameisterschaft der Herren | |||
| Anzahl Nationen | 12 | ||
| Europameister | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  Jugoslawien (1. Titel) | ||
| Austragungsort | Barcelona und Badalona, Spanien 1945  Spanien | ||
| Eröffnungsspiel | 27. September 1973 | ||
| Endspiel | 6. Oktober 1973 | ||
| Spiele | 42 | ||
| Korbpunkte | 6325  (∅: 150,6 pro Spiel) | ||
| Meiste Korbpunkte | Atanas Golomeev Bulgarien 1971  Bulgarien | ||
| ← Basketball-Europameisterschaft 1971 Basketball-Europameisterschaft 1975 → | |||
Die 18. Basketball-Europameisterschaft der Herren (offiziell: Eurobasket 1973) fand vom 27. September bis 6. Oktober 1973 in Spanien statt. Zum ersten Mal seit 1955 hieß der Europameister nicht UdSSR, die sich letztlich mit Bronze begnügen musste. Am Ende konnte sich der Vize-Europameister der letzten beiden EM-Turniere, Jugoslawien, in seiner fünften Finalteilnahme erstmals den Titel sichern, Silber ging an den Gastgeber aus Spanien.
Inhaltsverzeichnis
 1 Austragungsorte
 
 2 Vorrunde
 
 2.1 Gruppe A
 
 2.2 Gruppe B
 
 
 
 
 
 
 3 Finalrunde
 
 3.1 Platz 9 bis 12
 
 3.2 Platz 5 bis 8
 
 3.3 Platz 1 bis 4
 
 
 
 
 
 
 
 4 Endstand
 
 5 Siehe auch
 
 6 Weblinks
 
Austragungsorte | 
Gespielt wurde in Barcelona und Badalona.
Vorrunde | 
Die Vorrunde wurde in zwei Gruppen mit je sechs Mannschaften ausgetragen. Der Sieger eines Spiels erhielt zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt. Stand ein Spiel am Ende der regulären Spielzeit unentschieden, so gab es Verlängerung. Bei Punktgleichheit entschied der direkte Vergleich gegeneinander.
Die beiden Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe waren für das Halbfinale gesetzt und hatten EM-Platz 4 bereits sicher, die beiden Dritt- bzw. Viertplatzierten qualifizierten sich für das Kleine Halbfinale und spielten um EM-Platz 5. Die Fünft- und Sechstplatzierten jeder Gruppe hatten die Spiele um EM-Platz 9 auszutragen.
Gruppe A | 
| Spiel | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1. H. | 2. H. | Verl. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1 | Polen 1944  Polen | Sowjetunion 1955  UdSSR | 083:104 | 33:53 | 50:51 | – | 
| A 2 | Tschechoslowakei  Tschechoslowakei | Israel  Israel | 92:89 n. V. | 37:38 | 44:43 | 11:8 | 
| A 3 | Turkei  Türkei | Rumänien 1965  Rumänien | 069:084 | 38:40 | 31:44 | – | 
| A 4 | Tschechoslowakei  Tschechoslowakei | Sowjetunion 1955  UdSSR | 055:077 | 29:36 | 26:41 | – | 
| A 5 | Israel  Israel | Rumänien 1965  Rumänien | 085:080 | 39:45 | 46:35 | – | 
| A 6 | Polen 1944  Polen | Turkei  Türkei | 064:065 | 33:28 | 31:37 | – | 
| A 7 | Sowjetunion 1955  UdSSR | Turkei  Türkei | 079:053 | 36:24 | 43:29 | – | 
| A 8 | Tschechoslowakei  Tschechoslowakei | Rumänien 1965  Rumänien | 070:061 | 49:27 | 21:34 | – | 
| A 9 | Israel  Israel | Polen 1944  Polen | 098:084 | 43:43 | 55:41 | – | 
| A10 | Tschechoslowakei  Tschechoslowakei | Turkei  Türkei | 066:064 | 35:34 | 31:30 | – | 
| A11 | Sowjetunion 1955  UdSSR | Israel  Israel | 101:078 | 49:40 | 52:38 | – | 
| A12 | Rumänien 1965  Rumänien | Polen 1944  Polen | 060:066 | 38:38 | 22:28 | – | 
| A13 | Rumänien 1965  Rumänien | Sowjetunion 1955  UdSSR | 084:098 | 37:44 | 47:54 | – | 
| A14 | Tschechoslowakei  Tschechoslowakei | Polen 1944  Polen | 081:079 | 39:41 | 42:38 | – | 
| A15 | Turkei  Türkei | Israel  Israel | 94:93 n. V. | 42:53 | 43:32 | 09:8 | 
| Platz | Team | Spiele | Siege | Niederl. | Punkte | Körbe | Diff | qualifiziert für | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sowjetunion 1955  UdSSR | 5 | 5 | 0 | 10 | 459:353 | +106 | Halbfinale | 
| 2 | Tschechoslowakei  Tschechoslowakei | 5 | 4 | 1 | 09 | 364:370 | −006 | |
| 3 | Turkei  Türkei | 5 | 2 | 3 | 07 | 345:386 | −041 | Finalrunde Platz 5 - 8 | 
| 4 | Israel  Israel | 5 | 2 | 3 | 07 | 443:451 | −008 | |
| 5 | Polen 1944  Polen | 5 | 1 | 4 | 06 | 376:408 | −032 | Finalrunde Platz 9 - 12 | 
| 6 | Rumänien 1965  Rumänien | 5 | 1 | 4 | 06 | 369:388 | −019 | 
Gruppe B | 
| Spiel | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1. H. | 2. H. | Verl. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 1 | Bulgarien 1971  Bulgarien | Frankreich  Frankreich | 89:70 | 41:31 | 48:39 | – | 
| B 2 | Spanien 1945  Spanien | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  Jugoslawien | 59:65 | 26:31 | 33:34 | – | 
| B 3 | Griechenland 1970  Griechenland | Italien  Italien | 54:59 | 26:37 | 28:22 | – | 
| B 4 | Griechenland 1970  Griechenland | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  Jugoslawien | 68:84 | 27:44 | 41:40 | – | 
| B 5 | Spanien 1945  Spanien | Bulgarien 1971  Bulgarien | 85:69 | 47:35 | 38:34 | – | 
| B 6 | Italien  Italien | Frankreich  Frankreich | 71:63 | 36:26 | 35:37 | – | 
| B 7 | Griechenland 1970  Griechenland | Frankreich  Frankreich | 67:62 | 41:38 | 26:24 | – | 
| B 8 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  Jugoslawien | Bulgarien 1971  Bulgarien | 76:65 | 36:33 | 40:32 | – | 
| B 9 | Italien  Italien | Spanien 1945  Spanien | 65:77 | 31:41 | 34:36 | – | 
| B10 | Griechenland 1970  Griechenland | Bulgarien 1971  Bulgarien | 72:86 | 35:49 | 37:37 | – | 
| B11 | Frankreich  Frankreich | Spanien 1945  Spanien | 80:85 | 35:45 | 45:40 | – | 
| B12 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  Jugoslawien | Italien  Italien | 73:71 n. V. | 27:33 | 36:30 | 6:4 4:4 | 
| B13 | Bulgarien 1971  Bulgarien | Italien  Italien | 58:69 | 28:30 | 30:39 | – | 
| B14 | Griechenland 1970  Griechenland | Spanien 1945  Spanien | 74:86 | 31:42 | 43:44 | – | 
| B15 | Frankreich  Frankreich | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  Jugoslawien | 70:80 | 28:36 | 42:44 | – | 
| Platz | Team | Spiele | Siege | Niederl. | Punkte | Körbe | Diff | qualifiziert für | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  Jugoslawien | 5 | 5 | 0 | 10 | 378:333 | +45 | Halbfinale | 
| 2 | Spanien 1945  Spanien | 5 | 4 | 1 | 09 | 392:353 | +39 | |
| 3 | Italien  Italien | 5 | 3 | 2 | 08 | 335:325 | +10 | Finalrunde Platz 5 - 8 | 
| 4 | Bulgarien 1971  Bulgarien | 5 | 2 | 3 | 07 | 367:372 | −05 | |
| 5 | Griechenland 1970  Griechenland | 5 | 1 | 4 | 06 | 335:377 | −42 | Finalrunde Platz 9 - 12 | 
| 6 | Frankreich  Frankreich | 5 | 0 | 5 | 05 | 345:392 | −47 | 
Finalrunde | 
Platz 9 bis 12 | 
Die jeweils Fünft- und Sechstplatzierten der beiden Vorrundengruppen spielten um EM-Platz 9. Gespielt wurde im KO-System über Kreuz gegen einen Gegner aus der anderen Gruppe.
|  | Platzierungsspiele | Spiel um Platz 9 | ||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 31 | ||||||
| Griechenland 1970  Griechenland | 78 |  | ||||
| Rumänien 1965  Rumänien | 89 |  | ||||
|  | ||||||
| 38 | ||||||
|  |  | Rumänien 1965  Rumänien | 72 | |||
|  | Frankreich  Frankreich | 69 | ||||
|  | ||||||
|  | ||||||
| Spiel um Platz 11 | ||||||
| 32 | 37 | |||||
| Polen 1944  Polen | 62 | Griechenland 1970  Griechenland | 65 | |||
| Frankreich  Frankreich | 67 |  | Polen 1944  Polen | 64 | ||
- Platzierungsspiele
| Spiel | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1. H. | 2. H. | Verl. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Griechenland 1970  Griechenland | Rumänien 1965  Rumänien | 78:89 | 43:53 | 35:36 | – | 
| 32 | Polen 1944  Polen | Frankreich  Frankreich | 62:67 | 31:31 | 31:36 | – | 
- Spiel um Platz 11
| Spiel | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1. H. | 2. H. | Verl. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Griechenland 1970  Griechenland | Polen 1944  Polen | 65:64 | 37:28 | 28:36 | – | 
- Spiel um Platz 9
| Spiel | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1. H. | 2. H. | Verl. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Rumänien 1965  Rumänien | Frankreich  Frankreich | 72:69 | 40:38 | 32:31 | – | 
Platz 5 bis 8 | 
Die jeweils Dritt- und Viertplatzierten der beiden Vorrundengruppen spielten um EM-Platz 5. Gespielt wurde im KO-System über Kreuz gegen einen Gegner aus der anderen Gruppe.
|  | Kleines Halbfinale | Spiel um Platz 5 | ||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 33 | ||||||
| Turkei  Türkei | 67 |  | ||||
| Bulgarien 1971  Bulgarien | 76 |  | ||||
|  | ||||||
| 40 | ||||||
|  |  | Bulgarien 1971  Bulgarien | 71 | |||
|  | Italien  Italien | 80 | ||||
|  | ||||||
|  | ||||||
| Spiel um Platz 7 | ||||||
| 34 | 39 | |||||
| Italien  Italien | 94 | Turkei  Türkei | 78 | |||
| Israel  Israel | 73 |  | Israel  Israel | 96 | ||
- Kleines Halbfinale
| Spiel | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1. H. | 2. H. | Verl. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Turkei  Türkei | Bulgarien 1971  Bulgarien | 67:76 | 27:42 | 40:34 | – | 
| 34 | Italien  Italien | Israel  Israel | 94:73 | 51:33 | 43:40 | – | 
- Spiel um Platz 7
| Spiel | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1. H. | 2. H. | Verl. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Turkei  Türkei | Israel  Israel | 78:96 | 42:49 | 36:47 | – | 
- Spiel um Platz 5
| Spiel | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1. H. | 2. H. | Verl. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Bulgarien 1971  Bulgarien | Italien  Italien | 71:80 | 37:42 | 34:38 | – | 
Platz 1 bis 4 | 
Die jeweils Erst- und Zweitplatzierten der beiden Vorrundengruppen spielten um den Europameistertitel. Gespielt wurde im KO-System über Kreuz gegen einen Gegner aus der anderen Gruppe.
|  | Halbfinale | Finale | ||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 35 | ||||||
| Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  Jugoslawien | 96 |  | ||||
| Tschechoslowakei  Tschechoslowakei | 71 |  | ||||
|  | ||||||
| 42 | ||||||
|  |  | Spanien 1945  Spanien | 67 | |||
|  | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  Jugoslawien | 78 | ||||
|  | ||||||
|  | ||||||
| Spiel um Platz drei | ||||||
| 36 | 41 | |||||
| Sowjetunion 1955  UdSSR | 76 | Sowjetunion 1955  UdSSR | 90 | |||
| Spanien 1945  Spanien | 80 |  | Tschechoslowakei  Tschechoslowakei | 58 | ||
- Halbfinale
| Spiel | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1. H. | 2. H. | Verl. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  Jugoslawien | Tschechoslowakei  Tschechoslowakei | 96:71 | 46:31 | 50:40 | – | 
| 36 | Sowjetunion 1955  UdSSR | Spanien 1945  Spanien | 76:80 | 45:40 | 31:40 | – | 
- Spiel um Platz 3
| Spiel | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1. H. | 2. H. | Verl. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Sowjetunion 1955  UdSSR | Tschechoslowakei  Tschechoslowakei | 90:58 | 52:25 | 38:33 | – | 
- Finale
| Spiel | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1. H. | 2. H. | Verl. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Spanien 1945  Spanien | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  Jugoslawien | 67:78 | 31:43 | 36:35 | – | 
Endstand | 
| Rang | Team | Siege : Niederl. | Korbverhältnis | 
|---|---|---|---|
| 1 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  Jugoslawien | 7 : 0 | 1,1720 | 
| 2 | Spanien 1945  Spanien | 5 : 2 | 1,0631 | 
| 3 | Sowjetunion 1955  UdSSR | 6 : 1 | 1,2729 | 
| 4 | Tschechoslowakei  Tschechoslowakei | 4 : 3 | 0,8867 | 
| 5 | Italien  Italien | 5 : 2 | 1,0853 | 
| 6 | Bulgarien 1971  Bulgarien | 3 : 4 | 0,9904 | 
| 7 | Israel  Israel | 3 : 4 | 0,9823 | 
| 8 | Turkei  Türkei | 2 : 5 | 0,8781 | 
| 9 | Rumänien 1965  Rumänien | 3 : 4 | 0,9907 | 
| 10 | Frankreich  Frankreich | 1 : 6 | 0,9144 | 
| 11 | Griechenland 1970  Griechenland | 2 : 5 | 0,9019 | 
| 12 | Polen 1944  Polen | 1 : 6 | 0,9296 | 
Siehe auch | 
- Basketball
- Basketball-Europameisterschaft
Weblinks | 
 FIBA Europe Infos (engl.)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}