Special Olympics
Special Olympics ist die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung. Sie ist vom Internationalen Olympischen Komitee offiziell anerkannt und darf als einzige Organisation den Ausdruck „Olympics“ weltweit nutzen. Durch Special Olympics soll mit dem Mittel Sport die Akzeptanz von Menschen mit geistiger Behinderung in der Gesellschaft verbessert werden. Sie unterscheiden sich von den Paralympics dadurch, dass dort Menschen mit Körperbehinderung teilnehmen.
Die Bewegung wurde 1968 von Eunice Shriver gegründet, deren ältere Schwester Rosemary Kennedy nach einer Lobotomie selbst behindert war.
Inhaltsverzeichnis
1 Sportarten der Special Olympics
1.1 Offizielle Sportarten der Special Olympics
1.2 Anerkannte Sportarten der Special Olympics
2 Special Olympics World Games
2.1 Sommerspiele
2.2 Winterspiele
3 Siehe auch
4 Einzelnachweise
5 Weblinks
Sportarten der Special Olympics |
Offizielle Sportarten der Special Olympics |
|
|
|
Anerkannte Sportarten der Special Olympics |
- Cricket
- Kayaking
Special Olympics World Games |
Sommerspiele |
Spiele | Jahr | Ort | ungefähre Teilnehmerzahl |
---|---|---|---|
1. | 1968 | Vereinigte Staaten Chicago, IL | 1000 |
2. | 1970 | Vereinigte Staaten Chicago, IL | 2000 |
3. | 1972 | Vereinigte Staaten Los Angeles, CA | 2500 |
4. | 1975 | Vereinigte Staaten Mount Pleasant, MI | 3200 |
5. | 1979 | Vereinigte Staaten Brockport, NY | 3500 |
6. | 1983 | Vereinigte Staaten Baton Rouge, LA | 4000 |
7. | 1987 | Vereinigte Staaten South Bend, IN | 4700 |
8. | 1991 | Vereinigte Staaten Minneapolis-St. Paul, MN | 6000 |
9. | 1995 | Vereinigte Staaten New Haven, CT | 7000 |
10. | 1999 | Vereinigte Staaten Raleigh / Durham / Chapel Hill, NC | 7000 |
11. | 2003 | Irland Dublin | 6500 |
12. | 2007 | China Volksrepublik Shanghai | 7450 |
13. | 2011 | Griechenland Athen | 7000 |
14. | 2015 | Vereinigte Staaten Los Angeles, CA | 6500 |
15. | 2019 | Vereinigte Arabische Emirate Abu Dhabi | |
16. | 2023 | Deutschland Bundesrepublik Berlin[1] |
Winterspiele |
Spiele | Jahr | Ort | ungefähre Teilnehmerzahl |
---|---|---|---|
1. | 1977 | Vereinigte Staaten Steamboat Springs, CO | 500 |
2. | 1981 | Vereinigte Staaten Stowe, VT | 600 |
3. | 1985 | Vereinigte Staaten Park City, UT | 720 |
4. | 1989 | Vereinigte Staaten Reno, NV / South Lake Tahoe, CA (USA) | 1000 |
5. | 1993 | Osterreich Salzburg / Schladming | 1600 |
6. | 1997 | Kanada Toronto / Collingwood | 2000 |
7. | 2001 | Vereinigte Staaten Anchorage, AK | 1834 |
8. | 2005 | Japan Nagano | 1800 |
9. | 2009 | Vereinigte Staaten Boise, ID | 3000 |
10. | 2013 | Korea Sud Pyeongchang | n.a. |
11. | 2017 | Osterreich Graz / Schladming / Ramsau am Dachstein | 2700 |
12. | 2021 | Schweden Östersund / Åre[2] |
Siehe auch |
- Special Olympics National Games
- Deaflympics
- Fußball-Weltmeisterschaft 2006 der Menschen mit Behinderung
- Down-Sportlerfestival
Einzelnachweise |
↑ Berlin bekommt Zuschlag für Weltspiele der Special Olympics
↑ Sweden selected to host the 2021 Special Olympics World Winter Games. Artikel vom 17. Dezember 2018, abgerufen am 9. Januar 2019.
Weblinks |
Commons: Special Olympics – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
www.specialolympics.org - Special Olympics
www.specialolympics.lu - Special Olympics Luxemburg
www.specialolympics.de - Special Olympics Deutschland
www.specialolympics.at - Special Olympics Österreich
www.specialolympics.ch - Special Olympics Schweiz
www.olimpíadas.net - Special Olympics Spanien