Special Olympics
Basketballturnier der Special Olympics
Special Olympics ist die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung. Sie ist vom Internationalen Olympischen Komitee offiziell anerkannt und darf als einzige Organisation den Ausdruck „Olympics“ weltweit nutzen. Durch Special Olympics soll mit dem Mittel Sport die Akzeptanz von Menschen mit geistiger Behinderung in der Gesellschaft verbessert werden. Sie unterscheiden sich von den Paralympics dadurch, dass dort Menschen mit Körperbehinderung teilnehmen.
Die Bewegung wurde 1968 von Eunice Shriver gegründet, deren ältere Schwester Rosemary Kennedy nach einer Lobotomie selbst behindert war.
Inhaltsverzeichnis
1 Sportarten der Special Olympics
1.1 Offizielle Sportarten der Special Olympics
1.2 Anerkannte Sportarten der Special Olympics
2 Special Olympics World Games
2.1 Sommerspiele
2.2 Winterspiele
3 Siehe auch
4 Einzelnachweise
5 Weblinks
Sportarten der Special Olympics |
Offizielle Sportarten der Special Olympics |
|
|
|
Anerkannte Sportarten der Special Olympics |
- Cricket
- Kayaking
Special Olympics World Games |
Sommerspiele |
Spiele | Jahr | Ort | ungefähre Teilnehmerzahl |
---|---|---|---|
1. | 1968 | Vereinigte Staaten ![]() | 1000 |
2. | 1970 | Vereinigte Staaten ![]() | 2000 |
3. | 1972 | Vereinigte Staaten ![]() | 2500 |
4. | 1975 | Vereinigte Staaten ![]() | 3200 |
5. | 1979 | Vereinigte Staaten ![]() | 3500 |
6. | 1983 | Vereinigte Staaten ![]() | 4000 |
7. | 1987 | Vereinigte Staaten ![]() | 4700 |
8. | 1991 | Vereinigte Staaten ![]() | 6000 |
9. | 1995 | Vereinigte Staaten ![]() | 7000 |
10. | 1999 | Vereinigte Staaten ![]() | 7000 |
11. | 2003 | Irland ![]() | 6500 |
12. | 2007 | China Volksrepublik ![]() | 7450 |
13. | 2011 | Griechenland ![]() | 7000 |
14. | 2015 | Vereinigte Staaten ![]() | 6500 |
15. | 2019 | Vereinigte Arabische Emirate![]() | |
16. | 2023 | Deutschland Bundesrepublik ![]() |
Winterspiele |
Spiele | Jahr | Ort | ungefähre Teilnehmerzahl |
---|---|---|---|
1. | 1977 | Vereinigte Staaten ![]() | 500 |
2. | 1981 | Vereinigte Staaten ![]() | 600 |
3. | 1985 | Vereinigte Staaten ![]() | 720 |
4. | 1989 | Vereinigte Staaten ![]() | 1000 |
5. | 1993 | Osterreich ![]() | 1600 |
6. | 1997 | Kanada ![]() | 2000 |
7. | 2001 | Vereinigte Staaten ![]() | 1834 |
8. | 2005 | Japan ![]() | 1800 |
9. | 2009 | Vereinigte Staaten ![]() | 3000 |
10. | 2013 | Korea Sud ![]() | n.a. |
11. | 2017 | Osterreich ![]() | 2700 |
12. | 2021 | Schweden ![]() |
Siehe auch |
- Special Olympics National Games
- Deaflympics
- Fußball-Weltmeisterschaft 2006 der Menschen mit Behinderung
- Down-Sportlerfestival
Einzelnachweise |
↑ Berlin bekommt Zuschlag für Weltspiele der Special Olympics
↑ Sweden selected to host the 2021 Special Olympics World Winter Games. Artikel vom 17. Dezember 2018, abgerufen am 9. Januar 2019.
Weblinks |
![Commons](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Commons-logo.svg/12px-Commons-logo.svg.png)
www.specialolympics.org - Special Olympics
www.specialolympics.lu - Special Olympics Luxemburg
www.specialolympics.de - Special Olympics Deutschland
www.specialolympics.at - Special Olympics Österreich
www.specialolympics.ch - Special Olympics Schweiz
www.olimpíadas.net - Special Olympics Spanien