Liste der Kulturdenkmale in Wewelsfleth
In der Liste der Kulturdenkmale in Wewelsfleth sind alle Kulturdenkmale der schleswig-holsteinischen Gemeinde Wewelsfleth (Kreis Steinburg) und ihrer Ortsteile aufgelistet (Stand: 2017).
Inhaltsverzeichnis
1 Sachgesamtheiten
2 Bauliche Anlagen
3 Gründenkmale
4 Weblinks
5 Quelle
Sachgesamtheiten |
ID | Lage | Offizielle Bezeichnung | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|
41061 | Am Kirchhof53.8438069.400333 | Kirche St. Trinitatis | Kirche St. Trinitatis mit Ausstattung, Glockenturm, Kirchhof, Grabmale bis 1870, Kirchhofstor | |
46317 | Roßkopp 253.8563079.358473 | Hofstelle Roßkopp 2 | Hofstelle Roßkopp 2; auf 1588 zurückgehend; regdeckte Anlage aus Husmannshus und Bargscheune, Husmannshus mit Sommerhausflügel 16. Jh. (d), sonst Ende 19. Jh., Bargscheune mit unsymmetrischem Querschnitt |
Bauliche Anlagen |
ID | Lage | Offizielle Bezeichnung | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|
5147 | Am Kirchhof53.8438069.400333 | Kirche St. Trinitatis mit Ausstattung | Die Kirche wurde 1503 fertiggestellt und 1592 durch einen Anbau erweitert. Der erste Glockenturm war fast 60 m hoch, stürzte jedoch 1648 durch einen Sturm ein. Der heutige Turm stammt von 1817 und ist 29 m hoch. In den Jahren 1883 und 1964 wurde die Kirche restauriert; der hölzerne Turm zuletzt 1993/94. | |
6355 | Außendeich 3 – 4 | Bargscheune („Melkerscheune“) | ||
6356 | Außendeich 3 – 4 | Bargscheune („Jungviehscheune“) | ||
6357 | Außendeich 3 – 4 | Hofpflaster | ||
6353 | Außendeich 4 | Husmannshus | ||
22764 | Deichreihe 27 | Wohnhaus | ||
3917 | Deichreihe 3153.843059.40582 | Altes Fährhaus | ||
3918 | Dorfstraße 353.8435659.401029 | ehem. Kirchspielsvogtei | ||
3919 | Dorfstraße 2353.8427959.399078 | Wohnhaus | ||
15727 | Hollerwettern 7 | Husmannshus | ||
22516 | Hollerwettern 2153.8413039.352675 | Leuchtturm „Unterfeuer Hollerwettern“ | ||
9669 | Humsterdorf 21 | Husmannshus | ||
15731 | Roßkopp 2 | Husmannshus | Husmannshus; Gerüst des Sommerhausflügels um 1588, sonst Ende 19. Jh., Vorderfront 1953; Reetdach mit zwei Ausbauten über dem Wohnbereich, Kiefernholzgerüst, Ziegelfassaden mit Trauf- und Ortganggesimsen | |
15730 | Roßkopp 2 | Bargscheune | Bargscheune; Reetdach mit Vollwalmen, Kiefernholzgerüst aus zwei Stühlen, Hochrähme beidseitig überstehend, westl. Ständer entlang der Diele deutlich höher als im Osten, Tore in die Walme eingeschnitten | |
27236 | Schulstraße 3 | Schule Wewelsfleth | ||
10764 | Schulstraße 3 | Schulgebäude | ||
10765 | Schulstraße 3 | Toilettenhaus | ||
10766 | Schulstraße 3 | Werkraum | ||
10828 | Schulstraße 3 | Waschküche/Stallung | ||
10697 | Schulstraße 6 | Alter Speicher | ||
1538 | Uhrendorf 18 | Husmannshus |
Gründenkmale |
ID | Lage | Offizielle Bezeichnung | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|
19702 | Am Kirchhof | Kirchhof | Kirchhof, Grabmale bis 1870, Kirchhofstor |
Weblinks |
Commons: Kulturdenkmale in Wewelsfleth – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Quelle |
Liste der Kulturdenkmale in Schleswig-Holstein (PDF; ca. 504 kB)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}
Karte mit allen Koordinaten: OSM