Liste der Kulturdenkmale in Glückstadt
In der Liste der Kulturdenkmale in Glückstadt sind alle Kulturdenkmale der schleswig-holsteinischen Stadt Glückstadt (Kreis Steinburg) aufgelistet (Stand: 2017).
Karte mit allen Koordinaten: OSM
Inhaltsverzeichnis
1 Sachgesamtheiten
2 Mehrheit von baulichen Anlagen
3 Bauliche Anlagen
4 Gründenkmale
5 Bewegliche Kulturdenkmale
6 Weblinks
7 Quelle
Sachgesamtheiten |
ID | Lage | Offizielle Bezeichnung | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|
41018 | Am Kirchplatz 1, Am Kirchplatz | Stadtkirche Glückstadt | Stadtkirche mit Ausstattung, Kirchhof, Baumbestand (Am Kirchplatz); Altes Pastorat (Am Kirchplatz 1) | |
48666 | Ballhausstraße 31–32 | Ehemalige Reepschlägerei | Reepschlägerei Ballhausstraße 31–32 war die letzte innungsmäßig betriebene Reepschlägerei in Schleswig-Holstein (bis 2002). Hierzu gehörten das Wohnhaus Ballhausstraße 31–32 mit seinem 1929 eröffneten Laden zum Verkauf von Seilen und Seglerbedarf, die überdachte Reeperbahn von 1969, vom Wohnhaus nach Norden zum Maschinenhaus, dem historischen Teerschauer, führend sowie das Maschinenhaus selber mit der elektrisch angetriebenen Spinn- und Schlagmaschine der Maschinenfabrik Memmingen |
Mehrheit von baulichen Anlagen |
ID | Lage | Offizielle Bezeichnung | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|
26951 | Am Hafen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11a, 12, 13, 14, 15–16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42–43, 44, 45, 46, 47–48, 49, 50, 51c, 51, 51a, 52, 61–62, 63, Große Deichstraße 18, 19, 20, 21 | Glückstadt Am Hafen | Straßenzug Glückstadt Am Hafen; 17.–20. Jh.; der Straßenzug Am Hafen gehört mit seiner geschwungenen, der Uferlinie folgenden Bebauung zu den bedeutendsten Uferstraßenanlagen des Landes Schleswig-Holstein. Die Folge der fast durchweg zwei- bis dreigeschossigen Giebel- und Traufenhäuser - darunter repräsentative Wohnhäuser des 17. u. 18. Jhs. - bildet in ihrer Gesamtheit ein Ensemble von hohem baukünstlerischem und städtebaulichem Wert, hinzutreten technische Gebäude der Hafennutzung | |
43331 | Am Markt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Am Markt, Große Kremper Straße 18 | Marktplatz mit Platzrandbebauung | Marktplatz Glückstadt; Entwurf 1617, Bebauung 17.–20. Jahrhundert; Marktplatz mit Kandelaber und Platzrandbebauung um den historischen Platz aus meist zwei- bis dreigeschossigen Geschäftshäusern und öffentlichen Gebäuden |
Bauliche Anlagen |
ID | Lage | Offizielle Bezeichnung | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|
2968 | Am Fleth 2153.787979.42265 | Wohn- und Geschäftshaus | ||
2969 | Am Fleth 2253.788059.42248 | Wohnhaus | ||
2970 | Am Fleth 3353.789119.42081 | Wohnhaus mit Löwenreliefs | ||
2971 | Am Fleth 3453.78929.42065 | Wohnhaus | ||
10507 | Am Fleth 36 – 36a53.789379.42037 | Alte Druckerei (Druckerei J. J. Augustin) | ||
2972 | Am Fleth 4053.789349.42123 | Altes Zeughaus: Portal | ||
2973 | Am Fleth 4353.788919.422 | Brockdorff-Palais | Das Brockdorff-Palais in Glückstadt in Schleswig-Holstein ist ein früherer Adelshof. Das aus dem 17. Jahrhundert stammende Palais zählt neben dem Wasmer-Palais zu den bedeutendsten profanen Bauwerken der Stadt. Es beherbergt mit dem sogenannten Detlefsen-Museum eine Sammlung zur Geschichte der Stadt Glückstadt und ihrer Umgebung sowie das Stadtarchiv. | |
2974 | Am Fleth 5853.787279.42477 | Wohnhaus (Haustür und Treppe) | ||
2976 | Am Hafen 153.786379.42506 | Alter Speicher | Alter Speicher; E. 19. Jh.; dreigeschossiger Backsteinbau in exponierter Lage am Hafenkopf mit zwei Schauseiten, zeittypische Gliederung mit Segmentbogennischen, Ecklisenen und Konsolfriesen, Mittelachse mit Ladeluken ablesbar. Anschaulich überlieferter Funktionsbau der Hafennutzung | |
10462 | Am Hafen 11a | Gasthaus (Alte Oper) - Saaltrakt | ||
2988 | Am Hafen 1353.785819.42262 | Wohnhaus | Wohnhaus; 1. H. 19. Jh.; zweigeschossiges Traufenhaus von vier Achsen mit kleinem Flachgiebel, Putzfassade mit zurückhaltender klassizistischer Gliederung, im Innern historische Raumgliederung sowie Treppenhaus, Holzkassettentüren und Deckenstuck erhalten | |
2989 | Am Hafen 1453.785779.42248 | Wohnhaus (ehem. Apotheke) | Wohnhaus (ehem. Apotheke); A. 19. Jh.; zweigeschossiges Traufenhaus in Ecklage mit Putzfassaden, die dem Hafen zugewandte Frontseite fünfachsig mit Portalrisalit unter kleinem Schweifgiebel, im Innern Eingangshalle mit klassizistischem Stuck und Treppe erhalten | |
2994 | Am Hafen 2053.785699.42133 | Wohnhaus | Wohnhaus; 18. Jh.; zweigeschossiges Backstein-Giebelhaus mit Satteldach, vierachsige Giebelfront mit Sandsteinportal und kupferverkleidetem Schweifgiebel | |
2995 | Am Hafen 2153.785719.42122 | Wohnhaus | Wohnhaus; 18. Jh.; zweigeschossiges Giebelhauses mit Satteldach, verputzte Giebelfront mit hohem Schweifgiebel und geschmiedeten Mauerankern | |
2996 | Am Hafen 2253.785739.42105 | Wohnhaus | Wohnhaus; 18. Jh.; zweigeschossiges Backstein-Traufenhaus mit Mansarddach, Hauptfassade von sieben Achsen mit Eckrustizierung, flacher dreiachsigen Mittelrisalit mit rustiziertem Erdgeschoss, Pilastergliederung im Obergeschoss und mit Dreiecksgiebel überhöhtem Dachgeschoss, spätklassizistische Oberlichttür mit Freitreppe; im Inneren barocke Treppe und Tür | |
2997 | Am Hafen 2353.785759.42082 | Wohnhaus | Wohnhaus; A. 19. Jh.; zweigeschossiges Traufenhaus von sieben Achsen, die Hauptfront mit rustizierten Lisenen und mittiger Säulenloggia im angedeuteten übergiebeltem Mittelrisalit | |
2999 | Am Hafen 2553.785789.42051 | Wohnhaus | Wohnhaus; 19. Jh.; zweigeschossiges Giebelhaus im Stil der Renaissance, Backsteinbau mit aufwändiger Putzgliederung, Rustizierungen, Fenstereinfassungen und -verdachungen, Bänder und Treppenfriese (Giebelbereich vermutl. vereinfacht), im bauzeitl. Ausstattung erhalten | |
3009 | Am Hafen 3853.785969.41902 | Wohnhaus | Wohnhaus; 1886 (i); .zweigeschossiges Giebelhaus in Ecklage mit zwei Schauseiten, Backsteinbau mit Ecklisenen und akzentuierter Putzgliederung an Fenstern und Geschossprofilen, Eingang an der Traufseite am Jungfernstieg | |
3011 | Am Hafen 4053.785969.41857 | "Königshof" mit Wiebeke-Kruse-Turm | "Königshof" mit Wiebeke-Kruse-Turm; 1630/31, 1873/74; erstes Wohnhaus König Christians IV. aus der Gründungszeit der Stadt, 1638 im Besitz seiner Geliebten Wiebke Kruse. Erhalten an der Rückseite der polygonale Treppenturm mit geschweifter Doppelhaube, Reichsapfel und Reiter an der Wetterfahnenstange sowie Wendeltreppe und gewölbte Keller. Über diesen ein Neubau von 1873/74, dreigeschossiger Traufenbau mit dezenter spätklassizistischer Putzgliederung und dekorativ ausgemaltem Eingangsflur | |
3016 | Am Hafen 4653.78599.41745 | Wohnhaus | Adelspalais, Wohnhaus; 1697; zweigeschossiger Putzbau von acht Achsen mit Kolossalpilastergliederung und Walmdach, Hauptfassade mit Sandsteinportal mit akanthus- und blütengeziertem Aufsatz und einem durch Initiale und Jahreszahl geschmückten Ovalfeld, im Inneren historische Raumstruktur und baufeste Ausstattung erhalten | |
3017 | Am Hafen 61 – 6253.7857489.418904 | Altes Brückenhaus | Altes Brückenhaus; 18. Jh., 1840; kleiner, zweigeschossiger Fachwerkbau mit Walmdach, unmittelbar am Wasser, einst mit einer hölzernen Klappbrücke über den Hafen zum Rethövel, jüngerer eingeschossiger Anbau mit Satteldach und Fachwerk-Zwerchgiebel | |
2975 | Am Hafen 6353.7856889.41972 | Ehemaliger Salzspeicher | Ehemaliger Salzspeicher; 1827; dreigeschossiger Backsteinbau auf etwa quadratischem Grundriss mit Mansard-Walmdach, kleine Segmentbogenfenster, Achse mit Ladeluken und rundbogigem Zwerchhaus mit Kranaufzug | |
77 | Am Kirchplatz53.788149.42531 | Stadtkirche mit Ausstattung | ||
3037 | Am Kirchplatz 153.788429.42548 | Altes Pastorat | ||
42793 | Am Markt | Marktplatz | Marktplatz; 1617; Mittelpunkt der Planstadt König Christian IV., Zentrum der polygonalen Radialstadt, von dem aus die Straßen strahlenförmig zu den ehemaligen Bastionen ausgehen; der mit Kopfsteinpflaster belegte Platz ist durch die hufeisenförmig umlaufende Marktrandbebauung und die Straße "Am Fleth", dem künstlichen, ehemals schiffbaren, Wasserlauf im Westen, eingefasst | |
3018 | Am Markt | Kandelaber | ||
3019 | Am Markt 153.788179.42326 | Wohn- und Geschäftshaus | ||
3020 | Am Markt 253.788249.42337 | Gaststätte „Der kleine Heinrich“ | ||
3021 | Am Markt 453.788439.42367 | Rathaus | ||
1886 | Am Markt 953.788289.42473 | Wohnhaus mit Rückflügel | ||
3022 | Am Markt 1053.787949.42463 | Bürgerhaus | ||
3023 | Am Proviantgraben 153.786149.41635 | ehemaliges Provianthaus | ||
3024 | Am Rethövel 853.7851299.422948 | Wohnhaus | ||
3025 | Am Rethövel 953.784759.42252 | Ehemaliges Frauengefängnis | 1738 als Zucht- und Tollhaus erbautes Gebäude in schlossartigem Stil mit viereckigem Grundriss und ehemals eigener Zugbrücke. Dieses Zuchthaus war der Vorgänger sowohl der 1820 nach Schleswig verlegten Irrenanstalt als auch des späteren sogenannten neuen Zuchthauses in der Königstraße 41. Das seit 1875 reine Frauenzuchthaus wurde bis 1931 betrieben. Danach wurde das Gebäude zu einem Wohnhaus umgebaut. | |
3026 | Am Rethövel 1253.784729.41965 | Wohnhaus | ||
29189 | Bahnhofstraße | Bahnhofsvorplatz | ||
28735 | Bahnhofstraße 5 – 5b | Bahnhofempfangsgebäude | ||
29188 | Bahnhofstraße 5 – 5b | Bahnsteigüberdachung | ||
10480 | Ballhausstraße 31–32 | Ehemaliges Reepschlägerhaus | Ehemaliges Reepschlägerhaus; im Kern 1640; eingeschossiger, traufständiger Backsteinbau mit breitem doppelgeschossigem, abgeschlepptem Mittelteil, Satteldach, mit rückwärtig angeschlossener jüngerer Reeperbahn | |
22849 | Bohnstraße 1 | Ehemaliger Wasserturm | ||
28736 | Christian-IV-Straße 2553.7868178801229.4314199588944 | Stellwerk "Gs" | ||
29190 | Christian-IV-Straße 2553.7868178801229.4314199588944 | Stellwerksmechanik | ||
19915 | Groß Neuwerk 2453.786999.42129 | ehemalige Löwenbäckerei | ||
10411 | Groß Neuwerk 24 | 2 Sandsteinlöwen | ||
10467 | Große Deichstraße 853.7868419.423416 | Ehemalige Stadtapotheke | Ehemalige Stadtapotheke; 1633 gegründet, Vorderhaus 18. Jahrhundert; zweigeschossiges Traufenhaus mit barocker Innenausstattung mit Mansarddach, mit Traufenhaus an der Kapaunenstraße, im Kern um 1700 und älterem Fachwerk-Rückflügel aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts, im Hof Nebengebäude, vermutlich Destillerie, Anfang 19. Jahrhundert | |
3028 | Große Deichstraße 1853.7861079.42312 | Gasthaus (Alte Oper) mit Saalbau | Gasthaus "Alte Oper" mit Saalbau; um 1620, Umbauten 18. u. 20. Jh., Saalbau Mi. 19. Jh.; Eckhaus am Hafen, urspr. zweigeschossiger Fachwerkbau um 1620, im Spätbarock und im 20. Jh. außen massiv in Ziegeln erneuert, Hafenseite Mitte 19. Jh. für Saalanbau verkürzt, im Innern die historische Raumgliederung sowie Konstruktions- und Zierformen erhalten, insbesondere eine Barocktreppe und eine Stuckdecke Mi. 17. Jh.; Saalbau in Fachwerk | |
10449 | Große Kremper Straße 18 | Café | Café; 1884 erbaut; Eckgebäude zur Radialstraße Große Kremper Straße, über Sockel zweigeschossiger, zum Markt hin giebelständiger Backsteinbau von vier zu sechs Achsen mit starkem Gurt- und Traufgesims, Giebel mit Traufpunkt- und Firstbetonung, seitlicher Eingang, Satteldach mit Schieferdeckung | |
3033 | Itzehoer Straße53.7918379.430517 | Friedhofskapelle | ||
3034 | Kleine Nübelstraße 753.7876789.426368 | Altersheim, ehem. | ||
3035 | Königstraße 953.787629.42089 | Wohnhaus | ||
3036 | Königstraße 3653.787289.41762 | Wasmer-Palais | Das Palais wurde in Abschnitten von 1700 bis 1728 für die Konferenzräte Conrad von Wasmer (1627–1705) und Jacob Johann von Wasmer (1671–1741) als Wohnhaus errichtet. 1752 wurde es für Friedrich V. ersteigert und als Sitz der Regierungskanzlei bestimmt, die seit 1700 im Palais Quasi non Possidentes untergebracht war. Im Wasmer-Palais wurde für mögliche Aufenthalte von Mitgliedern des dänischen Königshauses in Glückstadt eine Wohnung eingerichtet, denn das baufällige Glückstädter Schloss war bereits 1710 abgerissen worden. | |
27749 | Königstraße 36 | Hoffläche | ||
10417 | Königstraße 41 | ehem. Gießhaus | ||
10388 | Schlachterstraße 22 | Wohn- und Geschäftshaus | Wohn- und Geschäftshaus Anf. 19. Jh., zweigeschossiger Putzbau, giebelständig mit Satteldach | |
3038 | Schlachterstraße 2353.787559.42274 | Wohnhaus | Wohnhaus; 17. Jh., Kernbau 1644 (d); repräsentatives zweigeschossiges, traufständiges Fachwerk-Doppelhaus mit Satteldach. Straßenseitig vorkragendes Obergeschoss und profilierter Schwellbalken, qualitätvolle Innenausstattung | |
28850 | Städtische Anlagen | Städtische Anlagen: Seidel-Denkmal | ||
28851 | Städtische Anlagen: Kugeldenkmal53.791019.426947 | Städtische Anlagen: Kugeldenkmal |
Gründenkmale |
ID | Lage | Offizielle Bezeichnung | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|
10491 | Am Kirchplatz | Kirchhof | Kirchhof, Baumbestand | |
3032 | Pentzstraße | Jüdischer Friedhof | ||
10384 | Städtische Anlagen | Festungsanlage: Städtische Anlagen | ||
28852 | Städtische Anlagen | Städtische Anlagen: Doppeleiche mit Gedenkstein | ||
28856 | Städtische Anlagen | Städtische Anlagen: replantierte Lindenallee | ||
28857 | Städtische Anlagen | Städtische Anlagen: Birkenallee | ||
28858 | Städtische Anlagen | Städtische Anlagen: Linden-Ahorn-Allee | ||
28859 | Städtische Anlagen | Städtische Anlagen: Ulmen-Allee am Festungsgraben | ||
39464 | Städtische Anlagen | Festungsanlage: Gewässer in den Städtischen Anlagen |
Bewegliche Kulturdenkmale |
ID | Lage | Offizielle Bezeichnung | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|
10280 | Binnenhafen53.7857349.425184 | Segel-Zollkreuzer „Rigmor“ | Die Rigmor von Glückstadt (auch kurz nur Rigmor genannt) wurde 1853 gebaut. Sie ist das älteste fahrbereite hölzerne Segelschiff Deutschlands und wurde in das Denkmalbuch des Landes Schleswig-Holsteins aufgenommen. Ihr heutiger Heimathafen ist Glückstadt. Die Unterhaltung des Schiffes wird durch den Förderverein RIGMOR von Glückstadt e.V. sichergestellt. |
Weblinks |
Commons: Kulturdenkmale in Glückstadt – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Quelle |
Liste der Kulturdenkmale in Schleswig-Holstein (PDF; ca. 504 kB)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}