Prefektujoj de la Centr-Afrika Respubliko
La prefektujoj de la Centr-Afrika Respubliko estas la regionaj administraj unuoj de tiu lando. La lando estas dividita en 17 unuojn: 14 prefektujojn, 2 ekonomiajn prefektujojn, kaj 1 aŭtonoman komunumon.
Je dua nivelo, la respubliko estas plu subdividita en 71 subprefektujojn.
| ISO-kodo1 | nomo | ĉefurbo | loĝantoj2 | areo3 | loĝdenso4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BB | Bamingui-Bangoran | Ndélé | a003843738.437 | a005820058.200 | a00000060,66 |
| BGF | Bangui (aŭtonoma komunumo) | Bangui | a0531763531.763 | a000006767 | a00793707937 |
| BK | Basse-Kotto | Mobaye | a0203887203.887 | a001760417.604 | a000011611,6 |
| HK | Haute-Kotto | Bria | a003843769.514 | a005820086.650 | a00000080,80 |
| HM | Haut-Mbomou | Obo | a003818438.184 | a005553055.530 | a00000070,69 |
| KG | Kémo | Sibut | a009888198.881 | a001720417.204 | a00000585,8 |
| LB | Lobaye | Mbaïki | a0214137214.137 | a001923519.235 | a000011111,1 |
| HS | Mambéré-Kadéï | Berbérati | a0289688289.688 | a003020330.203 | a00000969,6 |
| MB | Mbomou | Bangassou | a0132740132.740 | a006115061.150 | a00000222,2 |
| KB | Nana-Grébizi (ekonomia prefektujo) | Kaga-Bandoro | a008734187.341 | a001999619.996 | a00000434,37 |
| NM | Nana-Mambéré | Bouar | a0184594184.594 | a002660026.600 | a00000696,9 |
| MP | Ombella-M'Poko | Bimbo | a0304025304.025 | a003183531.835 | a00000959,55 |
| UK | Ouaka | Bambari | a0224076224.076 | a004990049.900 | a00000454,49 |
| AC | Ouham | Bossangoa | a0280772280.772 | a005025050.250 | a00000565,6 |
| OP | Ouham-Pendé | Bozoum | a0325567325.567 | a003210032.100 | a000010110,1 |
| SE | Sangha-Mbaéré (ekonomia prefektujo) | Nola | a008987189.871 | a001941219.412 | a00000464,63 |
| VK | Vakaga | Birao | a003759537.595 | a004650046.500 | a00000080,81 |
| CF | Centr-Afrika Respubliko | Bangui | z90000003.151.072 | z9000000622.436 | z90000005,1 |
Mapo de prefektujoj de CAR
Rimarkoj |
- Escepte de BGF kaj CF, ĉiu ISO-kodo ankaŭ estas la aŭtokoda prefikso de sia respektiva prefektujo.
- Laŭ censo de 12-a de aŭgusto, 2003.
- En kvadrataj kilometroj.
- Po unu homo per kvadrata kilometro.
Vidu ankaŭ |
- Administraj unuoj de la Centr-Afrika Respubliko