Kortemark
Kortemark | |||
---|---|---|---|
municipo | |||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Lando | Belgio | ||
Provinco | Okcidenta Flandrio | ||
Poŝtkodo | 8610 | ||
Kodo laŭ NIS | 32011 | ||
Retpaĝaro | www.kortemark.be [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 12 415 (januaro 2016) | ||
Loĝdenso | 219 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 51° 2′ N, 3° 3′ O51.02863.0444Koordinatoj: 51° 2′ N, 3° 3′ O [+] | ||
Areo | 55 00 km² | ||
Horzono | GMT+1h (+2h de aprilo ĝis oktobro) | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Kortemark [+] | |||
Kortemark (nederlande [KORt'mark]) estas municipo en Belgio. Komence de januaro 2016 ĝi havis 12 415 loĝantojn. La municipo apartenas al la distrikto Diksmuide.
Ekde 1977 la municipoj Edewalle, Handzame, Werken kaj Zarren apartenas al Kortemark, la ĉefa municipo.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo de la municipo (nederlande)
Alveringem | Anzegem | Ardooie | Avelgem | Beernem | Blankenberge | Bredene | Bruĝo | Damme | De Haan | De Panne | Deerlijk | Dentergem | Diksmuide | Gistel | Harelbeke | Heuvelland | Hooglede | | |
Belgio | Provincoj |