Blankenberge
Blankenberge | |||
---|---|---|---|
municipo | |||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Lando | Belgio | ||
Regiono | Flandrio | ||
Provinco | Okcidenta Flandrio | ||
Poŝtkodo | 8370 | ||
Kodo laŭ NIS | 31004 | ||
Retpaĝaro | www.blankenberge.be [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 20 013 (januaro 2016) | ||
Loĝdenso | 1 112 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 51° 18′ N, 3° 7′ O51.33.1166666666667Koordinatoj: 51° 18′ N, 3° 7′ O | ||
Areo | 17,41 km² (1 741 ha) | ||
Horzono | GMT+1h (+2h de aprilo ĝis oktobro) | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Blankenberge [+] | |||
Blankenberge (nederlande: [BLANk'nberĥe]) estas municipo en Belgio, unu el la 133 municipoj, kiuj ricevis la honortitolon "urbo". Ĝi ricevis la titolon en 1985. Komence de januaro 2016 ĝi havis 20 013 loĝantojn. La municipo apartenas al la distrikto Bruĝo.
Ekde 1977 la municipo Uitkerke apartenas al Blankenberge, la ĉefa municipo.
Blankenberge estas unu el la gravaj banlokoj ĉe la marbordo.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo de la komunumo (nederlande, france, germane kaj angle)
Alveringem | Anzegem | Ardooie | Avelgem | Beernem | Blankenberge | Bredene | Bruĝo | Damme | De Haan | De Panne | Deerlijk | Dentergem | Diksmuide | Gistel | Harelbeke | Heuvelland | Hooglede | | |
Belgio | Provincoj |