Bezirk Oberwart
Lage | |
---|---|
Basisdaten | |
Bundesland | Burgenland |
NUTS-III-Region | AT-113 |
Verwaltungssitz | Oberwart |
Fläche | 732 km² |
Einwohner | 54.156 (1. Jänner 2018) |
Kfz-Kennzeichen | OW |
Bezirkshauptmannschaft | |
Bezirkshauptmann | Helmut Nemeth |
Webseite | BH Oberwart |
Karte | |
Der Bezirk Oberwart (ungarisch Felsőőri járás, kroatisch Kotar Borta) ist ein politischer Bezirk im Süden des Burgenlandes in Österreich.
In der Region wechseln sich die Siedlungsgebiete mit evangelischer und katholischer Bevölkerung ab. Neben den Deutschösterreichern wohnen hier auch Burgenlandungarn und Burgenland-Kroaten (in der sogenannten Vlahija, dem Wlachenland) sowie Roma mit österreichischer Staatsbürgerschaft.
Vor 1921, dem Beitrittsjahr des Burgenlandes zu Österreich, gehörte der Bezirk zum ungarischen Komitat Eisenburg.
Verwaltungsgliederung |
Der Bezirk umfasst auf 732,09 km² 32 Gemeinden, darunter 3 Städte und 12 Marktgemeinden:
Gemeinde | ungarisch | kroatisch | Lage | Ew | km² | Ew / km² | Gerichtsbezirk | Region | Typ | Metadaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bad Tatzmannsdorf | Tarcsafürdő | Tarča | 1.554 | 11,61 | 134 | Oberwart | Gemeinde | Gem.Kennz.: 10901 | ||
Badersdorf | Pöszöny | 287 | 8,64 | 33 | Oberwart | Gemeinde | Gem.Kennz.: 10931 | |||
Bernstein | Borostyánkő | 2.123 | 38,96 | 54 | Oberwart | Markt- gemeinde | Gem.Kennz.: 10902 | |||
Deutsch Schützen-Eisenberg | Németlövő-Csejke | Livio | 1.126 | 28,42 | 40 | Oberwart | Gemeinde | Gem.Kennz.: 10903 | ||
Grafenschachen | Árokszállás | 1.225 | 9,94 | 123 | Oberwart | Gemeinde | Gem.Kennz.: 10904 | |||
Großpetersdorf | Nagyszentmihály | Veliki Petrštof | 3.531 | 31,32 | 113 | Oberwart | Markt- gemeinde | Gem.Kennz.: 10905 | ||
Hannersdorf | Sámfalva | 758 | 17,1 | 44 | Oberwart | Gemeinde | Gem.Kennz.: 10906 | |||
Jabing | Vasjobbágyi | 734 | 7,78 | 94 | Oberwart | Gemeinde | Gem.Kennz.: 10930 | |||
Kemeten | Vaskomját | 1.493 | 20,66 | 72 | Oberwart | Gemeinde | Gem.Kennz.: 10907 | |||
Kohfidisch | Gyepűfüzes | 1.462 | 31,32 | 47 | Oberwart | Markt- gemeinde | Gem.Kennz.: 10908 | |||
Litzelsdorf | Lődös | 1.181 | 13,87 | 85 | Oberwart | Markt- gemeinde | Gem.Kennz.: 10909 | |||
Loipersdorf-Kitzladen | Lipótfalva-Kicléd | 1.319 | 15,87 | 83 | Oberwart | Gemeinde | Gem.Kennz.: 10910 | |||
Mariasdorf | Máriafalva | 1.145 | 20,52 | 56 | Oberwart | Markt- gemeinde | Gem.Kennz.: 10911 | |||
Markt Allhau | Alhó | 1.845 | 32,29 | 57 | Oberwart | Markt- gemeinde | Gem.Kennz.: 10912 | |||
Markt Neuhodis | Városhodász | Novi Hodas | 658 | 19,94 | 33 | Oberwart | Markt- gemeinde | Gem.Kennz.: 10913 | ||
Mischendorf | Pinkamiske | 1.589 | 26,18 | 61 | Oberwart | Gemeinde | Gem.Kennz.: 10914 | |||
Neustift an der Lafnitz | Lapincsújtelek | 793 | 3,5 | 227 | Oberwart | Markt- gemeinde | Gem.Kennz.: 10929 | |||
Oberdorf im Burgenland | Őrállás | 996 | 9,24 | 108 | Oberwart | Gemeinde | Gem.Kennz.: 10915 | |||
Oberschützen | Felsőlövő | 2.429 | 44,36 | 55 | Oberwart | Gemeinde | Gem.Kennz.: 10916 | |||
Oberwart | Felsőőr | Gornja Borta | 7.572 | 36,47 | 208 | Oberwart | Stadt- gemeinde | Gem.Kennz.: 10917 | ||
Pinkafeld | Pinkafő | Pinkafelj | 5.779 | 27,41 | 211 | Oberwart | Stadt- gemeinde | Gem.Kennz.: 10918 | ||
Rechnitz | Rohonc | Rohunac | 3.054 | 43,74 | 70 | Oberwart | Markt- gemeinde | Gem.Kennz.: 10919 | ||
Riedlingsdorf | Rödöny | 1.619 | 16,12 | 100 | Oberwart | Markt- gemeinde | Gem.Kennz.: 10920 | |||
Rotenturm an der Pinka | Vasvörösvár | Verešvar | 1.445 | 17,03 | 85 | Oberwart | Markt- gemeinde | Gem.Kennz.: 10921 | ||
Schachendorf | Csajta | Čajta | 765 | 22,3 | 34 | Oberwart | Gemeinde | Gem.Kennz.: 10922 | ||
Schandorf | Csém | Čemba | 276 | 11,26 | 25 | Oberwart | Gemeinde | Gem.Kennz.: 10932 | ||
Stadtschlaining | Városszalónak | 1.980 | 42,04 | 47 | Oberwart | Stadt- gemeinde | Gem.Kennz.: 10923 | |||
Unterkohlstätten | Alsószénégetö | 1.029 | 29,12 | 35 | Oberwart | Gemeinde | Gem.Kennz.: 10924 | |||
Unterwart | Alsóör | 971 | 20,2 | 48 | Oberwart | Gemeinde | Gem.Kennz.: 10925 | |||
Weiden bei Rechnitz | Bándoly | Bandol | 824 | 39,81 | 21 | Oberwart | Gemeinde | Gem.Kennz.: 10926 | ||
Wiesfleck | Újrétfalu | 1.158 | 20,07 | 58 | Oberwart | Gemeinde | Gem.Kennz.: 10927 | |||
Wolfau | Vasfarkasfalva | 1.436 | 15,01 | 96 | Oberwart | Markt- gemeinde | Gem.Kennz.: 10928 |
$AllCoordinatesSectionEnd$
Bevölkerungsentwicklung |
Weblinks |
Commons: Bezirk Oberwart – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Bezirk Oberwart auf burgenland.at
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}
47.288316.2124Koordinaten: 47° 17′ N, 16° 13′ O