Sorong
Sorong | |||
---|---|---|---|
Administrado | |||
Poŝtkodo | 98414 [+] | ||
Retpaĝaro | www.sorong.go.id [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 272 349 () [+] | ||
Loĝdenso | 246 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 0° 52′ S, 131° 15′ O-0.86666666666667131.25Koordinatoj: 0° 52′ S, 131° 15′ O [+] | ||
Alto | 7 m [+] | ||
Areo | 1105 km² ( 110 500 ha) [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Sorong [+] | |||
Sorong estas marborda urbo de orienta Indonezio en la provinco de Papuo-Barato. Ties nuraj teraj limoj estas kun la Sorong Regency. Ĝi estas alirejo al la insuloj Raja Ampat, riĉaj je koralrifoj en areo konsiderata centro de la monda koralrifa biodiverseco. Ĝi estas ankaŭ centro de la logistiko por la indonezia orienta produktejaro de nafto kaj gaso. Sorong ĝuis altan kreskon en la lastaj kvin jaroj, kaj pli ĝuos per ligo al aliaj limaj urboj en la Papua Birdokapa Duoninsulo. La urbo havas populacion de 125 535.
Ĝemeligitaj urboj |
Nuko, Gronlando
Gaborone, Bocvano
0°52′S 131°15′E / 0.867°S, 131.25°O / -0.867; 131.25 (Sorong)