ATP Challenger Ostrava
Prosperita Open | ||
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Ostrava Tschechien Tschechien | |
Erste Austragung | 2004 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 64.000 € | |
Website | Offizielle Website | |
Stand: 30. April 2018 |
Das ATP Challenger Ostrava (offizieller Name: „Prosperita Open“) ist ein seit 2004 jährlich stattfindendes Tennisturnier in Ostrava, Tschechien. Es ist Teil der ATP Challenger Tour und wird im Freien auf Sand ausgetragen.
Inhaltsverzeichnis
1 Liste der Sieger
1.1 Einzel
1.2 Doppel
2 Weblinks
Liste der Sieger |
Einzel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2018 | Belgien Arthur De Greef | Kroatien Nino Serdarušić | 4:6, 6:4, 6:2 |
2017 | Italien Stefano Travaglia | Italien Marco Cecchinato | 6:2, 3:6, 6:4 |
2016 | Frankreich Constant Lestienne | Tschechien Zdeněk Kolář | 6:75, 6:1, 6:2 |
2015 | Spanien Íñigo Cervantes Huegun | Tschechien Adam Pavlásek | 7:65, 6:4 |
2014 | Russland Andrei Kusnezow | Slowakei Miloslav Mečíř junior | 2:6, 6:3, 6:0 |
2013 | Tschechien Jiří Veselý | Belgien Steve Darcis | 6:4, 6:4 |
2012 | FrankreichJonathan Dasnières de Veigy | Tschechien Jan Hájek | 7:5, 6:2 |
2011 | FrankreichStéphane Robert | Ungarn Ádám Kellner | 6:1, 6:3 |
2010 | TschechienLukáš Rosol | Kroatien Ivan Dodig | 7:5, 4:6, 7:64 |
2009 | TschechienJan Hájek | Kroatien Ivan Dodig | 7:5, 6:1 |
2008 | TschechienJiří Vaněk | Tschechien Jan Hernych | 6:3, 4:6, 6:1 |
2007 | TschechienBohdan Ulihrach | Tschechien Lukáš Dlouhý | 6:4, 6:4 |
2006 | TschechienIvo Minář | Spanien Marcel Granollers | 6:1, 6:0 |
2005 | TschechienLukáš Dlouhý | Frankreich Nicolas Devilder | 6:4, 7:64 |
2004 | Serbien und MontenegroJanko Tipsarević | Australien Peter Luczak | 6:3, 7:65 |
Doppel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2018 | Ungarn Attila Balázs Portugal Gonçalo Oliveira | Tschechien Lukáš Rosol Ukraine Serhij Stachowskyj | 6:0, 7:5 |
2017 | Indien Jeevan Nedunchezhiyan Kroatien Franko Škugor | Australien Rameez Junaid Tschechien Lukáš Rosol | 6:3, 6:2 |
2016 | Niederlande Sander Arends Osterreich Tristan-Samuel Weissborn | Tschechien Lukáš Dlouhý Chile Hans Podlipnik-Castillo | 7:68, 6:74, [10:5] |
2015 | Slowakei Andrej Martin Chile Hans Podlipnik-Castillo | Tschechien Roman Jebavý Tschechien Jan Šátral | 4:6, 7:5, [10:1] |
2014 | Russland Andrei Kusnezow Spanien Adrián Menéndez | Italien Alessandro Motti Italien Matteo Viola | 4:6, 6:3, [10:8] |
2013 | Belgien Steve Darcis Belgien Olivier Rochus | Polen Tomasz Bednarek Polen Mateusz Kowalczyk | 7:5, 7:5 |
2012 | Moldau RepublikRadu Albot RusslandTeimuras Gabaschwili | Tschechien Adam Pavlásek Tschechien Jiří Veselý | 7:5, 5:7, [10:8] |
2011 | FrankreichOlivier Charroin FrankreichStéphane Robert | Lettland Andis Juška Russland Alexander Kudrjawzew | 6:4, 6:3 |
2010 | OsterreichMartin Fischer OsterreichPhilipp Oswald | Polen Tomasz Bednarek Polen Mateusz Kowalczyk | 2:6, 7:66, [10:8] |
2009 | TschechienJan Hájek TschechienRobin Vik | Slowakei Matúš Horečný Slowakei Tomáš Janči | 6:2, 6:4 |
2008 | UkraineSerhij Stachowskyj TschechienTomáš Zíb | Tschechien Jan Hernych Slowakei Igor Zelenay | 7:66, 3:6, [14:12] |
2007 | DeutschlandBastian Knittel TschechienLukáš Rosol | Russland Alexander Krasnoruzki Russland Alexander Kudrjawzew | 2:6, 7:5, [11:9] |
2006 | TschechienJaroslav Pospíšil TschechienPavel Šnobel (2) | Deutschland Philipp Marx Deutschland Torsten Popp | 6:4, 6:73, [10:6] |
2005 | TschechienPavel Šnobel (1) TschechienMartin Štěpánek | Tschechien Tomáš Cibulec Polen Mariusz Fyrstenberg | 7:61, 2:6, 7:64 |
2004 | FinnlandTuomas Ketola TschechienPetr Pála | Polen Łukasz Kubot Tschechien Tomáš Zíb | 6:4, 6:4 |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}