Cirebon
| Cirebon | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
Retpaĝaro | www.cirebonkota.go.id [+] | ||
| Demografio | |||
Loĝantaro | 316 126 () [+] | ||
Loĝdenso | 8 462 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
Geografia situo | 6° 43′ S, 108° 34′ O-6.7166666666667108.56666666667Koordinatoj: 6° 43′ S, 108° 34′ O [+] | ||
Alto | 8 m [+] | ||
Areo | 37,36 km² (3 736 ha) [+] | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Urbodomo, Cirebon, West Java, Indonezio
Cirebon (aŭ Chirebón) estas marborda havenurbo norde de la insulo de Java en Indonezio, lokita en provinco Okcidenta Javo, ĉirkaŭ 297 km oriente de Ĝakarto.
Ligilo |
Oficiala retejo de la haveno de Cirebon