ATP Challenger Nottingham
Nature Valley Open | ||
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Nottingham Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | |
Erste Austragung | 2009 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Rasen | |
Auslosung | 32E/31Q/16D | |
Preisgeld | 127.000 € | |
Website | Offizielle Website | |
Stand: 10. Juni 2018 |
Das ATP Challenger Nottingham (offizieller Name: „Nature Valley Open“) ist ein von 2009 bis 2014 sowie ab 2017 stattfindendes Tennisturnier in Nottingham, Vereinigtes Königreich. Es ist Teil der ATP Challenger Tour und wird im Freien auf Rasen ausgetragen. Von 2009 bis 2014 war es zusammen mit dem eine Woche später stattfindenden zweiten Challenger-Turnier, der Aegon Nottingham Challenge, im Rahmen des Nottingham Tennis Festivals das einzige Rasenturnier auf der Challenger-Tour. Durch den frühen Zeitpunkt der Austragung begann es meist vor der eigentlichen Rasensaison der höherklassigen ATP-Turniere. Nachdem 2015 und 2016 ein Turnier in Nottingham im Rahmen der ATP World Tour 250 ausgetragen wurde, kehrte man 2017 wieder zurück auf die Challenger Tour.
Im Einzel gewann bisher niemand mehrmals. Im Doppel konnte der Lokalmatador Colin Fleming bereits zweimal gewinnen. Er siegte in den Jahren 2010 und 2011 mit jeweils unterschiedlichen Partnern.
Inhaltsverzeichnis
1 Liste der Sieger
1.1 Einzel
1.2 Doppel
2 Weblinks
Liste der Sieger |
Einzel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2018 | Australien Alex De Minaur | Vereinigtes Konigreich Daniel Evans | 7:64, 7:5 |
2017 | Israel Dudi Sela | Italien Thomas Fabbiano | 4:6, 6:4, 6:3 |
2015–2016: nicht ausgetragen | |||
2014 | Zypern Republik Marcos Baghdatis | Australien Marinko Matosevic | 6:4, 6:3 |
2013 | Australien Matthew Ebden | Deutschland Benjamin Becker | 7:5, 4:6, 7:5 |
2012 | Deutschland Benjamin Becker | Russland Dmitri Tursunow | 4:6, 6:1, 6:4 |
2011 | Luxemburg Gilles Müller | Deutschland Matthias Bachinger | 7:64, 6:2 |
2010 | Litauen Ričardas Berankis | Japan Gō Soeda | 6:4, 6:4 |
2009 | Vereinigte Staaten Brendan Evans | Serbien Ilija Bozoljac | 6:74, 6:4, 7:64 |
Doppel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2018 | Danemark Frederik Nielsen Vereinigtes Konigreich Joe Salisbury | Vereinigte Staaten Austin Krajicek Indien Jeevan Nedunchezhiyan | 7:65, 6:1 |
2017 | Vereinigtes Konigreich Ken Skupski (2) Vereinigtes Konigreich Neal Skupski | Australien Matt Reid Australien John-Patrick Smith | 7:61, 2:6, [10:7] |
2015–2016: nicht ausgetragen | |||
2014 | Australien Chris Guccione Vereinigte Staaten Rajeev Ram | Vereinigtes Konigreich Colin Fleming Brasilien André Sá | 6:72, 6:2, [11:9] |
2013 | Vereinigtes Konigreich Jamie Murray Australien John Peers | Vereinigtes Konigreich Ken Skupski Vereinigtes Konigreich Neal Skupski | 6:2, 6:73, [10:6] |
2012 | Philippinen Treat Conrad Huey Vereinigtes Konigreich Dominic Inglot | Vereinigtes Konigreich Jonathan Marray Danemark Frederik Nielsen | 6:4, 6:79, [10:8] |
2011 | Vereinigtes Konigreich Colin Fleming (2) Vereinigtes Konigreich Ross Hutchins | Deutschland Dustin Brown Deutschland Martin Emmrich | 4:6, 7:66, [13:11] |
2010 | Vereinigtes Konigreich Colin Fleming (1) Vereinigtes Konigreich Ken Skupski (1) | Vereinigte Staaten Eric Butorac Vereinigte Staaten Scott Lipsky | 7:63, 6:4 |
2009 | Vereinigte Staaten Eric Butorac Vereinigte Staaten Scott Lipsky | Vereinigtes Konigreich Colin Fleming Vereinigtes Konigreich Ken Skupski | 6:4, 6:4 |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}