Route nationale 718
Vorlage:Infobox hochrangige Straße/Wartung/FR-N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Route nationale 718 in Frankreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N 718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreiber: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge: | 70,5 km (historisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionen: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | abgestuft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenverlauf
|
Die Route nationale 718, kurz N 718 oder RN 718, war eine französische Nationalstraße, die von 1933 bis 1973 zwischen Vierzon und einer Kreuzung mit der ehemaligen Nationalstraße 143 nördlich von La Châtre verlief. Ihre Länge betrug 70,5 Kilometer.
Weblinks |
Route nationale française 718 auf WikiSara (französisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}