Route nationale 717
Vorlage:Infobox hochrangige Straße/Wartung/FR-N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Route nationale 717 in Frankreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N 717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreiber: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge: | 30,5 + 23 km (historisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionen: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | abgestuft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenverlauf
|
Die Route nationale 717, kurz N 717 oder RN 717, war eine französische Nationalstraße, die von 1933 bis 1973 in zwei Abschnitten zwischen einer Kreuzung mit der Nationalstraße 143 westlich von La Châtre und Chambon-sur-Voueize verlief. Ihre Gesamtlänge betrug 53,5 Kilometer.
Weblinks |
Route nationale française 717 auf WikiSara (französisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}