Meersburg
Meersburg | |||||
| |||||
Federacia lando | Baden-Virtembergo | ||||
Distriktaro | Distriktaro Tübingen | ||||
Distrikto | Distrikto Bodensee | ||||
Komunumaro | Gemeindeverwaltungsverband Meersburg | ||||
Urborajtoj | Urbo (Stadt) | ||||
Koordinatoj | 47°41′45″N 09°16′15″O / 47.69583°N, 9.27083°O / 47.69583; 9.27083 (Meersburg)Koordinatoj: 47°41′45″N 09°16′15″O / 47.69583°N, 9.27083°O / 47.69583; 9.27083 (Meersburg) | ||||
Alto super la marnivelo | 444 m | ||||
Areo | 12,08 km² | ||||
Loĝantaro | 5846 (stato 2017-12-31) [fonto: landa statistika oficejo (septembro 2018)] | ||||
Telefona antaŭkodo | 07532 | ||||
Poŝtkodo | 88709 | ||||
Malnova poŝtkodo de antaŭ 1993 | 7758 | ||||
Aŭtomobila kodo | FN | ||||
Oficiala Municipokodo | 08435036 | ||||
Komunumestro | Martin Brütsch | ||||
Titolo de komunumestro | Bürgermeister | ||||
Partio de komunumestro | senpartia | ||||
Adreso de la administrejo | Marktplatz 1 | ||||
Oficiala retejo | https://www.meersburg.de/ | ||||
Meersburg estas urbo en la sudo de la federacia lando Baden-Virtembergo kaj de la distriktaro Tübingen de Germanio. Ĝi apartenas al la distrikto Bodensee. Kiel tiu nomo jam indikas, la urbo situas borde de la Bodenlago, konkrete en ties plej granda lagoparto Obersee. Fine de decembro 2017 la komunumo havis 5 846 loĝantojn. Samtempe la urbo estas la administra centro de komunumaro, do libervola ligo de pluraj formale sendependaj komunumoj, germanlingve nomata Gemeindeverwaltungsverband Meersburg.
|