ATP Challenger Quito
Challenger ATP Trofeo Ciudad de Quito | ||
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Quito Ecuador Ecuador | |
Erste Austragung | 1995 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/21Q/16D | |
Preisgeld | 50.000 US$ | |
Stand: 28. August 2017 |
Das ATP Challenger Quito (offizieller Name: „Challenger ATP Trofeo Ciudad de Quito“) ist ein von 1995 bis 2014 und seit 2017 jährlich stattfindendes Tennisturnier in Quito. Es ist Teil der ATP Challenger Tour und wird im Freien auf Sand ausgetragen. Mit vier Siegen in der Einzelkonkurrenz gehört der Lokalmatador Giovanni Lapentti zu den erfolgreichsten Spielern des Turniers. Mit insgesamt fünf Turniersiegen, zwei in der Einzelkonkurrenz und drei in der Doppelkonkurrenz, gewann der US-Amerikaner Hugo Armando am meisten Titel in Quito.
Bisherige Sieger |
Einzel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2017 | Chile Nicolás Jarry | Osterreich Gerald Melzer | 6:3, 6:2 |
2015–2016: nicht ausgetragen | |||
2014 | Argentinien Horacio Zeballos | Chile Nicolás Jarry | 6:4, 7:69 |
2013 | Dominikanische Republik Víctor Estrella | Argentinien Marco Trungelliti | 2:6, 6:4, 6:4 |
2012 | BrasilienJoão Souza | Frankreich Guillaume Rufin | 6:2, 7:64 |
2011 | ArgentinienSebastián Decoud | Spanien Daniel Muñoz de La Nava | 6:3, 7:63 |
2010 | EcuadorGiovanni Lapentti (4) | Brasilien João Souza | 2:6, 6:3, 6:4 |
2009 | KolumbienCarlos Salamanca | Argentinien Sebastián Decoud | 7:64, 6:75, 6:4 |
2008 | EcuadorGiovanni Lapentti (3) | Italien Riccardo Ghedin | 6:4, 6:4 |
2007 | KolumbienSantiago Giraldo | Ecuador Giovanni Lapentti | 7:6, 6:4 |
2006 | AustralienChris Guccione | Argentinien Guillermo Cañas | 6:3, 7:6 |
2005 | BrasilienThiago Alves | Brasilien Marcos Daniel | 1:6, 7:6, 6:2 |
2004 | EcuadorGiovanni Lapentti (2) | Rumänien Răzvan Sabău | 6:4, 6:3 |
2003 | EcuadorGiovanni Lapentti (1) | Brasilien Ricardo Mello | 6:3, 6:7, 6:3 |
2002 | BelgienDick Norman | Ecuador Giovanni Lapentti | 6:4, 6:3 |
2001 | Vereinigte StaatenHugo Armando (2) | Ecuador Luis Morejón | 6:7, 6:3, 7:6 |
2000 | Vereinigte StaatenHugo Armando (1) | Argentinien Patricio Arquez | 6:3, 6:4 |
1999 | ChileNicolás Massú (2) | Ecuador Luis Morejón | 6:2, 3:6, 6:3 |
1998 | ChileNicolás Massú (1) | Mexiko Mariano Sánchez | 3:6, 6:3, 6:0 |
1997 | ArgentinienMariano Puerta | Paraguay Ramón Delgado | 6:1, 7:5 |
1996 | EcuadorPablo Campana | Ecuador Luis Morejón | 6:3, 6:2 |
1995 | EcuadorLuis Morejón | Frankreich Jérôme Golmard | 6:4, 5:6 Aufgabe |
Doppel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2017 | El Salvador Marcelo Arévalo Mexiko Miguel Ángel Reyes-Varela | Chile Nicolás Jarry Ecuador Roberto Quiroz | 4:6, 6:4, [10:7] |
2015–2016: nicht ausgetragen | |||
2014 | Brasilien Marcelo Demoliner Brasilien João Souza | Peru Duilio Beretta Uruguay Martín Cuevas | 6:4, 6:4 |
2013 | Vereinigte Staaten Kevin King Kolumbien Juan-Carlos Spir | Guatemala Christopher Díaz Figueroa Kolumbien Carlos Salamanca | 7:5, 6:79, [11:9] |
2012 | KolumbienJuan Sebastián Cabal KolumbienCarlos Salamanca | Brasilien Marcelo Demoliner Brasilien João Souza | 7:67, 7:64 |
2011 | KolumbienJuan Sebastián Gómez Vereinigte StaatenMaciek Sykut | Deutschland Andre Begemann Sudafrika Izak van der Merwe | 3:6, 7:5, [10:8] |
2010 | MexikoDaniel Garza Vereinigte StaatenEric Nunez | Kolumbien Alejandro González Kolumbien Carlos Salamanca | 7:5, 6:4 |
2009 | MexikoSantiago González (2) Vereinigte StaatenTravis Rettenmaier | Kolumbien Michael Quintero Spanien Fernando Vicente | 1:6, 6:3, [10:3] |
2008 | Vereinigte StaatenHugo Armando (3) ArgentinienLeonardo Mayer | Brasilien Ricardo Mello Brasilien Caio Zampieri | 7:5, 6:2 |
2007 | ArgentinienBrian Dabul BrasilienMarcos Daniel | Vereinigte Staaten Hugo Armando Brasilien Ricardo Mello | 4:6, 7:5, [10:7] |
2006 | BrasilienRogério Dutra da Silva BrasilienMarcelo Melo | Uruguay Pablo Cuevas Argentinien Horacio Zeballos | 6:3, 6:4 |
2005 | Vereinigte StaatenHugo Armando (2) Vereinigte StaatenGlenn Weiner | Chile Paul Capdeville Chile Adrián García | 6:3, 6:1 |
2004 | MexikoSantiago González (1) MexikoAlejandro Hernández | Polen Łukasz Kubot Deutschland Frank Moser | 2:6, 6:2, 6:4 |
2003 | BrasilienRicardo Mello BrasilienAlexandre Simoni | Vereinigte Staaten Hugo Armando Brasilien Ricardo Schlachter | 6:3, 6:4 |
2002 | Vereinigte StaatenHugo Armando (1) VenezuelaKepler Orellana | Brasilien Eduardo Bohrer Brasilien Ronaldo Carvalho | 6:2, 6:4 |
2001 | BrasilienRicardo Schlachter NiederlandeRogier Wassen | Vereinigte Staaten Hugo Armando Argentinien Diego del Río | 6:7, 6:4, 7:6 |
2000 | BrasilienFrancisco Costa Georgien 1990Irakli Labadze | Vereinigte Staaten Eric Nunez Argentinien Martin Stringari | 6:2, 7:6 |
1999 | BrasilienPaulo Taicher ArgentinienAndrés Zingman | Mexiko Óscar Ortiz Mexiko Marco Osorio | 7:5, 4:6, 7:5 |
1998 | BrasilienAdriano Ferreira MexikoÓscar Ortiz | Venezuela Kepler Orellana Venezuela Jimy Szymanski | 6:3, 6:4 |
1997 | MexikoBernardo Martínez MexikoMarco Osorio | Paraguay Ramón Delgado Argentinien Martín García | 6:4, 6:4 |
1996 | EcuadorPablo Campana EcuadorNicolás Lapentti | Italien Nicola Bruno Italien Mosé Navarra | 6:4, 6:4 |
1995 | Vereinigte StaatenIvan Baron Vereinigte StaatenIan Williams | Ecuador Pablo Campana Ecuador Nicolás Lapentti | 6:3, 3:6, 6:3 |
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}