ATP Challenger Quito
![]() | ||
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Quito Ecuador ![]() | |
Erste Austragung | 1995 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/21Q/16D | |
Preisgeld | 50.000 US$ | |
Stand: 28. August 2017 |
Das ATP Challenger Quito (offizieller Name: „Challenger ATP Trofeo Ciudad de Quito“) ist ein von 1995 bis 2014 und seit 2017 jährlich stattfindendes Tennisturnier in Quito. Es ist Teil der ATP Challenger Tour und wird im Freien auf Sand ausgetragen. Mit vier Siegen in der Einzelkonkurrenz gehört der Lokalmatador Giovanni Lapentti zu den erfolgreichsten Spielern des Turniers. Mit insgesamt fünf Turniersiegen, zwei in der Einzelkonkurrenz und drei in der Doppelkonkurrenz, gewann der US-Amerikaner Hugo Armando am meisten Titel in Quito.
Bisherige Sieger |
Einzel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2017 | Chile ![]() | Osterreich ![]() | 6:3, 6:2 |
2015–2016: nicht ausgetragen | |||
2014 | Argentinien ![]() | Chile ![]() | 6:4, 7:69 |
2013 | Dominikanische Republik ![]() | Argentinien ![]() | 2:6, 6:4, 6:4 |
2012 | Brasilien ![]() | Frankreich ![]() | 6:2, 7:64 |
2011 | Argentinien ![]() | Spanien ![]() | 6:3, 7:63 |
2010 | Ecuador ![]() | Brasilien ![]() | 2:6, 6:3, 6:4 |
2009 | Kolumbien ![]() | Argentinien ![]() | 7:64, 6:75, 6:4 |
2008 | Ecuador ![]() | Italien ![]() | 6:4, 6:4 |
2007 | Kolumbien ![]() | Ecuador ![]() | 7:6, 6:4 |
2006 | Australien ![]() | Argentinien ![]() | 6:3, 7:6 |
2005 | Brasilien ![]() | Brasilien ![]() | 1:6, 7:6, 6:2 |
2004 | Ecuador ![]() | Rumänien ![]() | 6:4, 6:3 |
2003 | Ecuador ![]() | Brasilien ![]() | 6:3, 6:7, 6:3 |
2002 | Belgien ![]() | Ecuador ![]() | 6:4, 6:3 |
2001 | Vereinigte Staaten ![]() | Ecuador ![]() | 6:7, 6:3, 7:6 |
2000 | Vereinigte Staaten ![]() | Argentinien ![]() | 6:3, 6:4 |
1999 | Chile ![]() | Ecuador ![]() | 6:2, 3:6, 6:3 |
1998 | Chile ![]() | Mexiko ![]() | 3:6, 6:3, 6:0 |
1997 | Argentinien ![]() | Paraguay ![]() | 6:1, 7:5 |
1996 | Ecuador ![]() | Ecuador ![]() | 6:3, 6:2 |
1995 | Ecuador ![]() | Frankreich ![]() | 6:4, 5:6 Aufgabe |
Doppel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2017 | El Salvador ![]() Mexiko ![]() | Chile ![]() Ecuador ![]() | 4:6, 6:4, [10:7] |
2015–2016: nicht ausgetragen | |||
2014 | Brasilien ![]() Brasilien ![]() | Peru ![]() Uruguay ![]() | 6:4, 6:4 |
2013 | Vereinigte Staaten ![]() Kolumbien ![]() | Guatemala ![]() Kolumbien ![]() | 7:5, 6:79, [11:9] |
2012 | Kolumbien ![]() Kolumbien ![]() | Brasilien ![]() Brasilien ![]() | 7:67, 7:64 |
2011 | Kolumbien ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Deutschland ![]() Sudafrika ![]() | 3:6, 7:5, [10:8] |
2010 | Mexiko ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Kolumbien ![]() Kolumbien ![]() | 7:5, 6:4 |
2009 | Mexiko ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Kolumbien ![]() Spanien ![]() | 1:6, 6:3, [10:3] |
2008 | Vereinigte Staaten ![]() Argentinien ![]() | Brasilien ![]() Brasilien ![]() | 7:5, 6:2 |
2007 | Argentinien ![]() Brasilien ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Brasilien ![]() | 4:6, 7:5, [10:7] |
2006 | Brasilien ![]() Brasilien ![]() | Uruguay ![]() Argentinien ![]() | 6:3, 6:4 |
2005 | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Chile ![]() Chile ![]() | 6:3, 6:1 |
2004 | Mexiko ![]() Mexiko ![]() | Polen ![]() Deutschland ![]() | 2:6, 6:2, 6:4 |
2003 | Brasilien ![]() Brasilien ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Brasilien ![]() | 6:3, 6:4 |
2002 | Vereinigte Staaten ![]() Venezuela ![]() | Brasilien ![]() Brasilien ![]() | 6:2, 6:4 |
2001 | Brasilien ![]() Niederlande ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Argentinien ![]() | 6:7, 6:4, 7:6 |
2000 | Brasilien ![]() Georgien 1990 ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Argentinien ![]() | 6:2, 7:6 |
1999 | Brasilien ![]() Argentinien ![]() | Mexiko ![]() Mexiko ![]() | 7:5, 4:6, 7:5 |
1998 | Brasilien ![]() Mexiko ![]() | Venezuela ![]() Venezuela ![]() | 6:3, 6:4 |
1997 | Mexiko ![]() Mexiko ![]() | Paraguay ![]() Argentinien ![]() | 6:4, 6:4 |
1996 | Ecuador ![]() Ecuador ![]() | Italien ![]() Italien ![]() | 6:4, 6:4 |
1995 | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Ecuador ![]() Ecuador ![]() | 6:3, 3:6, 6:3 |
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}