Liste der Baudenkmäler in Gerderath
![Schildförmige Denkmalplakette des Landes Nordrhein-Westfalen mit Wappen des Landes Nordrhein-Westfalen, darüber in Großbuchstaben der Schriftzug „Denkmal“, oben links und rechts sowie unten mittig ein Nagel.](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/Denkmalplakette_Nordrhein-Westfalen_2010.svg/90px-Denkmalplakette_Nordrhein-Westfalen_2010.svg.png)
Die Liste der Baudenkmäler in Gerderath enthält die denkmalgeschützten Bauwerke auf dem Gebiet der Stadt Erkelenz im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen (Stand: Oktober 2011). Diese Baudenkmäler sind in Teil A der Denkmalliste der Stadt Erkelenz eingetragen; Grundlage für die Aufnahme ist das Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSchG NRW).
Bild | Bezeichnung | Lage | Beschreibung | Bauzeit | Eingetragen seit | Denkmal- nummer |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() weitere Bilder | Kath. Pfarrkirche St. Christopherus | Gerderath Genenderstraße Karte | Baujahre 1782, Turm 1786, Ostteil 19. Jahrhundert; barocker Saalbau mit vorgesetztem 4-geschossigen Westturm, im Keilstein einer Nebentür Jahreszahl; barocke und neugotische Ausstattung. | 1782, 1786 | 7673185730020. Okt. 1982 | 41 |
![]() | Kapelle mit Wegekreuz | Gerderath Genenderstraße 54 Karte | 19. Jahrhundert, nur Korpus alt. | 19. Jh. | 7677446275030. Nov. 1983 | 86 |
![]() | Wohnhaus | Gerderath Genenderstraße 78 Karte | 3-flügelige Backstein–Hof, Front weiß geschlämmt, Wohnhaus 2 Geschosse mit Toreinfahrt. | Anfang des 19. Jahrhunderts | 7677446275030. Nov. 1983 | 88 |
![]() | Wohnhaus | Gerderath Genenderstraße 82 Karte | Putz um 1900, 2 Geschosse 4 Achsen, Türgewände und Fensterbänke in Blaustein, Anbau (Nr. 84) in Fachwerk, wohl älteres ehem. Wirtschaftsgebäude, 1972 abgebrochen. | Mitte des 19. Jahrhunderts | 7677446275030. Nov. 1983 | 89 |
![]() | Backsteinhof | Gerderath Genenderstraße 88 Karte | Dreiflügeliger Backsteinhof, Front weiß geschlämmt, zweigeschossig in drei Achsen und Torachse, Türgewände und Fensterbänke in Blaustein. | Mitte des 19. Jahrhunderts | 7686125507503. Feb. 1986 | 312 |
![]() | Wohnhaus | Gerderath Genenderstraße 94 Karte | 4-flügelige Backstein–Hofanlage, Wohnhaus 2 Geschosse 4 Achsen und Torachse, Türgewände und Fensterbänke in Blaustein, rechts niedriger Anbau, Nebengebäude z. T. erneuert. | Mitte des 19. Jahrhunderts | 7677446275030. Nov. 1983 | 90 |
![]() | Wohnhaus | Gerderath Genenderstraße 95 Karte | 3-flügelige Backstein – Hof, Front weiß geschlämmt, Wohnhaus 2 Geschosse mit Toreinfahrt. | Anfang des 19. Jahrhunderts | 7677446275030. Nov. 1983 | 87 |
![]() | 3 flügeliger Backsteinhof | Gerderath Genenderstraße 101 Karte | 3-flügeliger Backsteinhof Wohnhaus, Giebelhaus 2-geschossig in 3 : 3 Achsen, Türgewände und Fensterbänke in Blaustein. | Zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts | 7673185730020. Okt. 1982 | 42 |
![]() | Wegekreuz von 1900 | Gerderath Lauerstraße / Eremitenweg Karte | Nische mit Marienfigur, Kreuz mit Kruzifix, am Kreuz Jahreszahl, schmiedeeiserne Umfriedung. | 1864 | 7677446275030. Nov. 1983 | 92 |
![]() | Wohnhaus | Gerderath Lauerstraße 35 Karte | 4-flügeliger Backstein Hof, 2 Geschosse 3 Achsen, Backstein, Türgewände und Fensterbänke in Blaustein, an der Fassade die Jahreszahl in Ankersplinten. | 1851 | 7677446275030. Nov. 1983 | 93 |
![]() | Wegekreuz von 1864 | Gerderath Lauerstraße 35 Karte | Nische mit Marienfigur, Kreuz mit Kruzifix, am Kreuz Jahreszahl, schmiedeeiserne Umfriedung. | 1864 | 7677446275030. Nov. 1983 | 91 |
![]() | Wohnhaus | Gerderath Lauerstraße 40 Karte | 4-flügeliger Backstein Hof, Wohnhaus hat 2 Geschosse und 5 Achsen, Türgewände in Blaustein, ein Erdgeschoss-Fenster verändert, an der Fassade die Jahreszahl in Ankersplinten. | 1792 | 7677446275030. Nov. 1983 | 96 |
![]() | Wohnhaus | Gerderath Lauerstraße 51 Karte | 4-flügeliger Fachwerk Hofanlage, Fassade Backstein, weiß geschlämmt, Wohnhaus 2 Geschosse 6 Achsen, daneben Toreinfahrt, Türgewände und Fensterbänke in Blaustein. | Mitte des 19. Jahrhunderts | 7677446275030. Nov. 1983 | 94 |
![]() | Wohnhaus | Gerderath Lauerstraße 54 Karte | 4-flügeliger Backstein Hof, Fassade um 1900 verputzt, 2 Geschosse 5 Achsen, Torachse, Türgewände und Fensterbänke in Blaustein, in Türkeilstein Jahreszahl. | 1819 | 7677446275030. Nov. 1983 | 97 |
![]() | Wohnhaus | Gerderath Lauerstraße 68 Karte | 4-flügeliger Backstein Hof, Wohnhaus 2 Geschosse, 6 Achsen, Toreinfahrt Nebengebäude z. T. erneuert, im Kämpferstein der Toreinfahrt Jahreszahl. | 1855 | 7677446275030. Nov. 1983 | 98 |
Weblinks |
![Commons](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Commons-logo.svg/12px-Commons-logo.svg.png)
Denkmale im Kreis Heinsberg; Zugriff am 12. September 2011
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}
![Georeferenzierung Georeferenzierung](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Gnome-globe.svg/16px-Gnome-globe.svg.png)