Japanische Badminton-Juniorenmeisterschaft
Japanische Badminton-Juniorenmeisterschaften (jap. 全日本ジュニアバドミントン選手権大会, zen-nihon junia badominton senshuken taikai) werden seit 1982 ausgetragen. Es werden Titelkämpfe im Dameneinzel, Damendoppel, Herreneinzel, Herrendoppel und im Mixed ausgespielt. 2018 fanden die Meisterschaften zum 37. Mal statt.
Die 4 besten Spieler(paare), d. h. die Halbfinalteilnehmer, dieser Meisterschaft erwerben die Qualifikation zur Teilnahme an den All-Japanischen Meisterschaften.
Die Titelträger |
Saison | Nr. | Herreneinzel | Dameneinzel | Herrendoppel | Damendoppel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1982 2003 | 1-22 | keine Daten | ||||
2004 | 23 | Hiroyuki Endō | Kaori Imabeppu | Hikaru Komachiya Ko Sato | Mami Naito Hiroko Shimizu | |
2005 | 24 | Yuki Okada | Ayane Kurihara | Masahide Morita Yuto Sugimoto | Eriko Takahashi Kanako Esumi | |
2006 | 25 | Riichi Takeshita | Masayo Nojirino | Katsutoshi Noguchi Yuta Yamasaki | Yano Chiemi Nami Ishii | |
2007 | 26 | Tatsuya Watanabe | Eriko Miki | Shu Wada Rei Sato | Miho Tsuchiya Minatsu Mitani | |
2008 | 27 | Tatsuya Watanabe | Ayumi Mine | Shōhei Hoshino Akira Kobayashi | Sayaka Takahashi Kanako Konishi | |
2009 | 28 | Kento Horiuchi | Ayumi Mine | Yoshinori Takeuchi Hiroki Takeuchi | Ayumi Mine Kurumi Yonao | |
2010 | 29 | Kento Momota | Nozomi Okuhara | Jo Chiba Akira Koga | Honami Higuchi Yui Miyahara | |
2011 | 30 | Takuto Inoue | Nozomi Okuhara | Kento Momota Keiichiro Matsui | Momoko Segawa Akane Watanabe | |
2012 | 31 | Yugo Kobayashi | Aya Ōhori | Takurō Hoki Yugo Kobayashi | Momoko Segawa Saori Ozaki | |
2013 | 32 | Kanta Tsuneyama | Aya Ōhori | Kanta Tsuneyama Hashiru Shimono | Rira Kawashima Saori Ozaki | |
2014 | 33 | Yuta Watanabe | Saena Kawakami | Kenya Mitsuhashi Yuta Watanabe | Hikari Saito Natsuki Sone | |
2015 | 34 | Koki Watanabe | Shiori Ebihara | Onodera Masayuki Hiroki Okamura | Minami Kawashima Natsumi Uesugi | |
2016 | 35 | Kodai Naraoka | Asuka Takahashi | Yunosuke Kubota Mahiro Kaneko | Hirari Mizui Sebun Nagai | |
2017 | 36 | Kodai Naraoka | Hirari Mizui | Hiroki Midorikawa Hiroki Nakayama | Rumi Yoshida Natsu Saito | |
2018 | 37 | Riko Gunji | Riku Hatano | Kakeru Kumagai Yoshifumi Fujisawa | Kaho Osawa Hinata Suzuki |
Weblinks |
- 31. Meisterschaft 2012
- 30. Meisterschaft 2011
- 29. Meisterschaft 2010
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}