Liste der Mitglieder des Hessischen Landtags (20. Wahlperiode)
Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Hessischen Landtags in der 20. Wahlperiode, gemäß dem amtlichen Endergebnis der Landtagswahl in Hessen 2018 am 28. Oktober 2018. Da es bei der Weiterleitung der Stimmen zu Problemen kam, verzögerte sich die Veröffentlichung des Endergebnisses bis zum 16. November 2018.[1][2] Die konstituierende Sitzung ist für den 18. Januar 2019 vorgesehen.[3]
Inhaltsverzeichnis
1 Zusammensetzung
2 Vorstand
3 Fraktionsvorstände
4 Abgeordnete
5 Weblinks
6 Einzelnachweise
Zusammensetzung |
Bei der Landtagswahl am 28. Oktober 2018 und den Veränderungen in der aktuellen Wahlperiode setzt sich der Landtag wie folgt zusammen:
| Partei | Prozent | Sitze | aktuelle Sitzverteilung |
|---|---|---|---|
| CDU | 27,0 % | 040 | 040 |
| Grüne | 19,8 % | 029 | 029 |
| SPD | 19,8 % | 029 | 029 |
| AfD | 13,1 % | 019 | 018 |
| FDP | 7,5 % | 011 | 011 |
| Die Linke | 6,3 % | 009 | 009 |
| fraktionslos | – | 000 | 001 |
| SUMME | 137 | 137 |
Vorstand |
- Präsident:
Boris Rhein (CDU) - Vizepräsident
Frank Lortz (CDU) - Vizepräsidentin
Karin Müller (Grüne) - Vizepräsidentin
Heike Hofmann (SPD) - Vizepräsident
Jörg-Uwe Hahn (FDP) - Vizepräsident
Ulrich Wilken (Linke)
Fraktionsvorstände |
| Fraktion | Vorsitzende | Stellvertretende Vorsitzende | Parlamentarische Geschäftsführer |
|---|---|---|---|
CDU[4] | Michael Boddenberg | Lena Arnoldt Jürgen Banzer Ralf-Norbert Bartelt Alexander Bauer Armin Schwarz Astrid Wallmann | Holger Bellino |
Grüne[5] | Mathias Wagner | Martina Feldmayer Hildegard Förster-Heldmann Eva Goldbach Marcus Bocklet | Jürgen Frömmrich |
SPD[6] | Thorsten Schäfer-Gümbel | Nancy Faeser Lisa Gnadl Daniela Sommer Tobias Eckert Torsten Warnecke Marius Weiß | Günter Rudolph |
AfD[7] | Robert Lambrou | Klaus Herrmann Volker Richter | Frank Grobe |
FDP[8] | René Rock | Wiebke Knell Stefan Müller | Jürgen Lenders |
Die Linke[9] | Janine Wissler | Jan Schalauske | Hermann Schaus |
Abgeordnete |
| Mitglied des Landtages | geb. | Partei | Foto | Wahlkreis | Erststimmen in % | Direktmandat | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex, Ulrike Ulrike Alex | 1956 | SPD | Offenbach Land II | ||||
Al-Wazir, Tarek Tarek Al-Wazir | 1971 | GRÜNE | Offenbach-Stadt | 27,5 | ja | Stellvertreter des Ministerpräsidenten | |
Anders, Kathrin Kathrin Anders | 1982 | GRÜNE | nur Landesliste | ||||
Arnoldt, Lena Lena Arnoldt | 1982 | CDU | Rotenburg | 31,6 | ja | ||
Bächle-Scholz, Sabine Sabine Bächle-Scholz | 1965 | CDU | Groß-Gerau I | 26,1 | ja | ||
Bamberger, Dirk Dirk Bamberger | 1972 | CDU | Marburg-Biedenkopf II | 28,7 | ja | ||
Banzer, Jürgen Jürgen Banzer | 1955 | CDU | Hochtaunus II | 33,5 | ja | ||
Bartelt, Ralf-Norbert Ralf-Norbert Bartelt | 1956 | CDU | Frankfurt am Main III | 27,3 | ja | ||
Barth, Elke Elke Barth | 1965 | SPD | Hochtaunus I | ||||
Bauer, Alexander Alexander Bauer | 1972 | CDU | Bergstraße I | 32,6 | ja | ||
Becher, Frank-Tilo Frank-Tilo Becher | 1963 | SPD | Gießen I | 26,0 | ja | ||
Bellino, Holger Holger Bellino | 1959 | CDU | Hochtaunus I | 37,4 | ja | ||
Beuth, Peter Peter Beuth | 1967 | CDU | Rheingau-Taunus II | 34,8 | ja | ||
Bocklet, Marcus Marcus Bocklet | 1964 | GRÜNE | Frankfurt am Main V | 35,3 | ja | ||
Boddenberg, Michael Michael Boddenberg | 1959 | CDU | Frankfurt am Main IV | 27,0 | ja | Fraktionsvorsitzender | |
Böhm, Christiane Christiane Böhm | 1957 | LINKE | Groß-Gerau II | ||||
Bolldorf, Karl Hermann Karl Hermann Bolldorf | 1948 | AfD | Marburg-Biedenkopf I | ||||
Bouffier, Volker Volker Bouffier | 1951 | CDU | Gießen II | 33,8 | ja | Ministerpräsident | |
Brünnel, Silvia Silvia Brünnel | 1966 | GRÜNE | Fulda I | ||||
Büger, Matthias Matthias Büger | 1969 | FDP | Lahn-Dill II | ||||
Burcu, Taylan Taylan Burcu | 1985 | GRÜNE | Frankfurt am Main VI | ||||
Claus, Ines Ines Claus | 1977 | CDU | Groß-Gerau II | 26,8 | ja | ||
Dahlke, Miriam Miriam Dahlke | 1989 | GRÜNE | Frankfurt am Main II | 24,5 | ja | ||
Decker, Wolfgang Wolfgang Decker | 1955 | SPD | Kassel-Stadt II | 26,6 | ja | ||
Degen, Christoph Christoph Degen | 1980 | SPD | Main-Kinzig I | ||||
Diefenbach, Frank Frank Diefenbach | 1969 | GRÜNE | Odenwald | ||||
Dorn-Rancke, Angela Angela Dorn-Rancke | 1982 | GRÜNE | Marburg-Biedenkopf II | Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst | |||
Eckert, Tobias Tobias Eckert | 1980 | SPD | Limburg-Weilburg II | ||||
Eisenhardt, Nina Nina Eisenhardt | 1990 | GRÜNE | Groß-Gerau II | ||||
Enners, Arno Arno Enners | 1964 | AfD | Gießen I | ||||
Faeser, Nancy Nancy Faeser | 1970 | SPD | Main-Taunus I | ||||
Feldmayer, Martina Martina Feldmayer | 1964 | GRÜNE | Frankfurt am Main I | ||||
Felstehausen, Torsten Torsten Felstehausen | 1965 | LINKE | Kassel-Stadt I | ||||
Fissmann, Karina Karina Fissmann | 1987 | SPD | Rotenburg | ||||
Förster-Heldmann, Hildegard Hildegard Förster-Heldmann | 1958 | GRÜNE | Darmstadt-Stadt I | 31,2 | ja | ||
Frömmrich, Jürgen Jürgen Frömmrich | 1959 | GRÜNE | Waldeck-Frankenberg II | ||||
Funken, Sandra Sandra Funken | 1980 | CDU | Odenwald | 28,4 | ja | ||
Gagel, Klaus Klaus Gagel | 1963 | AfD | Rheingau-Taunus II | ||||
Gaw, Dirk Dirk Gaw | 1972 | AfD | nur Landesliste | ||||
Geis, Kerstin Kerstin Geis | 1964 | SPD | Groß-Gerau I | ||||
Gnadl, Lisa Lisa Gnadl | 1981 | SPD | Wetterau II | ||||
Goldbach, Eva Eva Goldbach | 1965 | GRÜNE | Vogelsberg | ||||
Grobe, Frank Frank Grobe | 1967 | AfD | Rheingau-Taunus I | ||||
Gronemann, Vanessa Vanessa Gronemann | 1989 | GRÜNE | Kassel-Stadt I | 26,7 | ja | ||
Grüger, Stephan Stephan Grüger | 1966 | SPD | Lahn-Dill I | ||||
Grumbach, Gernot Gernot Grumbach | 1952 | SPD | Frankfurt am Main II | ||||
Hahn, Jörg-Uwe Jörg-Uwe Hahn | 1956 | FDP | Wetterau I | Vizepräsident des Landtags | |||
Hartmann, Karin Karin Hartmann | 1959 | SPD | Bergstraße II | ||||
Heidkamp, Erich Erich Heidkamp | 1948 | AfD | Frankfurt am Main IV | ||||
Heinz, Christian Christian Heinz | 1976 | CDU | Main-Taunus I | 35,4 | ja | ||
Heitland, Birgit Birgit Heitland | 1963 | CDU | Bergstraße II | 31,6 | ja | ||
Hering, Thomas Thomas Hering | 1971 | CDU | Fulda I | 42,0 | ja | ||
Herrmann, Klaus Klaus Herrmann | 1960 | AfD | Wetterau III | ||||
Hinz, Priska Priska Hinz | 1959 | GRÜNE | Lahn-Dill I | ||||
Hofmann, Heike Heike Hofmann | 1973 | SPD | Darmstadt-Dieburg I | 27,9 | ja | Vizepräsidentin des Landtags | |
Hofmann, Markus Markus Hofmann | 1963 | GRÜNE | Fulda II | ||||
Hofmeister, Andreas Andreas Hofmeister | 1980 | CDU | Limburg-Weilburg II | 31,2 | ja | ||
Honka, Hartmut Hartmut Honka | 1978 | CDU | Offenbach Land I | 29,6 | ja | ||
John, Knut Knut John | 1962 | SPD | Eschwege-Witzenhausen | 29,6 | ja | ||
Kaffenberger, Bijan Bijan Kaffenberger | 1989 | SPD | Darmstadt-Stadt II | 28,3 | ja | ||
Kahnt, Rolf Rolf Kahnt | 1945 | AfD | Bergstraße II | ||||
Kartmann, Norbert Norbert Kartmann | 1949 | CDU | Wetterau III | 31,3 | ja | ||
Kasseckert, Heiko Heiko Kasseckert | 1970 | CDU | Main-Kinzig II | 27,7 | ja | ||
Kaufmann, Frank-Peter Frank-Peter Kaufmann | 1948 | GRÜNE | Offenbach Land II | ||||
Kinkel, Kaya Kaya Kinkel | 1987 | GRÜNE | Hersfeld | ||||
Klose, Kai Kai Klose | 1973 | GRÜNE | Rheingau-Taunus II | ||||
Knell, Wiebke Wiebke Knell | 1981 | FDP | Schwalm-Eder II | ||||
Kula, Elisabeth Elisabeth Kula | 1990 | LINKE | nur Landesliste | ||||
Kummer, Gerald Gerald Kummer | 1958 | SPD | Groß-Gerau II | ||||
Lambrou, Robert Robert Lambrou | 1967 | AfD | Wiesbaden II | Fraktionsvorsitzender | |||
Lenders, Jürgen Jürgen Lenders | 1966 | FDP | Fulda I | ||||
Leveringhaus, Torsten Torsten Leveringhaus | 1978 | GRÜNE | Darmstadt-Dieburg I | ||||
Lichert, Andreas Andreas Lichert | 1975 | AfD | Wetterau II | ||||
Löber, Angelika Angelika Löber | 1969 | SPD | Marburg-Biedenkopf I | ||||
Lortz, Frank Frank Lortz | 1953 | CDU | Offenbach Land III | 32,3 | ja | Vizepräsident des Landtags | |
Lorz, Alexander Alexander Lorz | 1965 | CDU | Wiesbaden II | 30,2 | ja | ||
Lotz, Heinz Heinz Lotz | 1954 | SPD | Main-Kinzig III | ||||
Martin, Felix Felix Martin | 1995 | GRÜNE | Eschwege-Witzenhausen | ||||
May, Daniel Daniel May | 1981 | GRÜNE | Waldeck-Frankenberg I | ||||
Meysner, Markus Markus Meysner | 1966 | CDU | Fulda II | 41,2 | ja | ||
Müller, Hans-Jürgen Hans-Jürgen Müller | 1957 | GRÜNE | nur Landesliste | ||||
Müller, Jörg Michael Jörg Michael Müller | 1961 | CDU | Lahn-Dill I | 35,5 | ja | ||
Müller, Karin Karin Müller | 1962 | GRÜNE | Kassel-Stadt II | Vizepräsidentin des Landtags | |||
Müller, Regine Regine Müller | 1959 | SPD | Schwalm-Eder II | 29,2 | ja | ||
Müller, Stefan Stefan Müller | 1977 | FDP | Rheingau-Taunus II | ||||
Müller-Klepper, Petra Petra Müller-Klepper | 1957 | CDU | Rheingau-Taunus I | 34,8 | ja | ||
Naas, Stefan Stefan Naas | 1973 | FDP | Hochtaunus II | ||||
Papst-Dippel, Claudia Claudia Papst-Dippel | 1963 | AfD | nur Landesliste | ||||
Pentz, Manfred Manfred Pentz | 1980 | CDU | Darmstadt-Dieburg II | 29,6 | ja | ||
Promny, Moritz Moritz Promny | 1980 | FDP | Odenwald | ||||
Pürsün, Yanki Yanki Pürsün | 1972 | FDP | Frankfurt am Main IV | ||||
Puttrich, Lucia Lucia Puttrich | 1961 | CDU | Wetterau II | 29,4 | ja | ||
Rahn, Rainer Rainer Rahn | 1952 | AfD | nur Landesliste | ||||
Ravensburg, Claudia Claudia Ravensburg | 1962 | CDU | Waldeck-Frankenberg II | 30,9 | ja | ||
Reul, Michael Michael Reul | 1967 | CDU | Main-Kinzig III | 28,8 | ja | ||
Rhein, Boris Boris Rhein | 1972 | CDU | Frankfurt am Main VI | 28,4 | ja | Landtagspräsident | |
Richter, Volker Volker Richter | 1964 | AfD | Kassel-Land II | ||||
Rock, René René Rock | 1967 | FDP | Offenbach Land III | Fraktionsvorsitzender | |||
Rudolph, Günter Günter Rudolph | 1956 | SPD | Schwalm-Eder I | 32,8 | ja | ||
Ruhl, Michael Michael Ruhl | 1984 | CDU | Vogelsberg | 30,3 | ja | ||
Schad, Max Max Schad | 1983 | CDU | Main-Kinzig I | 27,1 | ja | ||
Schäfer, Thomas Thomas Schäfer | 1966 | CDU | Marburg-Biedenkopf I | 35,1 | ja | Fraktionsvorsitzender | |
Schäfer-Gümbel, Thorsten Thorsten Schäfer-Gümbel | 1969 | SPD | Gießen II | Fraktionsvorsitzender Oppositionsführer | |||
Schalauske, Jan Jan Schalauske | 1980 | LINKE | Marburg-Biedenkopf II | ||||
Schardt-Sauer, Marion Marion Schardt-Sauer | 1970 | FDP | Limburg-Weilburg I | ||||
Schauder, Lukas Lukas Schauder | 1997 | GRÜNE | Main-Taunus I | ||||
Schaus, Hermann Hermann Schaus | 1955 | LINKE | Hochtaunus I | ||||
Schenk, Gerhard Gerhard Schenk | 1954 | AfD | Rotenburg | ||||
Scheuch-Paschkewitz, Heidemarie Heidemarie Scheuch-Paschkewitz | 1959 | LINKE | Schwalm-Eder II | ||||
Schleenbecker, Katrin Katrin Schleenbecker | 1977 | GRÜNE | Gießen I | ||||
Schmidt, Mirjam Mirjam Schmidt | 1977 | GRÜNE | Frankfurt am Main IV | ||||
Scholz, Heiko Heiko Scholz | 1962 | AfD | nur Landesliste | ||||
Schulz, Dimitri Dimitri Schulz | 1987 | AfD | Wiesbaden I | ||||
Schwarz, Armin Armin Schwarz | 1968 | CDU | Waldeck-Frankenberg I | 34,5 | ja | ||
Serke, Uwe Uwe Serke | 1968 | CDU | Frankfurt am Main I | 27,1 | ja | ||
Sommer, Daniela Daniela Sommer | 1978 | SPD | Waldeck-Frankenberg II | ||||
Sönmez, Saadet Saadet Sönmez | 1972 | LINKE | nur Landesliste | ||||
Steinraths, Frank Frank Steinraths | 1973 | CDU | Lahn-Dill II | 29,0 | ja | ||
Stirböck, Oliver Oliver Stirböck | 1967 | FDP | Offenbach-Stadt | ||||
Strube, Manuela Manuela Strube | 1980 | SPD | Kassel-Land II | 37,1 | ja | ||
Tipi, Ismail Ismail Tipi | 1959 | CDU | Offenbach Land II | 34,1 | ja | ||
Ulloth, Oliver Oliver Ulloth | 1983 | SPD | Kassel-Land I | 33,4 | ja | ||
Utter, Tobias Tobias Utter | 1962 | CDU | Wetterau I | 30,4 | ja | ||
Veyhelmann, Joachim Joachim Veyhelmann | 1953 | CDU | Limburg-Weilburg I | 34,3 | ja | ||
Vohl, Bernd Bernd Vohl | 1950 | AfD | nur Landesliste | ||||
Wagner, Mathias Mathias Wagner | 1974 | GRÜNE | Wiesbaden I | Fraktionsvorsitzender | |||
Wallmann, Astrid Astrid Wallmann | 1979 | CDU | Wiesbaden I | 26,6 | ja | ||
Walter, Alexandra Alexandra Walter | 1978 | fraktionslos | Groß-Gerau I | nicht Mitglied der AfD-Fraktion[10] | |||
Walther, Katy Katy Walther | 1974 | GRÜNE | Offenbach Land I | ||||
Warnecke, Torsten Torsten Warnecke | 1962 | SPD | Hersfeld | 30,5 | ja | ||
Waschke, Sabine Sabine Waschke | 1959 | SPD | Fulda II | ||||
Weiß, Marius Marius Weiß | 1975 | SPD | Rheingau-Taunus II | ||||
Wilken, Ulrich Ulrich Wilken | 1958 | LINKE | Frankfurt am Main V | Vizepräsident des Landtags | |||
Wintermeyer, Axel Axel Wintermeyer | 1960 | CDU | Main-Taunus II | 33,6 | ja | ||
Wissenbach, Walter Walter Wissenbach | 1957 | AfD | Main-Kinzig II | ||||
Wißler, Janine Janine Wißler | 1981 | LINKE | Frankfurt am Main II | ||||
Yüksel, Turgut Turgut Yüksel | 1956 | SPD | Frankfurt am Main III |
Weblinks |
- Gewählte Bewerber auf der Seite des Landeswahlleiters
Einzelnachweise |
↑ Landtagswahl Hessen 2018: So erklärt der Wahlleiter die Auszählungspanne - WELT Interview mit dem Landeswahlleiter über die Übermittlungsfehler. Abgerufen am 11.11.2018 8:53.
↑ Landtagswahl. In: statistik.hessen.de. Hessisches Statistisches Landesamt, abgerufen am 21. November 2018.
↑ INFORMATIONEN ZUM 20. HESSISCHEN LANDTAG. In: hessischer-landtag.de. Hessischer Landtag, abgerufen am 21. November 2018.
↑ Vorstand der CDU-Landtagsfraktion. Abgerufen am 19. Januar 2019.
↑ GRÜNE haben neuen Fraktionsvorstand gewählt – Mathias Wagner einstimmig als Fraktionsvorsitzender bestätigt. Abgerufen am 15. Januar 2019 (deutsch).
↑ Landtagsfraktion wählt neuen Vorstand › SPD-Fraktion Hessen. Abgerufen am 15. Januar 2019 (deutsch).
↑ AfD Fraktion Hessen | ÜBER UNS. Abgerufen am 29. Januar 2019 (englisch).
↑ FDP-Fraktion im Hessischen Landtag: KNELL und MÜLLER jetzt stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Abgerufen am 15. Januar 2019 (deutsch).
↑ DIE LINKE Fraktion im Hessischen Landtag: Fraktionsvorstand. DIE LINKE Fraktion im Hessischen Landtag, abgerufen am 19. Januar 2019.
↑ Knappe Mehrheit hält: Bouffier wieder Ministerpräsident. hessenschau.de, 18. Januar 2019
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}