Liste der Mitglieder des Hessischen Landtags (19. Wahlperiode)
Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Hessischen Landtags in der 19. Wahlperiode, gewählt in der Landtagswahl in Hessen 2013 am 22. September 2013. Die konstituierende Sitzung fand am 18. Januar 2014 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Fraktionsvorstände
2 Abgeordnete
3 Ausgeschiedene Abgeordnete
4 Quellen
Fraktionsvorstände |
| Fraktion | Vorsitzende | Stellvertretende Vorsitzende | Parlamentarische Geschäftsführer |
|---|---|---|---|
CDU | Michael Boddenberg | Walter Arnold Jürgen Banzer Ralf-Norbert Bartelt Judith Lannert Astrid Wallmann | Holger Bellino |
SPD | Thorsten Schäfer-Gümbel | Nancy Faeser Lisa Gnadl Timon Gremmels (bis 31. Oktober 2017) Heike Hofmann Daniela Sommer Marius Weiß | Günter Rudolph |
Grüne | Mathias Wagner | Sigrid Erfurth Martina Feldmayer | Angela Dorn |
Die Linke | Janine Wissler | Marjana Schott | Hermann Schaus |
FDP | René Rock | - | Jürgen Lenders |
Abgeordnete |
| Name | Fraktion | Foto | Wahlkreis | Anteil der Erststimmen | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
Alex!Ulrike Alex | SPD | Landesliste | |||
Arnold!Walter Arnold | CDU | Wahlkreis Fulda I | 58,2 | ||
Arnoldt!Lena Arnoldt | CDU | Landesliste | nachgerückt am 18. Januar 2014 für Mark Weinmeister | ||
Bächle-Scholz!Sabine Bächle-Scholz | CDU | Wahlkreis Groß-Gerau I | 37,4 | ||
Banzer!Jürgen Banzer | CDU | Wahlkreis Hochtaunus II | 50,2 | ||
Bartelt!Ralf-Norbert Bartelt | CDU | Wahlkreis Frankfurt am Main III | 40,4 | ||
Barth!Elke Barth | SPD | Landesliste | |||
Bauer!Alexander Bauer | CDU | Wahlkreis Bergstraße I | 45,6 | ||
Bellino!Holger Bellino | CDU | Wahlkreis Hochtaunus I | 50,2 | ||
Beuth!Peter Beuth | CDU | Wahlkreis Rheingau-Taunus II | 47,9 | ||
Bocklet!Marcus Bocklet | GRÜNE | Landesliste | |||
Boddenberg!Michael Boddenberg | CDU | Wahlkreis Frankfurt am Main IV | 40,1 | ||
Bouffier!Volker Bouffier | CDU | Wahlkreis Gießen II | 46,9 | ||
Caspar!Ulrich Caspar | CDU | Wahlkreis Frankfurt am Main II | 34,9 | ||
Decker!Wolfgang Decker | SPD | Wahlkreis Kassel-Stadt II | 41,5 | ||
Degen!Christoph Degen | SPD | Landesliste | |||
Di Benedetto!Corrado Di Benedetto | SPD | Landesliste | |||
Dietz!Klaus Dietz | CDU | Wahlkreis Wetterau II | 41,9 | ||
Dorn!Angela Dorn | GRÜNE | Landesliste | |||
Eckert!Tobias Eckert | SPD | Landesliste | |||
Erfurth!Sigrid Erfurth | GRÜNE | Landesliste | |||
Faeser!Nancy Faeser | SPD | Landesliste | |||
Faulhaber!Gabriele Faulhaber | LINKE | Landesliste | nachgerückt am 1. November 2016 für Barbara Cárdenas Alfonso | ||
Feldmayer!Martina Feldmayer | GRÜNE | Landesliste | |||
Forster-Heldmann!Hildegard Förster-Heldmann | GRÜNE | Landesliste | nachgerückt am 17. Oktober 2017 für Tarek Al-Wazir | ||
Frankenberger!Uwe Frankenberger | SPD | Wahlkreis Kassel-Stadt I | 35,2 | ||
Franz!Dieter Franz | SPD | Wahlkreis Rotenburg | 43,7 | ||
Frömmrich!Jürgen Frömmrich | GRÜNE | Landesliste | |||
Geis!Kerstin Geis | SPD | Landesliste | |||
Gnadl!Lisa Gnadl | SPD | Landesliste | |||
Goldbach!Eva Goldbach | GRÜNE | Landesliste | |||
Greilich!Wolfgang Greilich | FDP | Landesliste | |||
Grüger!Stephan Grüger | SPD | Landesliste | |||
Grumbach!Gernot Grumbach | SPD | Landesliste | |||
Grüttner!Stefan Grüttner | CDU | Wahlkreis Offenbach-Stadt | 35,6 | ||
Habermann!Heike Habermann | SPD | Landesliste | |||
Hahn!Jörg-Uwe Hahn | FDP | Landesliste | |||
Hammann!Ursula Hammann | GRÜNE | Landesliste | |||
Hartmann!Karin Hartmann | SPD | Landesliste | |||
Heinz!Christian Heinz | CDU | Wahlkreis Main-Taunus I | 50,1 | ||
Heitland!Birgit Heitland | CDU | Landesliste | nachgerückt am 19. Mai 2017 für Peter Stephan | ||
Hofmann!Heike Hofmann | SPD | Wahlkreis Darmstadt-Dieburg I | 40,9 | ||
Hofmeister!Andreas Hofmeister | CDU | Wahlkreis Limburg-Weilburg II | 43,8 | ||
Hofmeyer!Brigitte Hofmeyer | SPD | Wahlkreis Kassel-Land I | 46,9 | ||
Holschuh!Rüdiger Holschuh | SPD | Landesliste | |||
Honka!Hartmut Honka | CDU | Wahlkreis Offenbach Land I | 43,8 | ||
Kartmann!Norbert Kartmann | CDU | Wahlkreis Wetterau III | 46,3 | ||
Kasseckert!Heiko Kasseckert | CDU | Wahlkreis Main-Kinzig II | 43,4 | ||
Kaufmann!Frank-Peter Kaufmann | GRÜNE | Landesliste | |||
Kinkel!Kaya Kinkel | GRÜNE | Landesliste | nachgerückt am 1. Oktober 2017 für Kai Klose | ||
Klaff-Isselmann!Irmgard Klaff-Isselmann | CDU | Landesliste | |||
Klee!Horst Klee | CDU | Wahlkreis Wiesbaden II | 43,4 | ||
Klein!Hugo Klein | CDU | Wahlkreis Main-Kinzig I | 46,1 | ||
Knell!Wiebke Knell | FDP | Landesliste | nachgerückt am 1. November 2017 für Nicola Beer | ||
Kühne-Hörmann!Eva Kühne-Hörmann | CDU | Landesliste | |||
Kummer!Gerald Kummer | SPD | Landesliste | |||
Landau!Dirk Landau | CDU | Landesliste | |||
Lannert!Judith Lannert | CDU | Wahlkreis Odenwald | 42,1 | ||
Lenders!Jürgen Lenders | FDP | Landesliste | |||
Löber!Angelika Löber | SPD | Wahlkreis Marburg-Biedenkopf I | 43,3 | ||
Lortz!Frank Lortz | CDU | Wahlkreis Offenbach Land III | 48,2 | ||
Lotz!Heinz Lotz | SPD | Landesliste | |||
May!Daniel May | GRÜNE | Landesliste | |||
Merz!Gerhard Merz | SPD | Wahlkreis Gießen I | 38,7 | ||
Meysner!Markus Meysner | CDU | Wahlkreis Fulda II | 60,4 | ||
Möller!Klaus Peter Möller | CDU | Landesliste | nachgerückt am 24. März 2016 für Günter Schork | ||
Müller!Karin Müller | GRÜNE | Landesliste | |||
Müller!Regine Müller | SPD | Wahlkreis Schwalm-Eder II | 42,9 | ||
Muller!Stefan Müller | FDP | nachgerückt am 1. August 2018 für Frank Blechschmidt | |||
Müller-Klepper!Petra Müller-Klepper | CDU | Wahlkreis Rheingau-Taunus I | 49,7 | ||
Özgüven!Handan Özgüven | SPD | Wahlkreis Marburg-Biedenkopf II | nachgerückt am 1. Dezember 2015 für Thomas Spies | ||
Öztürk!Mürvet Öztürk | fraktionslos | Landesliste | am 8. September 2015 aus der Grünen-Fraktion ausgetreten | ||
Pentz!Manfred Pentz | CDU | Wahlkreis Darmstadt-Dieburg II | 42,6 | ||
Pfaff-Greiffenhagen!Bodo Pfaff-Greiffenhagen | CDU | Landesliste | nachgerückt am 1. November 2017 für Bettina Wiesmann | ||
Puttrich!Lucia Puttrich | CDU | Landesliste | |||
Quanz!Lothar Quanz | SPD | Wahlkreis Eschwege-Witzenhausen | 43,1 | ||
Ravensburg!Claudia Ravensburg | CDU | Wahlkreis Waldeck-Frankenberg II | 43,7 | ||
Reif!Clemens Reif | CDU | Wahlkreis Lahn-Dill I | 48,7 | ||
Reul!Michael Reul | CDU | Wahlkreis Main-Kinzig III | 46,7 | ||
Rhein!Boris Rhein | CDU | Wahlkreis Frankfurt am Main VI | 42,8 | ||
Rock!René Rock | FDP | Landesliste | |||
Roth!Ernst-Ewald Roth | SPD | Landesliste | |||
Rudolph!Günter Rudolph | SPD | Wahlkreis Schwalm-Eder I | 45,5 | ||
Schäfer!Thomas Schäfer | CDU | Landesliste | |||
Schäfer-Gümbel!Thorsten Schäfer-Gümbel | SPD | Landesliste | |||
Schalauske!Jan Schalauske | LINKE | Landesliste | nachgerückt am 16. April 2017 für Willi van Ooyen | ||
Schaus!Hermann Schaus | LINKE | Landesliste | |||
Schmitt!Norbert Schmitt | SPD | Landesliste | |||
Schott!Marjana Schott | LINKE | Landesliste | |||
Schwarz!Armin Schwarz | CDU | Wahlkreis Waldeck-Frankenberg I | 44 | ||
Serke!Uwe Serke | CDU | Wahlkreis Frankfurt am Main I | 39,7 | ||
Siebel!Michael Siebel | SPD | Wahlkreis Darmstadt-Stadt I | 32,2 | ||
Sommer!Daniela Sommer | SPD | Landesliste | |||
Steinraths!Frank Steinraths | CDU | Landesliste | nachgerückt am 1. November 2017 für Hans-Jürgen Irmer | ||
Strube!Manuela Strube | SPD | Landesliste | nachgerückt am 1. November 2017 für Timon Gremmels | ||
Tipi!Ismail Tipi | CDU | Wahlkreis Offenbach Land II | 46,1 | ||
Utter!Tobias Utter | CDU | Wahlkreis Wetterau I | 43,9 | ||
Veyhelmann!Joachim Veyhelmann | CDU | Wahlkreis Limburg-Weilburg I | 51,2 | ||
Wagner!Mathias Wagner | GRÜNE | Landesliste | |||
Wallmann!Astrid Wallmann | CDU | Wahlkreis Wiesbaden I | 39,8 | ||
Warnecke!Torsten Warnecke | SPD | Wahlkreis Hersfeld | 42,3 | ||
Waschke!Sabine Waschke | SPD | Landesliste | |||
Weiß!Marius Weiß | SPD | Landesliste | |||
Wiegel!Kurt Wiegel | CDU | Wahlkreis Vogelsberg | 44,9 | ||
Wilken!Ulrich Wilken | LINKE | Landesliste | |||
Wintermeyer!Axel Wintermeyer | CDU | Wahlkreis Main-Taunus II | 45,8 | ||
Wissler!Janine Wissler | LINKE | Landesliste | |||
Wolff!Karin Wolff | CDU | Wahlkreis Darmstadt-Stadt II | 37,1 | ||
Ypsilanti!Andrea Ypsilanti | SPD | Landesliste | |||
Yüksel!Turgut Yüksel | SPD | Landesliste |
Ausgeschiedene Abgeordnete |
| Name | Fraktion | Foto | Wahlkreis | Anteil der Erststimmen | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
Al-Wazir!Tarek Al-Wazir | GRÜNE | Landesliste | ausgeschieden am 16. Oktober 2017 | ||
Beer!Nicola Beer | FDP | Landesliste | ausgeschieden am 31. Oktober 2017, Bundestagsabgeordnete | ||
Blechschmidt!Frank Blechschmidt | FDP | Landesliste | nachgerückt am 18. Mai 2017 für Florian Rentsch, ausgeschieden am 31. Juli 2018 | ||
Cárdenas Alfonso!Barbara Cárdenas Alfonso | LINKE | Landesliste | ausgeschieden am 31. Oktober 2016 | ||
Gremmels!Timon Gremmels | SPD | Wahlkreis Kassel-Land II | 47,6 | ausgeschieden am 31. Oktober 2017, Bundestagsabgeordneter | |
Irmer!Hans-Jürgen Irmer | CDU | Wahlkreis Lahn-Dill II | 47,3 | ausgeschieden am 31. Oktober 2017, Bundestagsabgeordneter | |
Klose!Kai Klose | GRÜNE | Landesliste | ausgeschieden am 30. September 2017, dann Landesbeauftragter für Integration und Antidiskriminierung im Kabinett Bouffier II | ||
van Ooyen!Willi van Ooyen | LINKE | Landesliste | ausgeschieden am 15. April 2017 | ||
Rentsch!Florian Rentsch | FDP | Landesliste | ausgeschieden am 17. Mai 2017, dann Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands der Sparda-Banken | ||
Schork!Günter Schork | CDU | Wahlkreis Groß-Gerau II | 39,1 | Günter Schork starb am 8. März 2016 an den Folgen eines Herzinfarktes. | |
Spies!Thomas Spies | SPD | Wahlkreis Marburg-Biedenkopf II | 42,3 | ausgeschieden am 30. November 2015, dann Oberbürgermeister von Marburg | |
Stephan!Peter Stephan | CDU | Wahlkreis Bergstraße II | 45,7 | ausgeschieden am 18. Mai 2017 | |
Weinmeister!Mark Weinmeister | CDU | Landesliste | ausgeschieden am 18. Januar 2014, dann Staatssekretär auf das Landtagsmandat | ||
Wiesmann!Bettina Wiesmann | CDU | Wahlkreis Frankfurt am Main V | 32,7 | ausgeschieden am 31. Oktober 2017, Bundestagsabgeordnete |
Quellen |
- Landeswahlleiter
Nach der Landtagswahl: Das sind die neuen Abgeordneten. In: hr-online.de, zuletzt aktualisiert am 25. September 2013
Aktuelle Landtagsabgeordnete und Mandatsveränderungen auf der Seite des Hessischen Landtags
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}