Liste der Mitglieder des Hessischen Landtags (16. Wahlperiode)
Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Hessischen Landtags in der 16. Wahlperiode (seit 5. April 2003).
Inhaltsverzeichnis
1 Präsidium
2 Zusammensetzung
3 Fraktionen
4 Berufsstruktur der Mitglieder des Hessischen Landtags
5 Abgeordnete
6 Quellen
Präsidium |
- Präsident:
Norbert Kartmann (CDU) - Vizepräsidenten:
Lothar Quanz (SPD)
Frank Lortz (CDU)
Evelin Schönhut-Keil (Bündnis 90/Die Grünen) bis 31. August 2005
Sarah Sorge (Bündnis 90/Die Grünen) ab 11. Oktober 2005
Ruth Wagner (FDP)
Zusammensetzung |
Nach der Landtagswahl 2003 setzt sich der Landtag wie folgt zusammen:
| Fraktion | Sitze |
|---|---|
| CDU | 56 |
| SPD | 33 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 12 |
| FDP | 9 |
| gesamt | 110 |
Fraktionen |
- CDU-Fraktion
Franz Josef Jung bis 21. November 2005
Christean Wagner seit 23. November 2005
- SPD-Fraktion
Jürgen Walter
Andrea Ypsilanti seit 16. Januar 2007
- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Tarek Al-Wazir
- FDP-Fraktion
Jörg-Uwe Hahn
Berufsstruktur der Mitglieder des Hessischen Landtags |
Unter den 110 Mitgliedern des 16. Hessischen Landtags waren folgende Berufe vertreten:
| Beruf | Anzahl |
|---|---|
| Beamte | 30 |
| davon Lehrer, Hochschullehrer | 14 |
| davon Richter | 2 |
| davon Sonstige | 14 |
| Angestellte des Bundes und der Länder | 7 |
| Staatsminister, Staatssekretär a. D. | 9 |
| Selbständige und Sonstige | 39 |
| davon Juristen | 16 |
| davon Kaufleute | 3 |
| davon Berater | 5 |
| davon Landwirte | 4 |
| davon Heilberufe | 2 |
| davon Unternehmer, freie Berufe | 3 |
| davon Hausfrauen | 6 |
| Nichtselbständige | 25 |
| davon Geschäftsführer | 11 |
| davon Prokuristen und leitende Angestellte | 2 |
| davon wissenschaftliche Angestellte | 4 |
| davon kaufmännische Angestellte | 5 |
| davon technische Angestellte | 3 |
Abgeordnete |
| Name | Fraktion | Wahlkreis | Anteil der Erststimmen | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
Al-Wazir!Tarek Al-Wazir | Die Grünen | Landesliste | 0 | |
Apel!Elisabeth Apel | CDU | Wahlkreis Hersfeld | 47,9 % | |
Arnold!Walter Arnold | CDU | Wahlkreis Fulda I | 70,8 % | ausgeschieden am 31. Januar 2004 |
Becker!Gerhard Becker (Nidda) | SPD | Landesliste | 0 | |
Beer!Nicola Beer | FDP | Landesliste | 0 | |
!Holger Bellino | CDU | Wahlkreis Hochtaunus I | 58,3 % | |
Bellino!Bernhard Bender | SPD | Landesliste | 0 | |
Beuth!Peter Beuth | CDU | Wahlkreis Rheingau-Taunus II | 55,7 % | |
Bocklet!Marcus Bocklet | Die Grünen | Landesliste | 0 | eingetreten am 11. Oktober 2005 für Abg. Frau Hinz |
Boddenberg!Michael Boddenberg | CDU | Wahlkreis Frankfurt am Main IV | 48,3 % | |
Bökel!Gerhard Bökel | SPD | Landesliste | 0 | |
Bouffier!Volker Bouffier | CDU | Wahlkreis Gießen II | 54,6 % | |
Brückmann!Uwe Brückmann | CDU | Wahlkreis Eschwege-Witzenhausen | 46,6 % | ausgeschieden am 30. September 2003 |
Caspar!Ulrich Caspar | CDU | Wahlkreis Frankfurt am Main II | 44,3 % | |
Corts!Udo Corts | CDU | Wahlkreis Frankfurt am Main V | 37,2 % | |
Denzin!Michael Denzin | FDP | Landesliste | 0 | |
Dietz!Klaus Dietz | CDU | Wahlkreis Wetterau II | 54 % | |
Dietzel!Wilhelm Dietzel | CDU | Wahlkreis Waldeck-Frankenberg I | 54 % | |
Dörr!Ilona Dörr (Bergstraße) | CDU | Wahlkreis Bergstraße II | 54,6 % | |
Eckhardt!Hannelore Eckhardt | SPD | Landesliste | 0 | |
Erfurth!Sigrid Erfurth | Die Grünen | Landesliste | 0 | eingetreten am 1. September 2005 für Abg. Frau Schönhut-Keil |
Faeser!Nancy Faeser | SPD | Landesliste | 0 | |
Frankenberger!Uwe Frankenberger | SPD | Landesliste | 0 | |
Frömmrich!Jürgen Frömmrich | Die Grünen | Landesliste | 0 | |
Fuhrmann!Petra Fuhrmann | SPD | Landesliste | 0 | |
Gerling!Alfons Gerling | CDU | Wahlkreis Frankfurt am Main I | 54,8 % | |
Gotthardt!Frank Gotthardt | CDU | Wahlkreis Marburg-Biedenkopf II | 48,8 % | |
Gottschalck!Ulrike Gottschalck | SPD | Landesliste | 0 | eingetreten am 3. Juni 2005 für Abg. Schaub |
Grumbach!Gernot Grumbach | SPD | Landesliste | 0 | |
Grüttner!Stefan Grüttner | CDU | Wahlkreis Offenbach-Stadt | 50,7 % | |
Habermann!Heike Habermann | SPD | Landesliste | 0 | |
Hahn!Jörg-Uwe Hahn | FDP | Landesliste | 0 | |
Hammann!Ursula Hammann | Die Grünen | Landesliste | 0 | |
Hartmann!Karin Hartmann | SPD | Landesliste | 0 | |
Haselbach!Rudi Haselbach | CDU | Wahlkreis Groß-Gerau II | 44,8 % | verstorben am 5. Dezember 2005 |
Häusling!Martin Häusling | Die Grünen | Landesliste | 0 | |
Heidel!Heinrich Heidel | FDP | Landesliste | 0 | |
Henzler!Dorothea Henzler | FDP | Landesliste | 0 | |
Hermanns!Rüdiger Hermanns | CDU | Wahlkreis Offenbach Land I | 52,9 % | ausgeschieden am 29. Oktober 2006 |
Herr!Norbert Herr | CDU | Wahlkreis Fulda II | 69,4 % | |
Hinz!Priska Hinz | Die Grünen | Landesliste | 0 | ausgeschieden am 10. Oktober 2005 |
Hoff!Volker Hoff | CDU | Wahlkreis Offenbach Land II | 59 % | |
Hoffmann!Christel Hoffmann | SPD | Landesliste | 0 | |
Hofmann!Heike Hofmann | SPD | Landesliste | 0 | eingetreten am 31. Oktober 2000 für Abg. Polster |
Hofmeyer!Brigitte Hofmeyer | SPD | Landesliste | 0 | |
Hölldoble!Margaretha Hölldobler-Heumüller | Die Grünen | Landesliste | 0 | |
Holler!Christoph René Holler | CDU | Wahlkreis Kassel-Stadt II | 42,2 % | |
Holzapfe!Hartmut Holzapfel | SPD | Landesliste | 0 | |
Honka!Hartmut Honka | CDU | Wahlkreis Offenbach Land I | 0 | eingetreten am 30. Oktober 2006 für Abg. Hermanns |
Hunniu!Roland von Hunnius | FDP | Landesliste | 0 | |
Irmer!Hans-Jürgen Irmer | CDU | Wahlkreis Lahn-Dill II | 52 % | |
Jung!Franz Josef Jung (Rheingau) | CDU | Wahlkreis Rheingau-Taunus I | 57,2 % | ausgeschieden am 21. November 2005 |
Jürgens!Andreas Jürgens | Die Grünen | Landesliste | 0 | |
Kahl!Reinhard Kahl | SPD | Landesliste | 0 | |
Kartmann!Norbert Kartmann | CDU | Wahlkreis Wetterau I | 55,7 % | |
Kaufmann!Frank-Peter Kaufmann | Die Grünen | Landesliste | 0 | |
Klee!Horst Klee | CDU | Wahlkreis Wiesbaden III | 51,7 % | |
Klein, Armin!Armin Klein (Wiesbaden) | CDU | Wahlkreis Wiesbaden I | 51,7 % | |
Klein, Hugo!Hugo Klein (Freigericht) | CDU | Wahlkreis Main-Kinzig I | 53,6 % | |
Klemm!Lothar Klemm | SPD | Landesliste | 0 | |
Koch!Roland Koch | CDU | Wahlkreis Main-Taunus I | 61,9 % | |
Kölsch!Brigitte Kölsch | CDU | Wahlkreis Hochtaunus II | 57,8 % | |
Kühne!Eva Kühne-Hörmann | CDU | Wahlkreis Kassel-Stadt I | 42,8 % | |
Landau!Dirk Landau | CDU | Wahlkreis Eschwege-Witzenhausen | 0 | eingetreten am 7. Oktober 2003 für Abg. Brückmann |
Lannert!Judith Lannert | CDU | Wahlkreis Odenwald | 47,1 % | |
Lautenschläger!Silke Lautenschläger | CDU | Wahlkreis Darmstadt-Dieburg II | 55,1 % | |
Lenhart!Roger Lenhart | CDU | Wahlkreis Groß-Gerau I | 45,9 % | |
Lennert!Peter Lennert | CDU | Wahlkreis Bergstraße I | 56,7 % | |
Lenz!Aloys Lenz (Hanau) | CDU | Wahlkreis Main-Kinzig II | 50,9 % | |
Lortz!Frank Lortz | CDU | Wahlkreis Offenbach Land III | 59,3 % | |
Lübcke!Walter Lübcke | CDU | Wahlkreis Kassel-Land I | 44,8 % | |
May!Jürgen May | SPD | Landesliste | 0 | |
Milde!Gottfried Milde (Griesheim) | CDU | Wahlkreis Darmstadt-Dieburg I | 46,9 % | |
Möller!Klaus Peter Möller (Gießen) | CDU | Wahlkreis Gießen I | 46 % | |
Müller!Rolf Müller (Gelnhausen) | CDU | Wahlkreis Main-Kinzig III | 56,7 % | |
Müller-Klepper!Petra Müller-Klepper | CDU | Wahlkreis Rheingau-Taunus I | 0 | eingetreten am 22. November 2005 für Abg. Jung (Rheingau) |
Oppermann!Anne Oppermann | CDU | Landesliste | 0 | |
Osterburg!Gudrun Osterburg | CDU | Wahlkreis Frankfurt am Main IV | 50,8 % | |
Otto!Reinhard Otto | CDU | Wahlkreis Schwalm-Eder II | 44,5 % | |
Pauly!Judith Pauly-Bender | SPD | Landesliste | 0 | |
Petri!Marion Petri | CDU | Wahlkreis Wiesbaden II | 0 | seit dem 1. Oktober 2007 für Abg. Birgit Zeimetz-Lorz |
Peuser!Helmut Peuser | CDU | Wahlkreis Limburg-Weilburg I | 65,8 % | |
Pfaff!Hildegard Pfaff | SPD | Landesliste | 0 | |
Pighetti!Marco Pighetti | SPD | Landesliste | 0 | |
Posch!Dieter Posch | FDP | Landesliste | 0 | |
Quanz!Lothar Quanz | SPD | Landesliste | 0 | |
Ravensburg!Claudia Ravensburg | CDU | Wahlkreis Waldeck-Frankenberg II | 50,3 % | |
Reif!Clemens Reif | CDU | Wahlkreis Lahn-Dill I | 56,2 % | |
Reißer!Rafael Reißer | CDU | Wahlkreis Darmstadt-Stadt I | 41,8 % | |
Rentsch!Florian Rentsch | FDP | Landesliste | 0 | |
Reuter!Michael Reuter | SPD | Landesliste | 0 | |
Rhein!Boris Rhein | CDU | Wahlkreis Frankfurt am Main III | 46,2 % | bis 14. Juli 2006 |
Riege!Bernd Riege | SPD | Landesliste | 0 | |
Rudolph!Günter Rudolph | SPD | Wahlkreis Schwalm-Eder I | 45,8 % | |
Schäfer!Thorsten Schäfer-Gümbel | SPD | Landesliste | 0 | |
Schaub!Manfred Schaub | SPD | Wahlkreis Kassel-Land II | 41,1 % | ausgeschieden am 2. Juni 2005 |
Schmitt!Norbert Schmitt | SPD | Landesliste | 0 | |
Schnell!Hans-Dieter Schnell | CDU | Wahlkreis Frankfurt am Main III | 0 | eingetreten am 14. Juli 2006 für Abg. Boris Rhein |
Scholz!Angelika Scholz | CDU | Wahlkreis Rotenburg | 46,3 % | |
Schönhut-Keil!Evelin Schönhut-Keil | Die Grünen | Landesliste | 0 | ausgeschieden am 31. August 2005 |
Schork!Günter Schork | CDU | Wahlkreis Groß-Gerau II | 0 | eingetreten am 9. Dezember 2005 für Abg. Haselbach |
Schulz!Kordula Schulz-Asche | Die Grünen | Landesliste | 0 | |
Siebel!Michael Siebel | SPD | Landesliste | 0 | |
Sorge!Sarah Sorge | Die Grünen | Landesliste | 0 | |
Spies!Thomas Spies | SPD | Landesliste | 0 | |
Tesch!Silke Tesch | SPD | Landesliste | 0 | |
Wagner, Christean!Christean Wagner (Lahntal) | CDU | Wahlkreis Marburg-Biedenkopf I | 52,6 % | |
Wagner, Ruth!Ruth Wagner (Darmstadt) | FDP | Landesliste | 0 | |
Wagner!Mathias Wagner (Taunus) | Die Grünen | Landesliste | 0 | |
Walter!Jürgen Walter | SPD | Landesliste | 0 | |
Waschke!Sabine Waschke | SPD | Landesliste | 0 | |
Weimar!Karlheinz Weimar | CDU | Wahlkreis Limburg-Weilburg II | 56,1 % | |
Weinmeister!Mark Weinmeister | CDU | Landesliste | 0 | |
Wiegel!Kurt Wiegel | CDU | Wahlkreis Vogelsberg | 55,1 % | |
Williges!Frank Williges | CDU | Landesliste | 0 | |
Wintermeyer!Axel Wintermeyer | CDU | Wahlkreis Main-Taunus II | 55,8 % | |
Wolff!Karin Wolff | CDU | Wahlkreis Darmstadt-Stadt II | 44 % | |
Ypsilanti!Andrea Ypsilanti | SPD | Landesliste | 0 | |
Zeimetz-Lorz!Birgit Zeimetz-Lorz | CDU | Wahlkreis Wiesbaden II | 47,8 % | bis 30. September 2007 |
Ziegler-Raschdorf!Margarete Ziegler-Raschdorf | CDU | Wahlkreis Fulda I | 0 | eingetreten am 3. Februar 2004 für Abg. Arnold |
Quellen |
- Hessischer Staatsanzeiger vom 24. Februar 2003, Seite 802
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}