Liste der Baudenkmäler in Tisens
Die Liste der Baudenkmäler in Tisens (italienisch Tesimo) enthält die 49 als Baudenkmäler ausgewiesenen Objekte auf dem Gebiet der Gemeinde Tisens in Südtirol.
Basis ist das im Internet einsehbare offizielle Verzeichnis der Baudenkmäler in Südtirol. Dabei kann es sich beispielsweise um Sakralbauten, Wohnhäuser, Bauernhöfe und Adelsansitze handeln. Die Reihenfolge in dieser Liste orientiert sich an der Bezeichnung, alternativ ist sie auch nach der Adresse oder dem Datum der Unterschutzstellung sortierbar.
Liste |
Foto | Bezeichnung | Standort | Eintragung | Beschreibung | Metadaten |
---|---|---|---|---|---|
ja | Armenhaus ID: 17601 | 46° 33′ 45″ N, 11° 10′ 16″ O | 7669176352505. Okt. 1981 (BLR-LAB 5768) | Ländliches Wohnhaus/Bauernhof | KG: Tisens Bauparzelle: 40 |
ja | Baumann ID: 17613 | 46° 33′ 12″ N, 11° 10′ 47″ O | 7550978787503. Mär. 1951 (MD) | Ländliches Wohnhaus/Bauernhof | KG: Tisens Bauparzelle: 110 Grundparzelle: 418/1, 420/3, 420/8 |
ja | Bergfried, "Pfister" und Burggelände mit Umfassungsmauer der Zwingenburg ID: 50569 | 46° 32′ 54″ N, 11° 10′ 5″ O | 7790685607511. Feb. 2013 (BLR-LAB 212) | Burganlage | KG: Tisens Bauparzelle: 680, 681 Grundparzelle: 332/2 |
ja | Berl ID: 17622 | 46° 32′ 31″ N, 11° 7′ 57″ O | 7669176352505. Okt. 1981 (BLR-LAB 5768) | Wohnhaus | KG: Tisens Bauparzelle: 215 zum Zeitpunkt der Unterschutzstellung, aktuell (2014) Bp. 705 |
ja | Bildstock bei St. Jakob in Grissian ID: 17633 | 46° 31′ 57″ N, 11° 10′ 43″ O | 7669176352505. Okt. 1981 (BLR-LAB 5768) | Bildstock | KG: Tisens Grundparzelle: 1797 |
BW | Burgruine im Holz ID: 17632 | 46° 32′ 29″ N, 11° 10′ 11″ O | 7669176352505. Okt. 1981 (BLR-LAB 5768) | Burgruine | KG: Tisens Grundparzelle: 1775 |
ja | Casatsch (Pfeffersburg) ID: 17630 | 46° 32′ 51″ N, 11° 11′ 52″ O | 7669176352505. Okt. 1981 (BLR-LAB 5768) | Burgruine | KG: Tisens Bauparzelle: 560 |
ja | Fahlburg ID: 17612 | 46° 33′ 13″ N, 11° 10′ 49″ O | 7550978787503. Mär. 1951 (MD) | Ansitz | KG: Tisens Bauparzelle: 109 Grundparzelle: 420/7 |
ja | Faznager ID: 17590 | 46° 33′ 51″ N, 11° 10′ 10″ O | 7669176352505. Okt. 1981 (BLR-LAB 5768) | Ländliches Wohnhaus/Bauernhof | KG: Tisens Bauparzelle: 18 |
ja | Fieger ID: 17615 | 46° 33′ 15″ N, 11° 10′ 36″ O | 7669176352505. Okt. 1981 (BLR-LAB 5768) | Ländliches Wohnhaus/Bauernhof | KG: Tisens Bauparzelle: 131/1 |
ja | Gärtner ID: 17589 | 46° 33′ 52″ N, 11° 10′ 9″ O | 7669176352505. Okt. 1981 (BLR-LAB 5768) | Ländliches Wohnhaus/Bauernhof | KG: Tisens Bauparzelle: 14/1, 14/2 |
ja | Gaßbauer ID: 17596 | 46° 33′ 49″ N, 11° 10′ 15″ O | 7669176352505. Okt. 1981 (BLR-LAB 5768) | Ländliches Wohnhaus/Bauernhof | KG: Tisens Bauparzelle: 31 |
ja | Gasthof zum Adler ID: 17599 | 46° 33′ 47″ N, 11° 10′ 10″ O | 7669176352505. Okt. 1981 (BLR-LAB 5768) | Gasthaus | KG: Tisens Bauparzelle: 48/1 |
ja | Gasthof zum Löwen ID: 17600 | 46° 33′ 45″ N, 11° 10′ 12″ O | 7669176352505. Okt. 1981 (BLR-LAB 5768) | Gasthaus | KG: Tisens Bauparzelle: 50/1 |
ja | Greifenegg ID: 17603 | 46° 33′ 1″ N, 11° 10′ 28″ O | 7669176352505. Okt. 1981 (BLR-LAB 5768) | Ansitz | KG: Tisens Bauparzelle: 78 |
ja | Hasler ID: 17619 | 46° 34′ 27″ N, 11° 9′ 46″ O | 7669176352505. Okt. 1981 (BLR-LAB 5768) | Ländliches Wohnhaus/Bauernhof | KG: Tisens Bauparzelle: 152 |
ja | Holer ID: 17588 | 46° 33′ 55″ N, 11° 10′ 12″ O | 7669176352505. Okt. 1981 (BLR-LAB 5768) | Ländliches Wohnhaus/Bauernhof | KG: Tisens Bauparzelle: 7 |
ja | Kapelle beim Gfrillner Badl ID: 17628 | 46° 32′ 18″ N, 11° 7′ 40″ O | 7669176352505. Okt. 1981 (BLR-LAB 5768) | Kapelle | KG: Tisens Bauparzelle: 297/2 |
ja | Kapelle beim Stuber ID: 17634 | 46° 32′ 18″ N, 11° 10′ 33″ O | 7701921152505. Mär. 1990 (BLR-LAB 1195) | Bildstock | KG: Tisens Grundparzelle: 1829 |
ja | Katzenzungen ID: 17606 | 46° 33′ 14″ N, 11° 11′ 5″ O | 7550978787503. Mär. 1951 (MD) | Burg/Schloss | KG: Tisens Bauparzelle: 95 |
ja | Kessler ID: 17595 | 46° 33′ 50″ N, 11° 10′ 14″ O | 7669176352505. Okt. 1981 (BLR-LAB 5768) | Ländliches Wohnhaus/Bauernhof | KG: Tisens Bauparzelle: 29 |
ja | Klingler ID: 17610 | 46° 33′ 13″ N, 11° 10′ 46″ O | 7669176352505. Okt. 1981 (BLR-LAB 5768) | Ländliches Wohnhaus/Bauernhof | KG: Tisens Bauparzelle: 105/1 |
ja | Liedl ID: 17604 | 46° 33′ 8″ N, 11° 10′ 47″ O | 7606049587503. Juni 1965 (MD) | Ländliches Wohnhaus/Bauernhof | KG: Tisens Bauparzelle: 87/1, 87/2 |
ja | Mair am Turm in Grissian ID: 17626 | 46° 32′ 27″ N, 11° 11′ 14″ O | 7550978787503. Mär. 1951 (MD) | Ländliches Wohnhaus/Bauernhof | KG: Tisens Bauparzelle: 249 |
ja | Mairhäusl ID: 17594 | 46° 33′ 51″ N, 11° 10′ 14″ O | 7669176352505. Okt. 1981 (BLR-LAB 5768) | Ländliches Wohnhaus/Bauernhof | KG: Tisens Bauparzelle: 28 |
ja | Nalser Kreuzkapelle ID: 17629 | 46° 32′ 36″ N, 11° 11′ 39″ O | 7669176352505. Okt. 1981 (BLR-LAB 5768) | Kapelle | KG: Tisens Bauparzelle: 357 |
BW | Perdonig (Heufler) ID: 17616 | 46° 33′ 15″ N, 11° 10′ 29″ O | 7669176352505. Okt. 1981 (BLR-LAB 5768) | Ansitz | KG: Tisens Bauparzelle: 136/1 |
ja | Pfarrkirche Maria Himmelfahrt mit Friedhofskapelle und Friedhof ID: 17592 | 46° 33′ 49″ N, 11° 10′ 12″ O | 7669176352505. Okt. 1981 (BLR-LAB 5768) | Kirche | KG: Tisens Bauparzelle: 23, 59 Grundparzelle: 85 |
ja | Pfarrwidum ID: 17593 | 46° 33′ 51″ N, 11° 10′ 13″ O | 7669176352505. Okt. 1981 (BLR-LAB 5768) | Widum/Kanonikerhaus | KG: Tisens Bauparzelle: 27 |
ja | Platzbauer ID: 17611 | 46° 33′ 14″ N, 11° 10′ 45″ O | 7669176352505. Okt. 1981 (BLR-LAB 5768) | Ländliches Wohnhaus/Bauernhof | KG: Tisens Bauparzelle: 106 |
ja | Rathaus (Frankenberg) ID: 17591 | 46° 33′ 49″ N, 11° 10′ 10″ O | 7669176352505. Okt. 1981 (BLR-LAB 5768) | Ansitz | KG: Tisens Bauparzelle: 19 |
ja | Resch ID: 17587 | 46° 33′ 55″ N, 11° 10′ 9″ O | 7669176352505. Okt. 1981 (BLR-LAB 5768) | Ländliches Wohnhaus/Bauernhof | KG: Tisens Bauparzelle: 5 |
ja | Richterhäusl ID: 17598 | Richterhaus 33 46° 33′ 46″ N, 11° 10′ 18″ O | 7669176352505. Okt. 1981 (BLR-LAB 5768) | Wohnhaus | KG: Tisens Bauparzelle: 39/1 |
BW | Saltenbichl ID: 17607 | Prissian 109 46° 33′ 24″ N, 11° 10′ 49″ O | 7669176352505. Okt. 1981 (BLR-LAB 5768) | Wohnhaus | KG: Tisens Bauparzelle: 96 |
ja | Schmiedhaus ID: 17597 | 46° 33′ 47″ N, 11° 10′ 14″ O | 7669176352505. Okt. 1981 (BLR-LAB 5768) | Ländliches Wohnhaus/Bauernhof | KG: Tisens Bauparzelle: 38 |
ja | St. Anton Abt ID: 17631 | 46° 33′ 30″ N, 11° 10′ 53″ O | 7669176352505. Okt. 1981 (BLR-LAB 5768) | Kirchenruine | KG: Tisens Grundparzelle: 662 |
ja | St. Christoph ID: 17617 | 46° 34′ 3″ N, 11° 10′ 49″ O | 7669176352505. Okt. 1981 (BLR-LAB 5768) | Kirche | KG: Tisens Bauparzelle: 140 |
ja | St. Hippolyt in Naraun ID: 17618 | 46° 34′ 52″ N, 11° 9′ 41″ O | 7669176352505. Okt. 1981 (BLR-LAB 5768) | Kirche | KG: Tisens Bauparzelle: 148 |
ja | St. Jakob in Grissian ID: 17625 | 46° 31′ 57″ N, 11° 10′ 43″ O | 7669176352505. Okt. 1981 (BLR-LAB 5768) | Kirche | KG: Tisens Bauparzelle: 241 |
ja | St. Martin in Prissian ID: 17605 | 46° 33′ 12″ N, 11° 11′ 1″ O | 7669176352505. Okt. 1981 (BLR-LAB 5768) | Kirche | KG: Tisens Bauparzelle: 92 |
ja | St. Nikolaus in Gfrill ID: 17624 | 46° 33′ 3″ N, 11° 8′ 39″ O | 7669176352505. Okt. 1981 (BLR-LAB 5768) | Kirche | KG: Tisens Bauparzelle: 233 |
ja | St. Sebastian in Platzers ID: 17621 | 46° 33′ 24″ N, 11° 7′ 14″ O | 7669176352505. Okt. 1981 (BLR-LAB 5768) | Kirche | KG: Tisens Bauparzelle: 196 |
BW | Steinmann ID: 17620 | 46° 35′ 12″ N, 11° 9′ 24″ O | 7669176352505. Okt. 1981 (BLR-LAB 5768) | Ländliches Wohnhaus/Bauernhof | KG: Tisens Bauparzelle: 168/3 |
ja | Unter-Haslraster ID: 17623 | 46° 32′ 50″ N, 11° 8′ 24″ O | 7669176352505. Okt. 1981 (BLR-LAB 5768) | Ländliches Wohnhaus/Bauernhof | KG: Tisens Bauparzelle: 222 |
ja | Unterbäck ID: 17614 | 46° 33′ 12″ N, 11° 10′ 51″ O | 7669176352505. Okt. 1981 (BLR-LAB 5768) | Ländliches Wohnhaus/Bauernhof | KG: Tisens Bauparzelle: 111 |
ja | Untertreibgasser ID: 17608 | 46° 33′ 16″ N, 11° 10′ 45″ O | 7692460510012. Okt. 1987 (BLR-LAB 6181) | Ländliches Wohnhaus/Bauernhof | KG: Tisens Bauparzelle: 97 |
ja | Wehrburg ID: 17627 | Prissian 7 46° 32′ 56″ N, 11° 11′ 9″ O | 7571434985026. Juni 1956 (MD) | Burg/Schloss | KG: Tisens Bauparzelle: 255, 256 Grundparzelle: 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981/1, 1981/2, 1981/3 |
ja | Zehenter ID: 17609 | 46° 33′ 14″ N, 11° 10′ 43″ O | 7669176352505. Okt. 1981 (BLR-LAB 5768) | Ländliches Wohnhaus/Bauernhof | KG: Tisens Bauparzelle: 100 |
ja | Zwingenburg ID: 17602 | 46° 32′ 55″ N, 11° 10′ 3″ O | 7669176352505. Okt. 1981 (BLR-LAB 5768) | Teil der Burgruine und naher Bauernhof; dieses Baudenkmal umfasst nur einen kleinen Teil der Burgruine, der Hauptteil ist unter dem Namen Bergfried, "Pfister" und Burggelände mit Umfassungsmauer der Zwingenburg (ID: 50569) geschützt; der dazugehörige Bauernhof befindet sich auf 46° 32′ 54,9″ N, 11° 10′ 1,2″ O46.54857911.166991. | KG: Tisens Bauparzelle: 75, 76 |
Falls bei einem Baudenkmal keine Koordinaten bekannt sind, werden ersatzweise die Katasterdaten zum Zeitpunkt der Unterschutzstellung angegeben. Diese sind weder offiziell noch zwingend aktuell.
Die vom Landesdenkmalamt übernommenen Adressen können veraltet sein.
Foto: | Fotografie des Denkmals. Klicken des Fotos erzeugt eine vergrößerte Ansicht. Daneben finden sich zwei Symbole: |
ID | Identifikator beim Südtiroler Landesdenkmalamt |
KG | Katastralgemeinde |
MD | Ministerialdekret |
BLR-LAB | Beschluss der Landesregierung – Landesausschussbeschluss |
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}
Weblinks |
Commons: Baudenkmäler in Tisens – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Monumentbrowser des Südtiroler Landesdenkmalamts
Karte mit allen Koordinaten: OSM