Dongguan
Dongguan | |||
---|---|---|---|
Administrado | |||
Poŝtkodo | 523000 [+] | ||
Retpaĝaro | www.dongguan.gov.cn [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 8 310 000 (2016) [+] | ||
Loĝdenso | 3 371 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 23° 3′ N, 113° 45′ O23.04749113.74928Koordinatoj: 23° 3′ N, 113° 45′ O [+] | ||
Alto | 8 m [+] | ||
Areo | 2465 km² ( 246 500 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+08:00 [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Dongguan [+] | |||
Dongguan (ĉine: 东莞) estas grandurbo en la provinco Gŭangdongo. Ĝi situas en la suda parto de la provinco kaj proksime al la delto de la Perla Rivero.
Ĝi situas ĉe la koordinatoj 23°02′N 113°44′O / 23.033°N, 113.733°O / 23.033; 113.733 (Dongguan)Koordinatoj: 23°02′N 113°44′O / 23.033°N, 113.733°O / 23.033; 113.733 (Dongguan).
Ĝemelurboj |
Hartford, Usono
Tesaloniko, Grekio