Liste der Baudenkmäler in Taufers im Münstertal
Die Liste der Baudenkmäler in Taufers im Münstertal (rätoromanisch Tuer, italienisch Tubre) enthält die 16 als Baudenkmäler ausgewiesenen Objekte auf dem Gebiet der Gemeinde Taufers im Münstertal in Südtirol.
Basis ist das im Internet einsehbare offizielle Verzeichnis der Baudenkmäler in Südtirol. Dabei kann es sich beispielsweise um Sakralbauten, Wohnhäuser, Bauernhöfe und Adelsansitze handeln. Die Reihenfolge in dieser Liste orientiert sich an der Bezeichnung, alternativ ist sie auch nach der Adresse oder dem Datum der Unterschutzstellung sortierbar.
Liste |
Foto | Bezeichnung | Standort | Eintragung | Beschreibung | Metadaten |
---|---|---|---|---|---|
ja | Pfarrkirche St. Blasius mit Friedhofskapelle ID: 17482 | 46° 38′ 58″ N, 10° 28′ 1″ O | 7658320335022. Dez. 1978 (BLR-LAB 9162) | Kirche | KG: Taufers in Münster Bauparzelle: 1, 2 Grundparzelle: 1 |
ja | Pfarrwidum ID: 17485 | 46° 38′ 55″ N, 10° 28′ 0″ O | 7658320335022. Dez. 1978 (BLR-LAB 9162) | Widum/Kanonikerhaus | KG: Taufers in Münster Bauparzelle: 9 |
ja | Plur 2-4 ID: 17487 | Plur 2-4 46° 38′ 51″ N, 10° 27′ 53″ O | 7658320335022. Dez. 1978 (BLR-LAB 9162) | Ländliches Wohnhaus/Bauernhof | KG: Taufers in Münster Bauparzelle: 24 |
ja | Reichenberg (Unterreichenberg) ID: 17496 | 46° 39′ 10″ N, 10° 28′ 5″ O | 7547760122509. Mai 1950 (MD) | Burgruine | KG: Taufers in Münster Bauparzelle: 429 Grundparzelle: 1691 |
ja | Rotund (Oberreichenberg) ID: 17495 | 46° 39′ 19″ N, 10° 28′ 6″ O | 7547760122509. Mai 1950 (MD) | Burgruine | KG: Taufers in Münster Grundparzelle: 1685 |
ja | St. Anton ID: 17488 | 46° 38′ 44″ N, 10° 27′ 40″ O | 7658320335022. Dez. 1978 (BLR-LAB 9162) | Kirche | KG: Taufers in Münster Bauparzelle: 60 |
ja | St. Johann ID: 17484 | 46° 38′ 56″ N, 10° 28′ 5″ O | 7658320335022. Dez. 1978 (BLR-LAB 9162) | Kirche | KG: Taufers in Münster Bauparzelle: 8 |
ja | St.-Johann-Straße 4 ID: 50228 | St.-Johann-Straße 4 46° 38′ 56″ N, 10° 28′ 4″ O | 7720907555030. Jan. 1995 (BLR-LAB 306) | Ländliches Wohnhaus/Bauernhof | KG: Taufers in Münster Bauparzelle: 7 |
ja | St.-Johann-Straße 8 ID: 17483 | St.-Johann-Straße 8 46° 38′ 56″ N, 10° 28′ 2″ O | 7564839512521. Okt. 1954 (MD) | Ländliches Wohnhaus/Bauernhof | KG: Taufers in Münster Bauparzelle: 3 |
ja | St.-Johann-Straße 63A-63B ID: 17491 | St.-Johann-Straße 63A-63B 46° 38′ 37″ N, 10° 27′ 48″ O | 7658320335022. Dez. 1978 (BLR-LAB 9162) | Ländliches Wohnhaus/Bauernhof | KG: Taufers in Münster Bauparzelle: 90/1, 90/2 |
ja | St.-Johann-Straße 65 ID: 17490 | St.-Johann-Straße 65 46° 38′ 36″ N, 10° 27′ 48″ O | 7568755865026. Okt. 1955 (MD) | Ländliches Wohnhaus/Bauernhof | KG: Taufers in Münster Bauparzelle: 89 |
ja | St.-Johann-Straße 67 ID: 17489 | St.-Johann-Straße 67 46° 38′ 35″ N, 10° 27′ 48″ O | 7568755865026. Okt. 1955 (MD) | Ländliches Wohnhaus/Bauernhof | KG: Taufers in Münster Bauparzelle: 88 |
ja | St. Martin ID: 17486 | 46° 38′ 58″ N, 10° 27′ 57″ O | 7658320335022. Dez. 1978 (BLR-LAB 9162) | Kirche | KG: Taufers in Münster Bauparzelle: 12 |
ja | St. Nikolaus ID: 17492 | 46° 38′ 39″ N, 10° 27′ 49″ O | 7658320335022. Dez. 1978 (BLR-LAB 9162) | Kirche | KG: Taufers in Münster Bauparzelle: 94 |
ja | St. Rochus in Puntweil ID: 17494 | 46° 38′ 6″ N, 10° 27′ 41″ O | 7658320335022. Dez. 1978 (BLR-LAB 9162) | Kirche | KG: Taufers in Münster Bauparzelle: 184 |
ja | St. Valentin in Rifair ID: 17493 | 46° 39′ 4″ N, 10° 28′ 46″ O | 7658320335022. Dez. 1978 (BLR-LAB 9162) | Kirche | KG: Taufers in Münster Bauparzelle: 141 |
Falls bei einem Baudenkmal keine Koordinaten bekannt sind, werden ersatzweise die Katasterdaten zum Zeitpunkt der Unterschutzstellung angegeben. Diese sind weder offiziell noch zwingend aktuell.
Die vom Landesdenkmalamt übernommenen Adressen können veraltet sein.
Foto: | Fotografie des Denkmals. Klicken des Fotos erzeugt eine vergrößerte Ansicht. Daneben finden sich zwei Symbole: |
ID | Identifikator beim Südtiroler Landesdenkmalamt |
KG | Katastralgemeinde |
MD | Ministerialdekret |
BLR-LAB | Beschluss der Landesregierung – Landesausschussbeschluss |
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}
Weblinks |
Commons: Baudenkmäler in Taufers im Münstertal – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Monumentbrowser des Südtiroler Landesdenkmalamts
Karte mit allen Koordinaten: OSM