ATP Challenger Winnetka
![]() | ||
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Winnetka Vereinigte Staaten ![]() | |
Erste Austragung | 1984 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 75.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Stand: 9. Juli 2018 |
Das ATP Challenger Winnetka (offizieller Name: „Nielsen Pro Tennis Championships“) ist ein seit 1984, mit mehreren Unterbrechungen, stattfindendes Tennisturnier in Winnetka. Es ist Teil der ATP Challenger Tour und wird im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Im Einzel gab es bisher in jeder Auflage einen anderen Sieger. Im Doppel ist der Südafrikaner Myles Wakefield der einzige zweifache Sieger.
Inhaltsverzeichnis
1 Liste der Sieger
1.1 Einzel
1.2 Doppel
2 Weblinks
Liste der Sieger |
Einzel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2018 | Russland ![]() | Chinesisch Taipeh ![]() | 6:3, 6:2 |
2017 | Japan ![]() | Indien ![]() | 7:61, 6:2 |
2016 | Japan ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | 6:3, 6:2 |
2015 | Indien ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | 7:5, 4:6, 7:65 |
2014 | Vereinigte Staaten ![]() | Usbekistan ![]() | 6:2, 6:2 |
2013 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | 6:4, 6:2 |
2012 | Australien ![]() | Litauen ![]() | 3:6, 6:3, 7:63 |
2011 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | 6:3, 6:1 |
2010 | Argentinien ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | 6:1, 1:6, 6:1 |
2009 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | 6:4, 7:61 |
2008 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | 7:5, 6:4 |
2007 | Israel ![]() | Sudafrika ![]() | 6:4, 6:3 |
2006 | Vereinigte Staaten ![]() | Italien ![]() | 6:2, 6:3 |
2001–2005: nicht ausgetragen | |||
2000 | Japan ![]() | Korea Sud ![]() | 6:2, 6:4 |
1999 | Vereinigte Staaten ![]() | Weissrussland ![]() | 6:2, 6:2 |
1998 | Vereinigte Staaten ![]() | Italien ![]() | 5:7, 6:3, 7:5 |
1997 | Italien ![]() | Simbabwe ![]() | 6:4, 6:2 |
1995–1996: nicht ausgetragen | |||
1994 | Vereinigte Staaten ![]() | Italien ![]() | 6:1, 4:6, 7:5 |
1993 | Sudafrika ![]() | Venezuela ![]() | 6:3, 6:2 |
1992 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | 6:4, 6:4 |
1991 | Simbabwe ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | 6:4, 4:6, 6:2 |
1990 | Italien ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | 7:6, 6:1 |
1989 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | 6:4, 6:2 |
1988 | Vereinigte Staaten ![]() | Italien ![]() | 7:5, 5:7, 6:2 |
1987 | Australien ![]() | Argentinien ![]() | 5:7, 7:6, 6:3 |
1986 | nicht ausgetragen | ||
1985 | Sudafrika 1961 ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | 2:6, 7:5, 6:2 |
1984 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | 6:3, 6:4 |
Doppel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
2018 | Vereinigte Staaten ![]() Indien ![]() | Venezuela ![]() Indonesien ![]() | 6:74, 6:4, [10:5] | |
2017 | Thailand ![]() Indonesien ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7:64, 6:2 | |
2016 | Vereinigte Staaten ![]() Australien ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Irland ![]() | 6:3, 6:3 | |
2015 | Schweden ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Kanada ![]() | 4:6, 6:3, [10:8] | |
2014 | Australien ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6:2, 7:64 | |
2013 | Indien ![]() Neuseeland ![]() | Indien ![]() Vereinigte Staaten ![]() | 2:6, 6:2, [10:8] | |
2012 | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Australien ![]() Australien ![]() | 1:6, 6:2, [10:6] | |
2011 | Philippinen ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Australien ![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7:67, 6:4 | |
2010 | Vereinigte Staaten ![]() Kanada ![]() | Sudafrika ![]() Indien ![]() | 7:64, 4:6, [10:8] | |
2009 | Australien ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6:1, 6:2 | |
2008 | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Chinesisch Taipeh ![]() Neuseeland ![]() | 6:2, 6:2 | |
2007 | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Sudafrika ![]() | 7:6, 6:4 | |
2006 | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6:2, 6:4 | |
2001–2005: nicht ausgetragen | ||||
2000 | Korea Sud ![]() Korea Sud ![]() | Australien ![]() Australien ![]() | 2:6, 7:5, 6:3 | |
1999 | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Weissrussland ![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6:4, 6:7, 6:3 | |
1998 | Australien ![]() Sudafrika ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | 1:6, 7:6, 7:6 | |
1997 | Vereinigte Staaten ![]() Sudafrika ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Australien ![]() | 6:3, 7:6 | |
1995–1996: nicht ausgetragen | ||||
1994 | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7:5, 6:2 | |
1993 | Australien ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | Australien ![]() Australien ![]() | 7:6, 6:7, 6:4 | |
1992 | Australien ![]() Australien ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6:3, 3:6, 6:3 | |
1991 | Simbabwe ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6:4, 4:6, 6:2 | |
1990 | Indien ![]() Niederlande ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Mexiko ![]() | 4:6, 6:3, 6:2 | |
1989 | Schweden ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6:7, 6:4, 6:4 | |
1988 | Chile ![]() Sudafrika 1961 ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6:4, 6:4 | |
1987 | Schweden ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Sudafrika 1961 ![]() Sudafrika 1961 ![]() | 6:3, 6:4 | |
1986 | nicht ausgetragen | |||
1985 | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Neuseeland ![]() Sudafrika 1961 ![]() | 6:4, 6:7, 6:4 | |
1984 | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Chile ![]() Chile ![]() | 3:6, 6:4, 7:5 |
Weblinks |
- Offizielle Website
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}