ATP Challenger Todi
ATP Challenger Tour | ||
|---|---|---|
Austragungsort | L’Aquila Italien | |
Erste Austragung | 2007 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/31Q/15D | |
Preisgeld | 43.000 € | |
Stand: 17. Juni 2018 | ||
Das ATP Challenger Todi (offizieller Name: „Internazionali Tennis Città L’Aquila“) ist ein Tennisturnier der ATP Challenger Tour, das von 2007 bis 2017 in der italienischen Stadt Todi ausgetragen wurde. Seit 2018 wird das Turnier in L’Aquila ausgetragen. Gespielt wird im Freien auf Sand. Im Einzel konnten Carlos Berlocq und Aljaž Bedene bisher zweimal gewinnen. Im Doppel gelang dem Duo Martin Fischer und Philipp Oswald 2009 und 2012 der Titelgewinn. Außerdem gewannen Flavio Cipolla und Máximo González zwei Doppeltitel.
Inhaltsverzeichnis
1 Liste der Sieger
1.1 Einzel
1.2 Doppel
2 Weblinks
Liste der Sieger |
Einzel |
| Austragungsort | Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
L’Aquila | 2018 | Argentinien | Italien | 2:6, 6:3, 6:4 |
Todi | 2017 | Argentinien | Italien | 7:5, 6:1 |
2016 | Serbien | Italien | 6:76, 6:4, 6:3 | |
2015 | Vereinigtes Konigreich | Argentinien | 7:63, 6:4 | |
2014 | Slowenien | Ungarn | 2:6, 7:64, 6:4 | |
2013 | Spanien | Kolumbien | 7:65, 2:6, 7:66 | |
2012 | Russland | Italien | 6:3, 2:0 Aufgabe | |
2011 | Argentinien | Italien | 6:3, 6:1 | |
2010 | Argentinien | Spanien | 6:4, 6:3 | |
| 2009 | Deutschland | Rumänien | 2:6, 6:1, 7:66 | |
| 2008 | Italien | Spanien | 4:6, 6:3, 6:0 | |
| 2007 | Italien | Rumänien | 7:5, 6:2 |
Doppel |
| Austragungsort | Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
L’Aquila | 2018 | Italien Italien | Spanien Niederlande | 4:6, 6:3, [10:5] |
Todi | 2017 | Australien Neuseeland | Kroatien Kroatien | 6:77, 6:4, [10:7] |
2016 | Brasilien Brasilien | Italien Italien | 6:1, 3:6, [10:5] | |
2015 | Italien Argentinien | Deutschland Deutschland | 6:4, 6:1 | |
2014 | Argentinien Argentinien | Italien Italien | 6:1, 3:6, [10:7] | |
2013 | Kolumbien Kolumbien | Italien Italien | 4:6, 7:62, [10:3] | |
2012 | Osterreich Osterreich | Italien Italien | 6:3, 6:2 | |
2011 | Italien Italien | Osterreich Italien | 6:4, 1:6, [11:9] | |
2010 | Italien Italien | Spanien Spanien | 6:1, 6:4 | |
| 2009 | Osterreich Osterreich | Spanien Spanien | 7:5, 6:3 | |
| 2008 | Italien Italien | Italien Italien | 4:6, 7:63, [10:4] | |
| 2007 | Italien Italien | Italien Italien | 3:6, 7:5, [10:4] |
Weblinks |
- Turnier auf ITF.com
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}