ATP Challenger Manchester
ATP Challenger Tour | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Manchester Vereinigtes Konigreich | |
Erste Austragung | 1995 | |
Letzte Austragung | 2016 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Rasen | |
Auslosung | 32E/21Q/16D | |
Preisgeld | 42.500 € | |
Stand: 31. Mai 2016 | ||
Das ATP Challenger Manchester (offizieller Name: „AEGON Manchester Trophy“) war ein Tennisturnier in Manchester, das zunächst von 1995 bis 2009 ausgetragen wurde. Es folgte auf das Turnier in Manchester, das zur ATP Tour gehörte. An derselben Stelle, aber unter anderer Lizenz wurde 2015 und 2016 erneut ein Turnier als Teil der ATP Challenger Tour im Freien auf Rasen ausgetragen. Chris Wilkinson mit zwei Titeln im Einzel sowie Joshua Goodall und Jonathan Marray sind mit je zwei Titeln im Doppel Rekordsieger des Turniers.
Liste der Sieger |
Einzel |
| Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
1995 | Vereinigtes Konigreich | Deutschland | 6:4, 6:4 |
1996 | Australien | Vereinigtes Konigreich | 6:4, 6:4 |
1997 | Spanien | Italien | 7:6, 2:6, 6:1 |
1998 | Vereinigtes Konigreich | Italien | 6:3, 6:4 |
1999 | Italien | Sudafrika | 7:6, 6:2 |
2000 | Italien | Vereinigtes Konigreich | 6:4, 6:3 |
2001 | Frankreich | Vereinigtes Konigreich | 6:4, 6:4 |
2002 | Weissrussland | Slowakei | 6:4, 7:62 |
2003 | Frankreich | Belgien | 6:3, 7:65 |
2004 | Vereinigtes Konigreich | Slowakei | 6:1, 6:3 |
2005 | Italien | Slowakei | 6:4, 6:4 |
2006 | Indien | Vereinigtes Konigreich | 7:61, 7:64 |
2007 | Israel | Vereinigte Staaten | 6:2, 6:4 |
2008 | Schweden | Vereinigtes Konigreich | 7:68, 0:6, 6:3 |
2009 | Belgien | Niederlande | 6:3, 4:6, 6:2 |
| 2010–2014: keine Austragung | |||
2015 | Australien | Australien | 7:5, 6:1 |
2016 | Deutschland | Chinesisch Taipeh | 7:65, 6:1 |
Doppel |
| Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1995 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | Italien Italien | 6:3, 6:4 |
| 1996 | Weissrussland Israel | Belgien Niederlande | 7:5, 7:6 |
| 1997 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | Israel Schweiz | 6:3, 6:7, 7:6 |
| 1998 | Italien Italien | Australien Australien | 6:1, 6:7, 7:6 |
| 1999 | Sudafrika Sudafrika | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | 6:4, 6:2 |
| 2000 | Australien Israel | Schweiz Schweiz | 6:2, 7:6 |
| 2001 | Australien Schweden | Sudafrika Sudafrika | 4:6, 7:5, 6:4 |
| 2002 | Slowakei Pakistan | Hongkong Australien | 6:3, 7:62 |
| 2003 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | 6:3, 2:6, 6:2 |
| 2004 | Frankreich Frankreich | Pakistan Kroatien | 6:2, 6:4 |
| 2005 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | 6:3, 6:2 |
| 2006 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | Australien Frankreich | 3:6, 7:5, [10:5] |
| 2007 | Indien Pakistan | Niederlande Schweden | 4:6, 6:3, [10:5] |
| 2008 | Australien Australien | Indien Indien | 6:3, 6:75, [10:6] |
2009 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | 6:71, 6:3, [11:9] |
| 2010–2014: keine Austragung | |||
2015 | Australien Brasilien | Sudafrika Vereinigte Staaten | kampflos |
2016 | Indien Indien | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | 6:3, 3:6, [11:9] |
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}