ATP Challenger Manchester
AEGON Manchester Trophy | ||
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Manchester Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | |
Erste Austragung | 1995 | |
Letzte Austragung | 2016 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Rasen | |
Auslosung | 32E/21Q/16D | |
Preisgeld | 42.500 € | |
Stand: 31. Mai 2016 |
Das ATP Challenger Manchester (offizieller Name: „AEGON Manchester Trophy“) war ein Tennisturnier in Manchester, das zunächst von 1995 bis 2009 ausgetragen wurde. Es folgte auf das Turnier in Manchester, das zur ATP Tour gehörte. An derselben Stelle, aber unter anderer Lizenz wurde 2015 und 2016 erneut ein Turnier als Teil der ATP Challenger Tour im Freien auf Rasen ausgetragen. Chris Wilkinson mit zwei Titeln im Einzel sowie Joshua Goodall und Jonathan Marray sind mit je zwei Titeln im Doppel Rekordsieger des Turniers.
Liste der Sieger |
Einzel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1995 | Vereinigtes Konigreich Chris Wilkinson (1) | Deutschland Christian Saceanu | 6:4, 6:4 |
1996 | Australien Ben Ellwood | Vereinigtes Konigreich Mark Petchey | 6:4, 6:4 |
1997 | Spanien Óscar Burrieza | Italien Stefano Pescosolido | 7:6, 2:6, 6:1 |
1998 | Vereinigtes Konigreich Chris Wilkinson (2) | Italien Stefano Pescosolido | 6:3, 6:4 |
1999 | Italien Igor Gaudi | Sudafrika Neville Godwin | 7:6, 6:2 |
2000 | Italien Mosé Navarra | Vereinigtes Konigreich Martin Lee | 6:4, 6:3 |
2001 | Frankreich Jean-François Bachelot | Vereinigtes Konigreich Jamie Delgado | 6:4, 6:4 |
2002 | Weissrussland Uladsimir Waltschkou | Slowakei Karol Beck | 6:4, 7:62 |
2003 | Frankreich Nicolas Mahut | Belgien Gilles Elseneer | 6:3, 7:65 |
2004 | Vereinigtes Konigreich Alex Bogdanovic | Slowakei Michal Mertiňák | 6:1, 6:3 |
2005 | Italien Daniele Bracciali | Slowakei Igor Zelenay | 6:4, 6:4 |
2006 | Indien Harsh Mankad | Vereinigtes Konigreich Joshua Goodall | 7:61, 7:64 |
2007 | Israel Harel Levy | Vereinigte Staaten Travis Rettenmaier | 6:2, 6:4 |
2008 | Schweden Björn Rehnquist | Vereinigtes Konigreich Richard Bloomfield | 7:68, 0:6, 6:3 |
2009 | Belgien Olivier Rochus | Niederlande Igor Sijsling | 6:3, 4:6, 6:2 |
2010–2014: keine Austragung | |||
2015 | Australien Samuel Groth | Australien Luke Saville | 7:5, 6:1 |
2016 | Deutschland Dustin Brown | Chinesisch Taipeh Lu Yen-hsun | 7:65, 6:1 |
Doppel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1995 | Vereinigtes Konigreich Tim Henman Vereinigtes Konigreich Mark Petchey (1) | Italien Massimo Bertolini Italien Diego Nargiso | 6:3, 6:4 |
1996 | Weissrussland Max Mirny Israel Lior Mor | Belgien Dick Norman Niederlande Fernon Wibier | 7:5, 7:6 |
1997 | Vereinigtes Konigreich Mark Petchey (2) Vereinigtes KonigreichDanny Sapsford | Israel Noam Behr Schweiz Filippo Veglio | 6:3, 6:7, 7:6 |
1998 | Italien Mosé Navarra Italien Stefano Pescosolido | Australien Wayne Arthurs Australien Ben Ellwood | 6:1, 6:7, 7:6 |
1999 | Sudafrika Jeff Coetzee Sudafrika Neville Godwin | Vereinigtes Konigreich Jamie Delgado Vereinigtes Konigreich Martin Lee | 6:4, 6:2 |
2000 | Australien Dejan Petrović Israel Andy Ram | Schweiz Yves Allegro Schweiz Ivo Heuberger | 6:2, 7:6 |
2001 | Australien Ben Ellwood Schweden Fredrik Loven | Sudafrika Wesley Moodie Sudafrika Shaun Rudman | 4:6, 7:5, 6:4 |
2002 | Slowakei Karol Beck Pakistan Aisam-ul-Haq Qureshi | Hongkong John Hui Australien Anthony Ross | 6:3, 7:62 |
2003 | Vereinigtes Konigreich Martin Lee Vereinigtes Konigreich Arvind Parmar | Vereinigtes Konigreich Daniel Kiernan Vereinigtes Konigreich David Sherwood | 6:3, 2:6, 6:2 |
2004 | Frankreich Jean-François Bachelot Frankreich Nicolas Mahut | Pakistan Aisam-ul-Haq Qureshi Kroatien Lovro Zovko | 6:2, 6:4 |
2005 | Vereinigtes Konigreich Mark Hilton Vereinigtes Konigreich Jonathan Marray (1) | Vereinigtes Konigreich James Auckland Vereinigtes Konigreich Daniel Kiernan | 6:3, 6:2 |
2006 | Vereinigtes Konigreich Joshua Goodall (1) Vereinigtes Konigreich Ross Hutchins | Australien Chris Guccione Frankreich Thomas Oger | 3:6, 7:5, [10:5] |
2007 | Indien Rohan Bopanna Pakistan Aisam-ul-Haq Qureshi | Niederlande Jesse Huta Galung Schweden Michael Ryderstedt | 4:6, 6:3, [10:5] |
2008 | Australien Adam Feeney Australien Robert Smeets | Indien Harsh Mankad Indien Ashutosh Singh | 6:3, 6:75, [10:6] |
2009 | Vereinigtes Konigreich Joshua Goodall (2) Vereinigtes Konigreich Jonathan Marray (2) | Vereinigtes Konigreich Colin Fleming Vereinigtes Konigreich Ken Skupski | 6:71, 6:3, [11:9] |
2010–2014: keine Austragung | |||
2015 | Australien Chris Guccione Brasilien André Sá | Sudafrika Raven Klaasen Vereinigte Staaten Rajeev Ram | kampflos |
2016 | Indien Purav Raja Indien Divij Sharan | Vereinigtes Konigreich Ken Skupski Vereinigtes Konigreich Neal Skupski | 6:3, 3:6, [11:9] |
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}