Sony Open Tennis 2014/Herren
Sony Open Tennis 2014 | ||
![]() | ||
Datum | 19.3.2014 – 30.3.2014 | |
Auflage | 30 | |
Navigation | 2013 ◄ 2014 ► 2015 | |
ATP World Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Miami Vereinigte Staaten ![]() | |
Turniernummer | 403 | |
Kategorie | Masters 1000 | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 96E/48Q/32D | |
Preisgeld | 5.649.405 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Vereinigtes Konigreich ![]() | |
Vorjahressieger (Doppel) | Pakistan ![]() Niederlande ![]() | |
Sieger (Einzel) | Serbien ![]() | |
Sieger (Doppel) | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | |
Turnierdirektor | Adam Barrett | |
Turnier-Supervisor | L. Graff / C. Sanches T. Karlberg / T. Barnes | |
Letzte direkte Annahme | Spanien ![]() | |
Stand: 17. März 2014 |
Die Sony Open Tennis 2014 waren ein Tennisturnier, welches vom 19. bis 30. März 2014 in Miami stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2014 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das zweite von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000. Parallel dazu fanden in Miami auch die Sony Open Tennis 2014 der Damen statt.
Im Einzel war Andy Murray, im Doppel die Paarung Aisam-ul-Haq Qureshi und Jean-Julien Rojer die Titelverteidiger.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 96 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Die 32 topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Preisgelder und Weltranglistenpunkte
3 Einzel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
3.3.1 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
3.3.2 Obere Hälfte
3.3.2.1 Obere Hälfte 1
3.3.2.2 Obere Hälfte 2
3.3.2.3 Obere Hälfte 3
3.3.2.4 Obere Hälfte 4
3.3.3 Untere Hälfte
3.3.3.1 Untere Hälfte 1
3.3.3.2 Untere Hälfte 2
3.3.3.3 Untere Hälfte 3
3.3.3.4 Untere Hälfte 4
4 Doppel
4.1 Setzliste
4.2 Zeichenerklärung
4.3 Ergebnisse
5 Weblinks und Quellen
Qualifikation |
Die Qualifikation für die Sony Open Tennis 2014 fand am 17. und 18. März 2014 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:
Qualifikanten | Lucky Loser | |
---|---|---|
Slowenien ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Deutschland ![]() |
Russland ![]() | Slowakei ![]() | Serbien ![]() |
Niederlande ![]() | Frankreich ![]() | |
Belgien ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | |
Kasachstan ![]() | Osterreich ![]() | |
Tunesien ![]() | Chinesisch Taipeh ![]() |
Preisgelder und Weltranglistenpunkte |
Bei den Sony Open Tennis 2014 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.
|
|
|
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Spanien![]() | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||
12 | Kanada![]() | 6 | 2 | 4 | | ||||||||||||||
| 1 | Spanien![]() | w. | o. | | | |||||||||||||
| 7 | Tschechien![]() | | | | | |||||||||||||
22 | Ukraine![]() | 4 | 63 | | |||||||||||||||
| 7 | Tschechien![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||
| | 1 | Spanien![]() | 3 | 3 | | |||||||||||||
| 2 | Serbien![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| 5 | Schweiz![]() | 6 | 5 | 4 | | |||||||||||||
20 | Japan![]() | 3 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
20 | Japan![]() | | | | |||||||||||||||
| 2 | Serbien![]() | w. | o. | | | |||||||||||||
6 | Vereinigtes Konigreich![]() | 5 | 3 | | |||||||||||||||
| 2 | Serbien![]() | 7 | 6 | | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Spanien![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Niederlande![]() | 6 | 3 | 3 | | | Australien![]() | 1 | 3 | | | |||||||||||||||
Australien![]() | 3 | 6 | 6 | | | | 1 | Spanien![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Usbekistan![]() | 7 | 7 | | | | | Usbekistan![]() | 1 | 0 | | | ||||||||||||||
Frankreich![]() | 68 | 62 | | | | Usbekistan![]() | 68 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 29 | Russland![]() | 7 | 0 | 3 | | |||||||||||||||||||
| | | 1 | Spanien![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| | | 14 | Italien![]() | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||
| 19 | Polen![]() | 4 | 1 | | | |||||||||||||||||||
Spanien![]() | 4 | 6 | 6 | | | Spanien![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 3 | 1 | | | | Spanien![]() | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||
Q | Slowakei![]() | 6 | 6 | | | | | 14 | Italien![]() | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||
ALT | Frankreich![]() | 4 | 4 | | | | Q | Slowakei![]() | 4 | 4 | | ||||||||||||||
| 14 | Italien![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
|
Obere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Kanada![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
WC | Argentinien![]() | 3 | 4 | | | | Q | Vereinigte Staaten![]() | 4 | 61 | | | |||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | | | | 12 | Kanada![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||
ALT | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 1 | 4 | | | | Spanien![]() | 1 | 2 | | | |||||||||||||
Spanien![]() | 1 | 6 | 6 | | | Spanien![]() | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| 23 | Frankreich![]() | 2 | 5 | | | |||||||||||||||||||
| | | 12 | Kanada![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| | | LL | Deutschland![]() | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||
| 27 | Kanada![]() | 7 | 5 | 3 | | |||||||||||||||||||
Q | Slowenien![]() | 1 | 6 | 6 | | | Q | Slowenien![]() | 65 | 7 | 6 | | |||||||||||||
Q | Chinesisch Taipeh![]() | 6 | 2 | 4 | | | | Q | Slowenien![]() | 3 | 5 | | |||||||||||||
Argentinien![]() | 2 | 4 | | | | | LL | Deutschland![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | | | WC | Vereinigte Staaten![]() | 5 | 6 | 62 | ||||||||||||||
| LL | Deutschland![]() | 7 | 3 | 7 | | |||||||||||||||||||
|
Obere Hälfte 3 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Schweiz![]() | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||
ALT | Spanien![]() | 68 | 6 | 6 | | | ALT | Spanien![]() | 0 | 6 | 3 | | |||||||||||||
WC | Russland![]() | 7 | 1 | 1 | | | | 3 | Schweiz![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||
Frankreich![]() | 3 | 6 | 7 | | | | Frankreich![]() | 5 | 4 | | | ||||||||||||||
Niederlande![]() | 6 | 3 | 63 | | | Frankreich![]() | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| 25 | Kroatien![]() | 2 | 68 | | | |||||||||||||||||||
| | | 3 | Schweiz![]() | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| | | 22 | Ukraine![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 22 | Ukraine![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Australien![]() | 0 | 1 | | | | Finnland![]() | 4 | 2 | | | |||||||||||||||
Finnland![]() | 6 | 6 | | | | | 22 | Ukraine![]() | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||
Chinesisch Taipeh![]() | 6 | 3 | | | | | LL | Serbien![]() | 6 | 0 | 65 | | |||||||||||||
Kasachstan![]() | 1 | 1 | r | | | Chinesisch Taipeh![]() | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| LL | Serbien![]() | 6 | 63 | 6 | | |||||||||||||||||||
|
Obere Hälfte 4 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Vereinigte Staaten![]() | 65 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
Argentinien![]() | 2 | 2 | | | | Vereinigte Staaten![]() | 7 | 3 | 4 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | | | | 10 | Vereinigte Staaten![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() | 7 | 6 | | | | | 18 | Spanien![]() | 5 | 3 | | | |||||||||||||
ALT | Ukraine![]() | 62 | 3 | | | | Vereinigte Staaten![]() | 4 | 4 | | |||||||||||||||
| 18 | Spanien![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| | | 10 | Vereinigte Staaten![]() | 3 | 5 | | ||||||||||||||||||
| | | 7 | Tschechien![]() | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||
| 26 | Frankreich![]() | 65 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||
Spanien![]() | 4 | 63 | | | | Portugal![]() | 7 | 3 | 6 | | |||||||||||||||
Portugal![]() | 6 | 7 | | | | | Portugal![]() | 2 | 4 | | |||||||||||||||
Q | Russland![]() | 5 | 4 | | | | | 7 | Tschechien![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||
ALT | Frankreich![]() | 7 | 6 | | | | ALT | Frankreich![]() | 65 | 1 | | ||||||||||||||
| 7 | Tschechien![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||
|
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Schweiz![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
Q | Frankreich![]() | 63 | 65 | | | | ALT | Kroatien![]() | 4 | 64 | | | |||||||||||||
ALT | Kroatien![]() | 7 | 7 | | | | | 5 | Schweiz![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||
Rumänien![]() | 3 | 2 | | | | | Q | Niederlande![]() | 3 | 3 | | | |||||||||||||
Q | Niederlande![]() | 6 | 6 | | | | Q | Niederlande![]() | 7 | 63 | 6 | ||||||||||||||
| 28 | Spanien![]() | 64 | 7 | 2 | | |||||||||||||||||||
| | | 5 | Schweiz![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| | | 9 | Frankreich![]() | 1 | 2 | | ||||||||||||||||||
| 17 | Sudafrika![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Argentinien![]() | 7 | 6 | | | | Argentinien![]() | 4 | 3 | | | |||||||||||||||
Q | Belgien![]() | 5 | 3 | | | | | 17 | Sudafrika![]() | 3 | 4 | | |||||||||||||
Kolumbien![]() | 7 | 6 | | | | | 9 | Frankreich![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Q | Tunesien![]() | 69 | 1 | | | | Kolumbien![]() | 67 | 4 | | |||||||||||||||
| 9 | Frankreich![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||
|
Untere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Bulgarien![]() | 6 | 65 | 6 | | |||||||||||||||||||
Polen![]() | 7 | 65 | 3 | | | Spanien![]() | 1 | 7 | 3 | | |||||||||||||||
Spanien![]() | 5 | 7 | 6 | | | | 15 | Bulgarien![]() | 61 | 5 | | | |||||||||||||
Kolumbien![]() | 6 | 4 | 66 | | | | 20 | Japan![]() | 7 | 7 | | | |||||||||||||
Australien![]() | 1 | 6 | 7 | | | Australien![]() | 4 | 1 | | ||||||||||||||||
| 20 | Japan![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| | | 20 | Japan![]() | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| | | 4 | Spanien![]() | 67 | 6 | 69 | ||||||||||||||||||
| 31 | Italien![]() | 7 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||||
Deutschland![]() | 3 | 0 | | | | Tschechien![]() | 68 | 6 | 4 | | |||||||||||||||
Tschechien![]() | 6 | 6 | | | | | 31 | Italien![]() | 3 | 2 | | ||||||||||||||
Spanien![]() | 4 | 3 | | | | | 4 | Spanien![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Russland![]() | 6 | 6 | | | | Russland![]() | 4 | 0 | | ||||||||||||||||
| 4 | Spanien![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
|
Untere Hälfte 3 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Vereinigtes Konigreich![]() | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
Australien![]() | 4 | 6 | 6 | | | Australien![]() | 6 | 0 | 1 | | |||||||||||||||
Polen![]() | 6 | 4 | 4 | | | | 6 | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
ALT | Tschechien![]() | 6 | 7 | | | | | 32 | Spanien![]() | 4 | 1 | | | ||||||||||||
Italien![]() | 4 | 61 | | | | ALT | Tschechien![]() | 2 | 63 | | |||||||||||||||
| 32 | Spanien![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
| | | 6 | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| | | 11 | Frankreich![]() | 4 | 1 | | ||||||||||||||||||
| 24 | Deutschland![]() | 6 | 61 | 65 | | |||||||||||||||||||
Kolumbien![]() | 6 | 2 | 5 | | | WC | Zypern Republik![]() | 3 | 7 | 7 | | ||||||||||||||
WC | Zypern Republik![]() | 1 | 6 | 7 | | | | WC | Zypern Republik![]() | 6 | 66 | 5 | |||||||||||||
Frankreich![]() | 6 | 7 | | | | | 11 | Frankreich![]() | 4 | 7 | 7 | | |||||||||||||
Russland![]() | 4 | 5 | | | | Frankreich![]() | 2 | 4 | | ||||||||||||||||
| 11 | Frankreich![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
|
Untere Hälfte 4 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Spanien![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
Q | Osterreich![]() | 7 | 6 | | | | Q | Osterreich![]() | 4 | 68 | | | |||||||||||||
Tschechien![]() | 66 | 4 | | | | | 16 | Spanien![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Frankreich![]() | 62 | 6 | 6 | | | | Frankreich![]() | 3 | 4 | | | ||||||||||||||
WC | Vereinigtes Konigreich![]() | 7 | 3 | 2 | | | Frankreich![]() | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| 21 | Lettland![]() | 4 | 6 | 5 | | |||||||||||||||||||
| | | 16 | Spanien![]() | 3 | 5 | | ||||||||||||||||||
| | | 2 | Serbien![]() | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||
| 30 | Deutschland![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Q | Kasachstan![]() | 6 | 1 | 4 | | | Kroatien![]() | 3 | 2 | | | ||||||||||||||
Kroatien![]() | 4 | 6 | 6 | | | | 30 | Deutschland![]() | | | | ||||||||||||||
Frankreich![]() | 7 | 3 | 7 | | | | 2 | Serbien![]() | w. | o. | | | |||||||||||||
Argentinien![]() | 5 | 6 | 65 | | | Frankreich![]() | 4 | 3 | | ||||||||||||||||
| 2 | Serbien![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
|
Doppel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
PR | Vereinigtes Konigreich![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 4 | 4 | | | | 1 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Mexiko![]() Vereinigte Staaten ![]() | 65 | 6 | [9] | | Osterreich![]() Russland ![]() | 2 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||
Osterreich![]() Russland ![]() | 7 | 3 | [11] | | | | 1 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
Polen![]() Schweden ![]() | 6 | 6 | | | | | 5 | Spanien![]() Spanien ![]() | 3 | 65 | | | ||||||||||||||||||||
Argentinien![]() Argentinien ![]() | 2 | 1 | | | | Polen![]() Schweden ![]() | 62 | 68 | | |||||||||||||||||||||||
Deutschland![]() Deutschland ![]() | 64 | 4 | | | 5 | Spanien![]() Spanien ![]() | 7 | 7 | | | ||||||||||||||||||||||
5 | Spanien![]() Spanien ![]() | 7 | 6 | | | | | 1 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||
3 | Kroatien![]() Brasilien ![]() | 1 | 6 | [10] | | | | 8 | Frankreich![]() Frankreich ![]() | 62 | 2 | | | |||||||||||||||||||
Osterreich![]() Kanada ![]() | 6 | 1 | [5] | | | 3 | Kroatien![]() Brasilien ![]() | 5 | 5 | | | |||||||||||||||||||||
Spanien![]() Weissrussland ![]() | 7 | 7 | | | Spanien![]() Weissrussland ![]() | 7 | 7 | | | |||||||||||||||||||||||
Philippinen![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 64 | 5 | | | | | Spanien![]() Weissrussland ![]() | 66 | 0 | | ||||||||||||||||||||||
Tschechien![]() Argentinien ![]() | 6 | 65 | [10] | | | | 8 | Frankreich![]() Frankreich ![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Spanien![]() Spanien ![]() | 3 | 7 | [6] | | | Tschechien![]() Argentinien ![]() | 3 | 0 | | |||||||||||||||||||||||
Polen![]() Polen ![]() | 5 | 6 | [8] | | 8 | Frankreich![]() Frankreich ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
8 | Frankreich![]() Frankreich ![]() | 7 | 4 | [10] | | | | 1 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
6 | Kanada![]() Serbien ![]() | 6 | 7 | | | | | Kolumbien![]() Kolumbien ![]() | 68 | 4 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() Australien ![]() | 4 | 5 | | | | 6 | Kanada![]() Serbien ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Niederlande![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 6 | 7 | | | Niederlande![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 2 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||
Kroatien![]() Tschechien ![]() | 4 | 64 | | | | | 6 | Kanada![]() Serbien ![]() | 4 | 64 | | | ||||||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | | | | | WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 5 | 4 | | | | WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Sudafrika ![]() | 6 | 7 | | | Vereinigte Staaten![]() Sudafrika ![]() | 6 | 64 | [6] | | |||||||||||||||||||||||
4 | Indien![]() Tschechien ![]() | 3 | 67 | | | | | WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 4 | [9] | ||||||||||||||||||||
7 | Indien![]() Pakistan ![]() | 6 | 6 | | | | | Kolumbien![]() Kolumbien ![]() | 2 | 6 | [11] | | ||||||||||||||||||||
PR | Italien![]() Italien ![]() | 3 | 2 | | | | 7 | Indien![]() Pakistan ![]() | 2 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
Spanien![]() Spanien ![]() | 6 | 4 | [10] | | Kolumbien![]() Kolumbien ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
Kolumbien![]() Kolumbien ![]() | 1 | 6 | [12] | | | | Kolumbien![]() Kolumbien ![]() | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
Niederlande![]() Rumänien ![]() | 6 | 3 | [11] | | | | 2 | Osterreich![]() Brasilien ![]() | 2 | 64 | | | ||||||||||||||||||||
Frankreich![]() Frankreich ![]() | 3 | 6 | [13] | | | Frankreich![]() Frankreich ![]() | 63 | 7 | [5] | |||||||||||||||||||||||
Sudafrika![]() Indien ![]() | 4 | 6 | [6] | | 2 | Osterreich![]() Brasilien ![]() | 7 | 68 | [10] | | ||||||||||||||||||||||
2 | Osterreich![]() Brasilien ![]() | 6 | 4 | [10] | |
Weblinks und Quellen |
- Offizielle Homepage des Turniers
- Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage
- Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}