ATP Challenger Eckental
![]() | ||
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Eckental Deutschland ![]() | |
Erste Austragung | 1997 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Hallenturnier | |
Spieloberfläche | Teppich | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 43.000 € | |
Center Court | 300 Zuschauer | |
Website | Offizielle Website | |
Stand: 24. Oktober 2018 |
Das ATP Challenger Eckental (offizieller Name: bis 2017 Bauer Watertechnology Cup, seitdem Challenger Eckental) ist ein seit 1997 jährlich stattfindendes Tennisturnier in Eckental. Es ist Teil der ATP Challenger Tour und wird in der Halle auf Teppich ausgetragen. Denis Gremelmayr und Daniel Brands sind die bislang einzigen Spieler, die das Turnier zweimal gewinnen konnten. Im Doppel ist Philipp Petzschner mit vier Titeln der erfolgreichste Spieler.
Inhaltsverzeichnis
1 Liste der Sieger
1.1 Einzel
1.2 Doppel
2 Weblinks
Liste der Sieger |
Einzel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2018 | Frankreich ![]() | Belgien ![]() | 7:5, 6:3 |
2017 | Deutschland ![]() | Polen ![]() | 7:68, 3:6, 6:3 |
2016 | Belgien ![]() | Australien ![]() | 6:4, 6:2 |
2015 | Russland ![]() | Deutschland ![]() | 7:5, 6:3 |
2014 | Belgien ![]() | Deutschland ![]() | 7:63, 6:3 |
2013 | Deutschland ![]() | Belgien ![]() | 2:6, 7:63, 6:4 |
2012 | Deutschland ![]() | Lettland ![]() | 7:60, 6:3 |
2011 | Vereinigte Staaten ![]() | Slowakei ![]() | 6:4, 6:2 |
2010 | Niederlande ![]() | Belgien ![]() | 3:6, 6:2, 6:3 |
2009 | Deutschland ![]() | Jamaika ![]() | 6:4, 6:4 |
2008 | Deutschland ![]() | Kroatien ![]() | 6:2, 7:5 |
2007 | Deutschland ![]() | Kroatien ![]() | kampflos |
2006 | Lettland ![]() | Deutschland ![]() | 6:3, 6:0 |
2005 | Deutschland ![]() | Belgien ![]() | 6:3, 4:6, 6:4 |
2004 | Deutschland ![]() | Deutschland ![]() | 7:5, 7:615 |
2003 | Niederlande ![]() | Schweden ![]() | 5:7, 6:3, 7:63 |
2002 | Deutschland ![]() | Deutschland ![]() | 7:63, 5:7, 6:4 |
2001 | Deutschland ![]() | Niederlande ![]() | 6:4, 5:7, 6:4 |
2000 | Deutschland ![]() | Frankreich ![]() | 6:75, 7:64, 7:5 |
1999 | Schweiz ![]() | Tschechien ![]() | 7:65, 4:6, 6:4 |
1998 | Vereinigte Staaten ![]() | Osterreich ![]() | 7:6, 6:2 |
1997 | Deutschland ![]() | Tschechien ![]() | 6:4, 6:1 |
Doppel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2018 | Deutschland ![]() Deutschland ![]() | Frankreich ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 6:1, 6:4 |
2017 | Niederlande ![]() Tschechien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 6:2, 6:4 |
2016 | Deutschland ![]() Frankreich ![]() | Tschechien ![]() Slowakei ![]() | 6:78, 6:4, [10:8] |
2015 | Belgien ![]() Deutschland ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 7:5, 6:2 |
2014 | Belgien ![]() Belgien ![]() | Deutschland ![]() Deutschland ![]() | 6:3, 4:6, [10:8] |
2013 | Deutschland ![]() Deutschland ![]() | Polen ![]() Polen ![]() | 7:64, 6:2 |
2012 | Vereinigte Staaten ![]() Kanada ![]() | Polen ![]() Schweden ![]() | 6:3, 2:6, [10:4] |
2011 | Deutschland ![]() Russland ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Kanada ![]() | 6:3, 3:6, [11:9] |
2010 | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Thailand ![]() Thailand ![]() | 6:72, 6:4, [10:4] |
2009 | Deutschland ![]() Osterreich ![]() | Deutschland ![]() Slowakei ![]() | 6:4, 7:64 |
2008 | Schweiz ![]() Rumänien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() Brasilien ![]() | 6:3, 3:6, [10:7] |
2007 | Deutschland ![]() Osterreich ![]() | Deutschland ![]() Deutschland ![]() | 6:3, 6:4 |
2006 | Vereinigtes Konigreich ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | Niederlande ![]() Deutschland ![]() | 7:5, 6:3 |
2005 | Deutschland ![]() Deutschland ![]() | Deutschland ![]() Niederlande ![]() | 6:3, 7:5 |
2004 | Deutschland ![]() Deutschland ![]() | Italien ![]() Tschechien ![]() | 6:4, 7:65 |
2003 | Australien ![]() Schweden ![]() | Deutschland ![]() Deutschland ![]() | kampflos |
2002 | Schweiz ![]() Kroatien ![]() | Deutschland ![]() Deutschland ![]() | 4:6, 7:60, 6:4 |
2001 | Schweiz ![]() Sudafrika ![]() | Schweiz ![]() Deutschland ![]() | 6:4, 4:6, 7:5 |
2000 | Deutschland ![]() Deutschland ![]() | Schweiz ![]() Deutschland ![]() | 7:65, 6:3 |
1999 | Tschechien ![]() Tschechien ![]() | Australien ![]() Kroatien ![]() | 6:4, 6:3 |
1998 | Tschechien ![]() Niederlande ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() Schweiz ![]() | 7:6, 6:3 |
1997 | Deutschland ![]() Deutschland ![]() | Osterreich ![]() Weissrussland ![]() | 6:4, 1:6, 6:3 |
Weblinks |
- Offizielle Website
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}