ATP Challenger Granby
ATP Challenger Tour | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Granby Kanada | |
Erste Austragung | 1993 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/26Q/15D | |
Preisgeld | 100.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Stand: 21. Juli 2018 | ||
Das ATP Challenger Granby (offizieller Name: „Challenger Banque Nationale“) ist ein seit 1993 jährlich stattfindendes Tennisturnier in Granby. Es ist Teil der ATP Challenger Tour und wird im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Die ersten zwei Austragungen fanden noch in Montebello statt, eine Stadt, die etwa 200 km westlich von Granby entfernt liegt. 1996 fand bisher das einzige Mal keine Austragung statt. Frank Dancevic ist mit drei Siegen im Einzel der bisher erfolgreichste Spieler des Turniers. Im Doppel gelangen Philip Bester und Peter Polansky je drei Siege, somit sind sie die erfolgreichsten Spieler in der Doppelkonkurrenz.
Inhaltsverzeichnis
1 Liste der Sieger
1.1 Einzel
1.2 Doppel
2 Weblinks
Liste der Sieger |
Einzel |
| Austragungsort | Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
Granby | ||||
2018 | Kanada | Frankreich | 6:4, 1:6, 6:2 | |
2017 | Slowenien | Kanada | 6:3, 2:6, 7:5 | |
2016 | Vereinigte Staaten | El Salvador | 6:1, 6:1 | |
2015 | Frankreich | Kanada | 6:4, 6:4 | |
2014 | Japan | Frankreich | 7:5, 6:74, 6:3 | |
2013 | Kanada | Slowakei | 6:4, 6:74, 6:3 | |
2012 | Kanada | Niederlande | 7:62, 6:4 | |
2011 | Frankreich | Deutschland | 7:69, 4:6, 6:1 | |
2010 | Deutschland | Kanada | 6:3, 7:64 | |
2009 | Belgien | Sudafrika | 6:4, 6:4 | |
| 2008 | Vereinigtes Konigreich | Thailand | 7:614, 3:6, 7:66 | |
| 2007 | Japan | Chinesisch Taipeh | 6:4, 6:4 | |
| 2006 | Kanada | Deutschland | 6:72, 7:66, 6:3 | |
| 2005 | Thailand | Frankreich | 7:66, 2:6, 7:62 | |
| 2004 | Vereinigte Staaten | Italien | 6:3, 6:2 | |
| 2003 | Kanada | Vereinigte Staaten | 7:610, 6:1 | |
| 2002 | Australien | Vereinigte Staaten | 6:3, 7:66 | |
| 2001 | Deutschland | Vereinigte Staaten | 6:75, 6:3, 6:4 | |
| 2000 | Japan | Vereinigte Staaten | 6:4, 6:3 | |
| 1999 | Tschechien | Bahamas | 6:4, 6:7, 7:6 | |
| 1998 | Japan | Vereinigte Staaten | 7:6, 6:3 | |
| 1997 | Simbabwe | Italien | 6:1, 6:2 | |
| 1996 | nicht ausgetragen | |||
| 1995 | Vereinigte Staaten | Armenien | 6:2, 6:2 | |
Montebello | 1994 | Kanada | Deutschland | 7:6, 6:1 |
| 1993 | Italien | Vereinigte Staaten | 4:6, 7:5, 6:3 | |
Doppel |
| Austragungsort | Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
Granby | ||||
2018 | Vereinigte Staaten China Volksrepublik | Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich | 7:62, 6:3 | |
2017 | Vereinigtes Konigreich Vereinigte Staaten | Uruguay Japan | 4:6, 6:3, [10:6] | |
2016 | Brasilien Kolumbien | Indien Indien | 3:6, 6:1, [12:10] | |
2015 | Kanada Kanada | Frankreich Australien | 6:75, 7:62, [10:7] | |
2014 | Neuseeland Neuseeland | Australien Frankreich | 7:65, 5:7, [10:5] | |
2013 | Kanada Kanada | Vereinigte Staaten Kroatien | 6:4, 6:3 | |
2012 | Kanada Kanada | Japan Japan | 6:1, 6:2 | |
2011 | Slowakei Frankreich | Deutschland Deutschland | 6:1, 6:3 | |
2010 | Danemark Australien | Thailand Thailand | 4:6, 6:4, [10:6] | |
2009 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | Israel Israel | 6:3, 7:66 | |
| 2008 | Kanada Kanada | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:6, 6:1, 10:5 | |
| 2007 | Thailand Thailand | Japan Vereinigte Staaten | 6:2, 7:64 | |
| 2006 | Kanada Frankreich | Chinesisch Taipeh Deutschland | 6:2, 7:62 | |
| 2005 | Schweden Chinesisch Taipeh | Kanada Kanada | 4:6, 7:65, 7:5 | |
| 2004 | Vereinigte Staaten Kanada | Israel Italien | 6:2, 7:65 | |
| 2003 | Chinesisch Taipeh Thailand | Brasilien Vereinigte Staaten | 6:74, 6:4, 7:60 | |
| 2002 | Israel Vereinigte Staaten | Frankreich Kanada | 6:0, 6:3 | |
| 2001 | Kanada Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6:4, 6:4 | |
| 2000 | Korea Sud Korea Sud | Kanada Kanada | 7:63, 6:3 | |
| 1999 | Vereinigte Staaten Venezuela | Israel Israel | 4:6, 6:1, 6:4 | |
| 1998 | Japan Japan | Kanada Kanada | 7:6, 6:1 | |
| 1997 | Australien Bahamas | Israel Schweiz | 7:5, 6:3 | |
| 1996 | nicht ausgetragen | |||
| 1995 | Vereinigte Staaten Australien | Bahamas Kanada | kampflos | |
Montebello | 1994 | Kanada Kanada | Spanien Kanada | 6:2, 6:3 |
| 1993 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Sudafrika Venezuela | 6:3, 6:2 | |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}