Olympische Winterspiele 1928/Teilnehmer (Schweiz)
SUI
— | — | 1 |
Die Schweiz nahm an den II. Olympischen Winterspielen 1928 in St. Moritz mit einer Delegation von 41 Athleten teil, darunter eine Frau.
Männliche Teilnehmer aus der Schweiz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportart | Sportler | Disziplin | Platz | Bemerkung | |||
Bob | Charles Stoffel René Fonjallaz Henry Höhnes E. Coppetti Louis Koch | Fünferbob | 8 | Schweiz I | |||
Jean Moillen John Schneider René Ansermoz André Moillen William Pichard | Fünferbob | 13 | Schweiz II | ||||
Als Reserveathleten waren aufgeboten: H. Schmid, H. Vetter, E. Zaugg, F. Zogg und A. Prader (Schweiz III) | |||||||
Eishockey | Giannin Andreossi Mezzi Andreossi Robert Breiter Louis Dufour (Kapitän) Charles Fasel Albert Geromini Fritz Kraatz Arnold Martignoni Heini Meng Anton Morosani Luzius Rüedi Riccardo Torriani | – | |||||
Eiskunstlauf | Louis Barbey | Paarlauf | 11 | zusammen mit Eloire Barbey | |||
Skeleton | Alexander Berner | – | 5 | ||||
Willy von Eschen | – | dnf | |||||
Ski nordisch | Walter Bussmann | 18-km-Langlauf | 15 | ||||
50-km-Langlauf | 15 | ||||||
Hans Eidenbenz | Nordische Kombination | 19 | |||||
Ernst Feuz | Spezialsprunglauf | 8 | |||||
Otto Furrer | 18-km-Langlauf | 21 | |||||
Carlo Gourlaouen | 50-km-Langlauf | 22 | |||||
Alphonse Julen | 18-km-Langlauf | dnf | |||||
Stefan Lauener | Nordische Kombination | 13 | |||||
Sepp Mühlbauer | Spezialsprunglauf | 7 | |||||
Adolf Rubi | Nordische Kombination | 11 | |||||
Bruno Trojani | Spezialsprunglauf | 32 | stürzte beim zweiten Sprung | ||||
Robert Wampfler | 50-km-Langlauf | 17 | |||||
Gérard Vuilleumier | Spezialsprunglauf | 30 | stürzte beim zweiten Sprung | ||||
Hans Zeier | 50-km-Langlauf | dnf | |||||
David Zogg | Nordische Kombination | 16 | |||||
Weibliche Teilnehmer aus der Schweiz | |||||||
Sportart | Sportler | Disziplin | Platz | Bemerkung | |||
Eiskunstlauf | Eloire Barbey | Damen | 19 | ||||
Paarlauf | 11 | zusammen mit Louis Barbey |
Weblinks |
Schweizer Olympiamannschaft 1928 in der Datenbank von Sports-Reference (englisch)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}