ATP Challenger Rom-2
ATP Challenger Tour | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Rom Italien | |
Erste Austragung | 2002 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/28Q/16D | |
Preisgeld | 64.000 € | |
Website | Offizielle Website | |
Stand: 7. Mai 2018 | ||
Das ATP Challenger Rom (offizieller Name: „Garden Open“) ist ein seit 2002 jährlich stattfindendes Tennisturnier in der italienischen Hauptstadt Rom. Es ist Teil der ATP Challenger Tour und wird im Freien auf Sand ausgetragen. Rekordsieger sind im Einzel Aljaž Bedene und im Doppel Flavio Cipolla und Andreas Mies mit jeweils zwei Titeln.
Inhaltsverzeichnis
1 Liste der Sieger
1.1 Einzel
1.2 Doppel
2 Weblinks
Liste der Sieger |
Einzel |
| Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
2018 | Tschechien | Serbien | 7:61, 6:79, 6:4 |
2017 | Italien | Slowakei | 6:4, 6:4 |
2016 | Vereinigtes Konigreich | Serbien | 7:62, 6:0 |
2015 | Vereinigtes Konigreich | Tschechien | 7:5, 6:2 |
2014 | Deutschland | Uruguay | 6:3, 6:2 |
2013 | Slowenien | Italien | 6:4, 6:2 |
2012 | Polen | Luxemburg | 7:63, 6:3 |
2011 | Italien | Argentinien | 2:6, 6:1, 6:3 |
2010 | Argentinien | Deutschland | 6:4, 6:3 |
2009 | Osterreich | Schweden | 6:3, 6:3 |
2008 | Argentinien | Frankreich | 6:3, 6:72, 7:63 |
2007 | Frankreich | Rumänien | 6:3, 6:3 |
2006 | Osterreich | Rumänien | 4:6, 6:4, 7:5 |
2005 | Frankreich | Frankreich | 7:64, 7:5 |
2004 | Frankreich | Spanien | 5:7, 7:5, 6:2 |
2003 | Italien | Rumänien | 6:2, 6:4 |
2002 | Argentinien | Italien | 6:4, 6:0 |
Doppel |
| Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
2018 | Deutschland Deutschland | Belgien Belgien | 6:3, 2:6, [10:4] |
2017 | Deutschland Deutschland | Belgien Ungarn | 4:6, 7:612, [10:8] |
2016 | China Volksrepublik China Volksrepublik | Niederlande Osterreich | 6:3, 3:6, [11:9] |
2015 | Deutschland Tschechien | Argentinien Argentinien | 6:1, 6:2 |
2014 | Moldau Republik Neuseeland | Italien Italien | 4:6, 6:2, [11:9] |
2013 | Deutschland Deutschland | Deutschland Rumänien | 7:64, 6:3 |
2012 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | Spanien Italien | 6:1, 6:4 |
2011 | Kolumbien Kolumbien | Mexiko Vereinigte Staaten | 2:6, 6:3, [11:9] |
2010 | Kroatien Kroatien | Argentinien Spanien | 4:6, 7:68, [10:4] |
2009 | Deutschland Deutschland | Schweden Niederlandische Antillen | 4:6, 7:62, [10:2] |
2008 | Italien Italien | Italien Italien | 6:3, 6:3 |
2007 | Italien Spanien | Italien Italien | 3:6, 6:1, [11:9] |
2006 | Griechenland Israel | Italien Italien | 6:4, 4:6, [10:5] |
2005 | Italien Russland | Rumänien Rumänien | 1:6, 7:64, 6:4 |
2004 | Ungarn Ungarn | Italien Italien | 7:64, 4:6, 6:4 |
2003 | Israel Argentinien | Italien Argentinien | 6:4, 3:6, 6:3 |
2002 | Rumänien Weissrussland | Argentinien Argentinien | 6:1, 6:2 |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}