Sospiro
Sospiro | |
Ŝtato | Italio |
---|---|
Regiono | Lombardio |
Provinco | CR Kremono |
Geografia situo | 45° 6′ N, 10° 9′ O45.110.15Koordinatoj: 45° 6′ N, 10° 9′ O |
Alto super marnivelo | 36 m |
Areo | 19 km² |
Loĝantaro | 3103 (2017) |
Loĝdenso | 163 loĝantoj/km² |
Subdividaĵoj | Longardone, San Salvatore, Tidolo |
Najbaraj komunumoj | Cella Dati, Malagnino, Pieve d'Olmi, Pieve San Giacomo, San Daniele Po kaj Vescovato |
Patrono | |
Festa tago | |
Nomo de loĝantoj | |
Poŝtkodo | 26048 |
Imposta kodo | I865 |
Kodo laŭ ISTAT | 019099 |
Telefona prefikso | 0372 |
Retpaĝo | oficiala retejo |
Sospiro estas komunumo de Italio. Ĝi estas parto de la provinco Kremono (Cremona) en la regiono Lombardio. Fine de 2017 en la komunumo vivis 3 103 loĝantoj.
Najbaraj komunumoj estas Cella Dati, Malagnino, Pieve d'Olmi, Pieve San Giacomo, San Daniele Po kaj Vescovato.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo (itale)
|