Pieve San Giacomo
| Pieve San Giacomo | |
| Ŝtato | |
|---|---|
| Regiono | |
| Provinco | CR Kremono (2005) |
Geografia situo | 45° 8′ N, 10° 11′ O45.13333333333310.183333333333Koordinatoj: 45° 8′ N, 10° 11′ O |
| Alto super marnivelo | m |
| Areo | 14 km² |
| Loĝantaro | 1586 (2017) |
| Loĝdenso | 113 loĝantoj/km² |
| Najbaraj komunumoj | Cappella de' Picenardi, Cella Dati, Cicognolo, Derovere, Sospiro kaj Vescovato |
| Patrono | |
| Festa tago | |
| Nomo de loĝantoj | |
| Poŝtkodo | 26035 |
| Imposta kodo | G651 |
| Kodo laŭ ISTAT | 019075 |
| Telefona prefikso | 0372 |
| Retpaĝo | |
![]() | |
Pieve San Giacomo estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la provinco Kremono (Cremona) en la regiono Lombardio. Fine de 2017 en la komunumo vivis 1 586 loĝantoj.
Najbaras la komunumoj Cappella de' Picenardi, Cella Dati, Cicognolo, Derovere, Sospiro kaj Vescovato.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo (itale)
la paroĥ kirko
| ||||
