Sony Open Tennis 2014/Herren
Sony Open Tennis 2014 | ||
Datum | 19.3.2014 – 30.3.2014 | |
Auflage | 30 | |
Navigation | 2013 ◄ 2014 ► 2015 | |
ATP World Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Miami Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Turniernummer | 403 | |
Kategorie | Masters 1000 | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 96E/48Q/32D | |
Preisgeld | 5.649.405 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Vereinigtes Konigreich Andy Murray | |
Vorjahressieger (Doppel) | Pakistan Aisam-ul-Haq Qureshi Niederlande Jean-Julien Rojer | |
Sieger (Einzel) | Serbien Novak Đoković | |
Sieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Bob Bryan Vereinigte Staaten Mike Bryan | |
Turnierdirektor | Adam Barrett | |
Turnier-Supervisor | L. Graff / C. Sanches T. Karlberg / T. Barnes | |
Letzte direkte Annahme | Spanien Daniel Gimeno Traver (85) | |
Stand: 17. März 2014 |
Die Sony Open Tennis 2014 waren ein Tennisturnier, welches vom 19. bis 30. März 2014 in Miami stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2014 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das zweite von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000. Parallel dazu fanden in Miami auch die Sony Open Tennis 2014 der Damen statt.
Im Einzel war Andy Murray, im Doppel die Paarung Aisam-ul-Haq Qureshi und Jean-Julien Rojer die Titelverteidiger.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 96 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Die 32 topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Preisgelder und Weltranglistenpunkte
3 Einzel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
3.3.1 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
3.3.2 Obere Hälfte
3.3.2.1 Obere Hälfte 1
3.3.2.2 Obere Hälfte 2
3.3.2.3 Obere Hälfte 3
3.3.2.4 Obere Hälfte 4
3.3.3 Untere Hälfte
3.3.3.1 Untere Hälfte 1
3.3.3.2 Untere Hälfte 2
3.3.3.3 Untere Hälfte 3
3.3.3.4 Untere Hälfte 4
4 Doppel
4.1 Setzliste
4.2 Zeichenerklärung
4.3 Ergebnisse
5 Weblinks und Quellen
Qualifikation |
Die Qualifikation für die Sony Open Tennis 2014 fand am 17. und 18. März 2014 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:
Qualifikanten | Lucky Loser | |
---|---|---|
Slowenien Aljaž Bedene | Vereinigte Staaten Steve Johnson | Deutschland Benjamin Becker |
Russland Alex Bogomolov junior | Slowakei Lukáš Lacko | Serbien Dušan Lajović |
Niederlande Thiemo de Bakker | Frankreich Paul-Henri Mathieu | |
Belgien David Goffin | Vereinigte Staaten Jack Sock | |
Kasachstan Andrei Golubew | Osterreich Dominic Thiem | |
Tunesien Malek Jaziri | Chinesisch Taipeh Wang Yeu-tzuoo |
Preisgelder und Weltranglistenpunkte |
Bei den Sony Open Tennis 2014 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.
|
|
|
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Spanien Rafael Nadal | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||
12 | Kanada Milos Raonic | 6 | 2 | 4 | | ||||||||||||||
| 1 | Spanien Rafael Nadal | w. | o. | | | |||||||||||||
| 7 | Tschechien Tomáš Berdych | | | | | |||||||||||||
22 | Ukraine Alexander Dolgopolow | 4 | 63 | | |||||||||||||||
| 7 | Tschechien Tomáš Berdych | 6 | 7 | | | |||||||||||||
| | 1 | Spanien Rafael Nadal | 3 | 3 | | |||||||||||||
| 2 | Serbien Novak Đoković | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| 5 | Schweiz Roger Federer | 6 | 5 | 4 | | |||||||||||||
20 | Japan Kei Nishikori | 3 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
20 | Japan Kei Nishikori | | | | |||||||||||||||
| 2 | Serbien Novak Đoković | w. | o. | | | |||||||||||||
6 | Vereinigtes Konigreich Andy Murray | 5 | 3 | | |||||||||||||||
| 2 | Serbien Novak Đoković | 7 | 6 | | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Spanien R. Nadal | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Niederlande R. Haase | 6 | 3 | 3 | | | Australien L. Hewitt | 1 | 3 | | | |||||||||||||||
Australien L. Hewitt | 3 | 6 | 6 | | | | 1 | Spanien R. Nadal | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Usbekistan D. Istomin | 7 | 7 | | | | | Usbekistan D. Istomin | 1 | 0 | | | ||||||||||||||
Frankreich N. Mahut | 68 | 62 | | | | Usbekistan D. Istomin | 68 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 29 | Russland D. Tursunow | 7 | 0 | 3 | | |||||||||||||||||||
| | | 1 | Spanien R. Nadal | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| | | 14 | Italien F. Fognini | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||
| 19 | Polen J. Janowicz | 4 | 1 | | | |||||||||||||||||||
Spanien R. Bautista Agut | 4 | 6 | 6 | | | Spanien R. Bautista Agut | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten S. Johnson | 6 | 3 | 1 | | | | Spanien R. Bautista Agut | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||
Q | Slowakei L. Lacko | 6 | 6 | | | | | 14 | Italien F. Fognini | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||
ALT | Frankreich K. de Schepper | 4 | 4 | | | | Q | Slowakei L. Lacko | 4 | 4 | | ||||||||||||||
| 14 | Italien F. Fognini | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
|
Obere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Kanada M. Raonic | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
WC | Argentinien G. Pella | 3 | 4 | | | | Q | Vereinigte Staaten J. Sock | 4 | 61 | | | |||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten J. Sock | 6 | 6 | | | | | 12 | Kanada M. Raonic | 6 | 6 | | | ||||||||||||
ALT | Vereinigte Staaten B. Klahn | 6 | 1 | 4 | | | | Spanien G. García-López | 1 | 2 | | | |||||||||||||
Spanien G. García-López | 1 | 6 | 6 | | | Spanien G. García-López | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| 23 | Frankreich G. Monfils | 2 | 5 | | | |||||||||||||||||||
| | | 12 | Kanada M. Raonic | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| | | LL | Deutschland B. Becker | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||
| 27 | Kanada V. Pospisil | 7 | 5 | 3 | | |||||||||||||||||||
Q | Slowenien A. Bedene | 1 | 6 | 6 | | | Q | Slowenien A. Bedene | 65 | 7 | 6 | | |||||||||||||
Q | Chinesisch Taipeh Y.-t. Wang | 6 | 2 | 4 | | | | Q | Slowenien A. Bedene | 3 | 5 | | |||||||||||||
Argentinien F. Delbonis | 2 | 4 | | | | | LL | Deutschland B. Becker | 6 | 7 | | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten R. Harrison | 6 | 6 | | | | WC | Vereinigte Staaten R. Harrison | 5 | 6 | 62 | ||||||||||||||
| LL | Deutschland B. Becker | 7 | 3 | 7 | | |||||||||||||||||||
|
Obere Hälfte 3 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Schweiz S. Wawrinka | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||
ALT | Spanien D. Gimeno Traver | 68 | 6 | 6 | | | ALT | Spanien D. Gimeno Traver | 0 | 6 | 3 | | |||||||||||||
WC | Russland K. Chatschanow | 7 | 1 | 1 | | | | 3 | Schweiz S. Wawrinka | 7 | 6 | | | ||||||||||||
Frankreich É. Roger-Vasselin | 3 | 6 | 7 | | | | Frankreich É. Roger-Vasselin | 5 | 4 | | | ||||||||||||||
Niederlande I. Sijsling | 6 | 3 | 63 | | | Frankreich É. Roger-Vasselin | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| 25 | Kroatien M. Čilić | 2 | 68 | | | |||||||||||||||||||
| | | 3 | Schweiz S. Wawrinka | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| | | 22 | Ukraine A. Dolgopolow | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 22 | Ukraine A. Dolgopolow | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Australien B. Tomic | 0 | 1 | | | | Finnland J. Nieminen | 4 | 2 | | | |||||||||||||||
Finnland J. Nieminen | 6 | 6 | | | | | 22 | Ukraine A. Dolgopolow | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||
Chinesisch Taipeh Y.-h. Lu | 6 | 3 | | | | | LL | Serbien D. Lajović | 6 | 0 | 65 | | |||||||||||||
Kasachstan M. Kukuschkin | 1 | 1 | r | | | Chinesisch Taipeh Y.-h. Lu | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| LL | Serbien D. Lajović | 6 | 63 | 6 | | |||||||||||||||||||
|
Obere Hälfte 4 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Vereinigte Staaten J. Isner | 65 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
Argentinien C. Berlocq | 2 | 2 | | | | Vereinigte Staaten D. Young | 7 | 3 | 4 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten D. Young | 6 | 6 | | | | | 10 | Vereinigte Staaten J. Isner | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Querrey | 7 | 6 | | | | | 18 | Spanien N. Almagro | 5 | 3 | | | |||||||||||||
ALT | Ukraine S. Stachowskyj | 62 | 3 | | | | Vereinigte Staaten S. Querrey | 4 | 4 | | |||||||||||||||
| 18 | Spanien N. Almagro | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| | | 10 | Vereinigte Staaten J. Isner | 3 | 5 | | ||||||||||||||||||
| | | 7 | Tschechien T. Berdych | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||
| 26 | Frankreich G. Simon | 65 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||
Spanien P. Carreño Busta | 4 | 63 | | | | Portugal J. Sousa | 7 | 3 | 6 | | |||||||||||||||
Portugal J. Sousa | 6 | 7 | | | | | Portugal J. Sousa | 2 | 4 | | |||||||||||||||
Q | Russland A. Bogomolov junior | 5 | 4 | | | | | 7 | Tschechien T. Berdych | 6 | 6 | | | ||||||||||||
ALT | Frankreich S. Robert | 7 | 6 | | | | ALT | Frankreich S. Robert | 65 | 1 | | ||||||||||||||
| 7 | Tschechien T. Berdych | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||
|
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Schweiz R. Federer | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
Q | Frankreich P.-H. Mathieu | 63 | 65 | | | | ALT | Kroatien I. Karlović | 4 | 64 | | | |||||||||||||
ALT | Kroatien I. Karlović | 7 | 7 | | | | | 5 | Schweiz R. Federer | 6 | 6 | | | ||||||||||||
Rumänien V. Hănescu | 3 | 2 | | | | | Q | Niederlande T. de Bakker | 3 | 3 | | | |||||||||||||
Q | Niederlande T. de Bakker | 6 | 6 | | | | Q | Niederlande T. de Bakker | 7 | 63 | 6 | ||||||||||||||
| 28 | Spanien F. Verdasco | 64 | 7 | 2 | | |||||||||||||||||||
| | | 5 | Schweiz R. Federer | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| | | 9 | Frankreich R. Gasquet | 1 | 2 | | ||||||||||||||||||
| 17 | Sudafrika K. Anderson | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Argentinien H. Zeballos | 7 | 6 | | | | Argentinien H. Zeballos | 4 | 3 | | | |||||||||||||||
Q | Belgien D. Goffin | 5 | 3 | | | | | 17 | Sudafrika K. Anderson | 3 | 4 | | |||||||||||||
Kolumbien A. González | 7 | 6 | | | | | 9 | Frankreich R. Gasquet | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Q | Tunesien M. Jaziri | 69 | 1 | | | | Kolumbien A. González | 67 | 4 | | |||||||||||||||
| 9 | Frankreich R. Gasquet | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||
|
Untere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Bulgarien G. Dimitrow | 6 | 65 | 6 | | |||||||||||||||||||
Polen M. Przysiężny | 7 | 65 | 3 | | | Spanien A. Montañés | 1 | 7 | 3 | | |||||||||||||||
Spanien A. Montañés | 5 | 7 | 6 | | | | 15 | Bulgarien G. Dimitrow | 61 | 5 | | | |||||||||||||
Kolumbien A. Falla | 6 | 4 | 66 | | | | 20 | Japan K. Nishikori | 7 | 7 | | | |||||||||||||
Australien M. Matosevic | 1 | 6 | 7 | | | Australien M. Matosevic | 4 | 1 | | ||||||||||||||||
| 20 | Japan K. Nishikori | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| | | 20 | Japan K. Nishikori | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| | | 4 | Spanien D. Ferrer | 67 | 6 | 69 | ||||||||||||||||||
| 31 | Italien A. Seppi | 7 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||||
Deutschland D. Brands | 3 | 0 | | | | Tschechien R. Štěpánek | 68 | 6 | 4 | | |||||||||||||||
Tschechien R. Štěpánek | 6 | 6 | | | | | 31 | Italien A. Seppi | 3 | 2 | | ||||||||||||||
Spanien M. Granollers | 4 | 3 | | | | | 4 | Spanien D. Ferrer | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Russland T. Gabaschwili | 6 | 6 | | | | Russland T. Gabaschwili | 4 | 0 | | ||||||||||||||||
| 4 | Spanien D. Ferrer | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
|
Untere Hälfte 3 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Vereinigtes Konigreich A. Murray | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
Australien M. Ebden | 4 | 6 | 6 | | | Australien M. Ebden | 6 | 0 | 1 | | |||||||||||||||
Polen Ł. Kubot | 6 | 4 | 4 | | | | 6 | Vereinigtes Konigreich A. Murray | 6 | 6 | | | |||||||||||||
ALT | Tschechien J. Veselý | 6 | 7 | | | | | 32 | Spanien F. López | 4 | 1 | | | ||||||||||||
Italien F. Volandri | 4 | 61 | | | | ALT | Tschechien J. Veselý | 2 | 63 | | |||||||||||||||
| 32 | Spanien F. López | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
| | | 6 | Vereinigtes Konigreich A. Murray | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| | | 11 | Frankreich J.-W. Tsonga | 4 | 1 | | ||||||||||||||||||
| 24 | Deutschland P. Kohlschreiber | 6 | 61 | 65 | | |||||||||||||||||||
Kolumbien S. Giraldo | 6 | 2 | 5 | | | WC | Zypern Republik M. Baghdatis | 3 | 7 | 7 | | ||||||||||||||
WC | Zypern Republik M. Baghdatis | 1 | 6 | 7 | | | | WC | Zypern Republik M. Baghdatis | 6 | 66 | 5 | |||||||||||||
Frankreich A. Mannarino | 6 | 7 | | | | | 11 | Frankreich J.-W. Tsonga | 4 | 7 | 7 | | |||||||||||||
Russland N. Dawydenko | 4 | 5 | | | | Frankreich A. Mannarino | 2 | 4 | | ||||||||||||||||
| 11 | Frankreich J.-W. Tsonga | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
|
Untere Hälfte 4 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Spanien T. Robredo | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
Q | Osterreich D. Thiem | 7 | 6 | | | | Q | Osterreich D. Thiem | 4 | 68 | | | |||||||||||||
Tschechien L. Rosol | 66 | 4 | | | | | 16 | Spanien T. Robredo | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Frankreich J. Benneteau | 62 | 6 | 6 | | | | Frankreich J. Benneteau | 3 | 4 | | | ||||||||||||||
WC | Vereinigtes Konigreich K. Edmund | 7 | 3 | 2 | | | Frankreich J. Benneteau | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| 21 | Lettland E. Gulbis | 4 | 6 | 5 | | |||||||||||||||||||
| | | 16 | Spanien T. Robredo | 3 | 5 | | ||||||||||||||||||
| | | 2 | Serbien N. Đoković | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||
| 30 | Deutschland F. Mayer | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Q | Kasachstan A. Golubew | 6 | 1 | 4 | | | Kroatien I. Dodig | 3 | 2 | | | ||||||||||||||
Kroatien I. Dodig | 4 | 6 | 6 | | | | 30 | Deutschland F. Mayer | | | | ||||||||||||||
Frankreich J. Chardy | 7 | 3 | 7 | | | | 2 | Serbien N. Đoković | w. | o. | | | |||||||||||||
Argentinien J. Mónaco | 5 | 6 | 65 | | | Frankreich J. Chardy | 4 | 3 | | ||||||||||||||||
| 2 | Serbien N. Đoković | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
|
Doppel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten B. Bryan Vereinigte Staaten M. Bryan | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
PR | Vereinigtes Konigreich C. Fleming Vereinigtes Konigreich R. Hutchins | 4 | 4 | | | | 1 | Vereinigte Staaten B. Bryan Vereinigte Staaten M. Bryan | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Mexiko S. González Vereinigte Staaten S. Lipsky | 65 | 6 | [9] | | Osterreich O. Marach Russland D. Tursunow | 2 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||
Osterreich O. Marach Russland D. Tursunow | 7 | 3 | [11] | | | | 1 | Vereinigte Staaten B. Bryan Vereinigte Staaten M. Bryan | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
Polen Ł. Kubot Schweden R. Lindstedt | 6 | 6 | | | | | 5 | Spanien D. Marrero Spanien F. Verdasco | 3 | 65 | | | ||||||||||||||||||||
Argentinien F. Delbonis Argentinien J. Mónaco | 2 | 1 | | | | Polen Ł. Kubot Schweden R. Lindstedt | 62 | 68 | | |||||||||||||||||||||||
Deutschland A. Begemann Deutschland F. Mayer | 64 | 4 | | | 5 | Spanien D. Marrero Spanien F. Verdasco | 7 | 7 | | | ||||||||||||||||||||||
5 | Spanien D. Marrero Spanien F. Verdasco | 7 | 6 | | | | | 1 | Vereinigte Staaten B. Bryan Vereinigte Staaten M. Bryan | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||
3 | Kroatien I. Dodig Brasilien M. Melo | 1 | 6 | [10] | | | | 8 | Frankreich M. Llodra Frankreich N. Mahut | 62 | 2 | | | |||||||||||||||||||
Osterreich J. Knowle Kanada V. Pospisil | 6 | 1 | [5] | | | 3 | Kroatien I. Dodig Brasilien M. Melo | 5 | 5 | | | |||||||||||||||||||||
Spanien F. López Weissrussland M. Mirny | 7 | 7 | | | Spanien F. López Weissrussland M. Mirny | 7 | 7 | | | |||||||||||||||||||||||
Philippinen T. Huey Vereinigtes Konigreich D. Inglot | 64 | 5 | | | | | Spanien F. López Weissrussland M. Mirny | 66 | 0 | | ||||||||||||||||||||||
Tschechien L. Rosol Argentinien H. Zeballos | 6 | 65 | [10] | | | | 8 | Frankreich M. Llodra Frankreich N. Mahut | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Spanien N. Almagro Spanien G. García-López | 3 | 7 | [6] | | | Tschechien L. Rosol Argentinien H. Zeballos | 3 | 0 | | |||||||||||||||||||||||
Polen M. Fyrstenberg Polen M. Matkowski | 5 | 6 | [8] | | 8 | Frankreich M. Llodra Frankreich N. Mahut | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
8 | Frankreich M. Llodra Frankreich N. Mahut | 7 | 4 | [10] | | | | 1 | Vereinigte Staaten B. Bryan Vereinigte Staaten M. Bryan | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
6 | Kanada D. Nestor Serbien N. Zimonjić | 6 | 7 | | | | | Kolumbien J. S. Cabal Kolumbien R. Farah | 68 | 4 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Murray Australien J. Peers | 4 | 5 | | | | 6 | Kanada D. Nestor Serbien N. Zimonjić | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Niederlande R. Haase Vereinigtes Konigreich J. Marray | 6 | 7 | | | Niederlande R. Haase Vereinigtes Konigreich J. Marray | 2 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||
Kroatien M. Čilić Tschechien L. Dlouhý | 4 | 64 | | | | | 6 | Kanada D. Nestor Serbien N. Zimonjić | 4 | 64 | | | ||||||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten R. Harrison Vereinigte Staaten J. Sock | 7 | 6 | | | | | WC | Vereinigte Staaten R. Harrison Vereinigte Staaten J. Sock | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten D. Baughman Vereinigte Staaten M. Redlicki | 5 | 4 | | | | WC | Vereinigte Staaten R. Harrison Vereinigte Staaten J. Sock | 4 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten E. Butorac Sudafrika R. Klaasen | 6 | 7 | | | Vereinigte Staaten E. Butorac Sudafrika R. Klaasen | 6 | 64 | [6] | | |||||||||||||||||||||||
4 | Indien L. Paes Tschechien R. Štěpánek | 3 | 67 | | | | | WC | Vereinigte Staaten R. Harrison Vereinigte Staaten J. Sock | 6 | 4 | [9] | ||||||||||||||||||||
7 | Indien R. Bopanna Pakistan A.-ul-H. Qureshi | 6 | 6 | | | | | Kolumbien J. S. Cabal Kolumbien R. Farah | 2 | 6 | [11] | | ||||||||||||||||||||
PR | Italien S. Bolelli Italien F. Fognini | 3 | 2 | | | | 7 | Indien R. Bopanna Pakistan A.-ul-H. Qureshi | 2 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
Spanien M. Granollers Spanien M. López | 6 | 4 | [10] | | Kolumbien J. S. Cabal Kolumbien R. Farah | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
Kolumbien J. S. Cabal Kolumbien R. Farah | 1 | 6 | [12] | | | | Kolumbien J. S. Cabal Kolumbien R. Farah | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
Niederlande J.-J. Rojer Rumänien H. Tecău | 6 | 3 | [11] | | | | 2 | Osterreich A. Peya Brasilien B. Soares | 2 | 64 | | | ||||||||||||||||||||
Frankreich J. Benneteau Frankreich É. Roger-Vasselin | 3 | 6 | [13] | | | Frankreich J. Benneteau Frankreich É. Roger-Vasselin | 63 | 7 | [5] | |||||||||||||||||||||||
Sudafrika K. Anderson Indien M. Bhupathi | 4 | 6 | [6] | | 2 | Osterreich A. Peya Brasilien B. Soares | 7 | 68 | [10] | | ||||||||||||||||||||||
2 | Osterreich A. Peya Brasilien B. Soares | 6 | 4 | [10] | |
Weblinks und Quellen |
- Offizielle Homepage des Turniers
- Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage
- Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}