Refugee Olympic Team
Team Refugee Olympic Athletes, (dt. Olympia-Flüchtlingsteam), kurz Team ROT,[1] war die Bezeichnung einer Mannschaft, die bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro startete und aus Sportlern bestand, welche als anerkannte Flüchtlinge nicht für ihr Heimatland antreten konnten.
Als Symbole der Mannschaft wurden die olympische Flagge und die olympische Hymne verwendet. Beim Einmarsch der teilnehmenden Athleten während der Eröffnungsfeier trat das Team ROT als vorletzte Mannschaft unmittelbar vor dem Gastgeberland Brasilien auf. Die Ausstattung und Finanzierung erfolgte im Rahmen der olympischen Solidarität, einem Hilfsprogramm des Internationalen Olympischen Komitee (IOC).
Zur Aufstellung des Team ROT wurden die Nationalen Olympischen Komitees vom IOC aufgefordert, geeignete Sportler zu benennen, die sowohl als Flüchtling anerkannt waren als auch die sportliche Qualifikation erfüllten. Die endgültige Auswahl der Sportler und weiteren Teammitglieder, einschließlich eines Chef de Mission, Trainern und technischen Offiziellen, erfolgte durch das IOC Executive Board.
Inhaltsverzeichnis
1 Mitglieder der Mannschaft
2 Teilnehmer nach Sportarten
2.1 Leichtathletik
2.2 Judo
2.3 Schwimmen
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Mitglieder der Mannschaft |
Im Juni 2016 wurden vom IOC folgende zehn Sportler als Mitglieder des Team ROT benannt:
Name | Heimatland | Gastland | Sportart | Disziplin |
---|---|---|---|---|
James Chiengjiek | Sudan Sud Südsudan | Kenia Kenia | Leichtathletik | 400 m (Männer) |
Yiech Biel | Sudan Sud Südsudan | Kenia Kenia | Leichtathletik | 800 m (Männer) |
Paulo Lokoro | Sudan Sud Südsudan | Kenia Kenia | Leichtathletik | 1500 m (Männer) |
Yonas Kinde | Athiopien Äthiopien | Luxemburg Luxemburg | Leichtathletik | Marathon (Männer) |
Popole Misenga | Kongo Demokratische Republik DR Kongo | Brasilien Brasilien | Judo | Mittelgewicht (Männer) |
Rami Anis | Syrien Syrien | Belgien Belgien | Schwimmen | 100 m Schmetterling (Männer) |
Rose Lokonyen | Sudan Sud Südsudan | Kenia Kenia | Leichtathletik | 800 m (Frauen) |
Anjelina Lohalith | Sudan Sud Südsudan | Kenia Kenia | Leichtathletik | 1500 m (Frauen) |
Yolande Mabika | Kongo Demokratische Republik DR Kongo | Brasilien Brasilien | Judo | Mittelgewicht (Frauen) |
Yusra Mardini | Syrien Syrien | Deutschland Deutschland | Schwimmen | 100 m Freistil und 100 m Schmetterling (Frauen) |
Als Chef de Mission fungierte die Langstreckenläuferin und ehemalige Marathon-Weltrekordhalterin Tegla Loroupe aus Kenia.
Teilnehmer nach Sportarten |
Leichtathletik |
Laufen und Gehen
Athleten | Wettbewerb | Runde 1 | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Rose Lokonyen | 800 m | 2:16,64 min | 61 | ausgeschieden | 61 | |||
Anjelina Lohalith | 1500 m | 4:47,38 min | 40 | ausgeschieden | 40 | |||
Männer | ||||||||
James Chiengjiek | 400 m | 52,89 s | 50 | ausgeschieden | 50 | |||
Yiech Biel | 800 m | 1:54,67 min | 54 | ausgeschieden | 54 | |||
Paulo Lokoro | 1500 m | 4:03,96 min | 39 | ausgeschieden | 39 | |||
Yonas Kinde | Marathon | – | – | 2:24:08 h | 90 | 90 |
Judo |
Athleten | Wettbewerb[2] | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale / Trostrunde | Finale / Platz 3 | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||
Yolande Mabika | bis 70 kg | L. Bolder | 000s0:110s0 | ausgeschieden | 17 | |||||||
Männer | ||||||||||||
Popole Misenga | bis 90 kg | A. Singh | 001s0:000s2 | D. Gwak | 000s2:100s2 | ausgeschieden | 9 |
Schwimmen |
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Yusra Mardini | 100 m Freistil | 1:04,66 min | 45 | ausgeschieden | 45 | |||
Yusra Mardini | 100 m Schmetterling | 1:09,21 min | 40 | ausgeschieden | 40 | |||
Männer | ||||||||
Rami Anis | 100 m Freistil | 54,25 s | 56 | ausgeschieden | 56 | |||
Rami Anis | 100 m Schmetterling | 56,23 s | 40 | ausgeschieden | 40 |
Weblinks |
Commons: Refugee Olympic Team bei den Olympischen Spielen 2016 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Rio 2016: Auch Flüchtlinge sollen bei Olympischen Spielen starten. Veröffentlicht auf Spiegel Online am 3. März 2016
Einzelnachweise |
↑ Refugee Olympic Team to shine spotlight on worldwide refugee crisis. Internationales Olympisches Komitee, 3. Juni 2016, abgerufen am 8. August 2016 (englisch).
↑ "Judo Resultsbook" (PDF) Website der Olympischen Spiele von Rio. Abgerufen am 22. August 2016. (englisch).
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}