Lommel
Lommel | |||
---|---|---|---|
municipo | |||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Lando | Belgio | ||
Provinco | Limburgo | ||
Poŝtkodo | 3920 | ||
Kodo laŭ NIS | 72020 | ||
Retpaĝaro | www.lommel.be [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 33 957 (januaro 2016) | ||
Loĝdenso | 218 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 51° 14′ N, 5° 19′ O51.2333333333335.3166666666667Koordinatoj: 51° 14′ N, 5° 19′ O [+] | ||
Areo | 102,37 km² (10 237 ha) | ||
Horzono | GMT+1h (+2h de aprilo ĝis oktobro) | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Lommel [+] | |||
Lommel (nederlande, proksimuma prononco [Lommel]) estas municipo en Belgio, unu el la 133 municipoj, kiuj ricevis la honortitolon "urbo". Ĝi ricevis la titolon en la jaro 1990. Komence de januaro 2016 ĝi havis 33 957 loĝantojn. La municipo apartenas al la distrikto (aŭ arondismento) Maaseik.
Ekde 1977 la municipoj Balendijk, Barrier, Kolonie, Heeserbergen, Heide - Heuvel, Kattenbos, Kerkhoven, Lutlommel kaj Stevensvennen apartenas al Lommel, la ĉefa municipo.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo de la municipo (nederlande)
|