Penobscot County
Penobscot County Courthouse in Bangor | |
Verwaltung | |
---|---|
US-Bundesstaat: | Maine |
Verwaltungssitz: | Bangor |
Adresse des Verwaltungssitzes: | County Courthouse 97 Hammond Street Bangor, ME 04401-4913 |
Gründung: | 15. Februar 1816 |
Gebildet aus: | Hancock County |
Vorwahl: | 001 207 |
Demographie | |
Einwohner: | 153.923 (2010) |
Bevölkerungsdichte: | 17,5 Einwohner/km2 |
Geographie | |
Fläche gesamt: | 9210 km² |
Wasserfläche: | 415 km² |
Karte | |
Website: www.penobscot-county.net |
Penobscot County[1] ist ein County im Bundesstaat Maine der Vereinigten Staaten. Der Sitz der Countyverwaltung (County Seat) befindet sich in Bangor.
Inhaltsverzeichnis
1 Geschichte
2 Geographie
3 Demografische Daten
4 Städte und Gemeinden
5 Einzelnachweise
6 Weblinks
Geschichte |
Das County wurde am 15. Februar 1816 aus Teilen des Hancock County gebildet. Benannt wurde es nach dem Penobscot River, dem längsten Fluss Maines, der das County durchfließt.
107 Bauwerke und Stätten des Countys sind im National Register of Historic Places eingetragen (Stand 11. November 2017).[2]
Im County befindet sich das Katahdin Woods and Waters National Monument.
Geographie |
Nach Angaben des U.S. Census Bureau hat das County eine Fläche von 9210 Quadratkilometern. Davon sind 415 Quadratkilometer Wasserflächen; das entspricht einem Anteil von 4,51 Prozent an der Gesamtfläche. Das County grenzt im Uhrzeigersinn an die Countys: Aroostook County, Washington County, Hancock County, Waldo County, Somerset County und Piscataquis County.
Demografische Daten |
Bevölkerungswachstum | |||
---|---|---|---|
Census | Einwohner | ± in % | |
1820 | 13.870 | — | |
1830 | 31.530 | 127,3 % | |
1840 | 45.705 | 45 % | |
1850 | 63.089 | 38 % | |
1860 | 72.731 | 15,3 % | |
1870 | 75.150 | 3,3 % | |
1880 | 70.476 | -6,2 % | |
1890 | 72.865 | 3,4 % | |
1900 | 76.246 | 4,6 % | |
1910 | 85.285 | 11,9 % | |
1920 | 87.684 | 2,8 % | |
1930 | 92.379 | 5,4 % | |
1940 | 97.104 | 5,1 % | |
1950 | 108.198 | 11,4 % | |
1960 | 126.346 | 16,8 % | |
1970 | 125.393 | -0,8 % | |
1980 | 137.015 | 9,3 % | |
1990 | 146.601 | 7 % | |
2000 | 144.919 | -1,1 % | |
2010 | 153.923 | 6,2 % | |
Vor 1900[3] 1900–1990[4] 2000 + 2010[5] |
Nach der Volkszählung im Jahr 2000 lebten im County 144.919 Menschen. Es gab 58.096 Haushalte und 3.782 Familien. Die Bevölkerungsdichte betrug 16 Einwohner pro Quadratkilometer. Ethnisch betrachtet setzte sich die Bevölkerung zusammen aus 96,60 % Weißen, 0,49 % Afroamerikanern, 1,00 % amerikanischen Ureinwohnern, 0,70 % Asiaten, 0,03 % Bewohnern aus dem pazifischen Inselraum und 0,23 % aus anderen ethnischen Gruppen; 0,96 % stammten von zwei oder mehr ethnischen Gruppen ab. 0,61 % der Bevölkerung waren spanischer oder lateinamerikanischer Abstammung.
Von den 58.096 Haushalten hatten 30,10 % Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre, die bei ihnen lebten. 51,50 % waren verheiratete, zusammenlebende Paare, 9,90 % waren allein erziehende Mütter. 34,90 % waren keine Familien. 26,70 % waren Singlehaushalte und in 10,00 % lebten Menschen im Alter von 65 Jahren oder darüber. Die Durchschnittshaushaltsgröße betrug 2,38 und die durchschnittliche Familiengröße lag bei 2,88 Personen.
Auf das gesamte County bezogen setzte sich die Bevölkerung zusammen aus 22,80 % Einwohnern unter 18 Jahren, 11,30 % zwischen 18 und 24 Jahren, 29,00 % zwischen 25 und 44 Jahren, 23,80 % zwischen 45 und 64 Jahren und 13,10 % waren 65 Jahre alt oder darüber. Das Durchschnittsalter betrug 37 Jahre. Auf 100 weibliche Personen kamen 95,30 männliche Personen, auf 100 Frauen im Alter ab 18 Jahren kamen statistisch 92,30 Männer.
Das jährliche Durchschnittseinkommen eines Haushalts betrug 34.274 USD, das Durchschnittseinkommen der Familien betrug 42.206 USD. Männer hatten ein Durchschnittseinkommen von 32.824 USD, Frauen 23.346 USD. Das Prokopfeinkommen betrug 17.801 USD. 13,70 % der Bevölkerung und 9,70 % der Familien lebten unterhalb der Armutsgrenze. 15,00 % davon waren unter 18 Jahre und 11,10 % waren 65 Jahre oder älter.
Städte und Gemeinden |
Penobscot County ist unterteilt in 59 Verwaltungseinheiten; 3 Citys, 52 Towns und 4 sind als Plantation organisiert. Ein Gebiet ist eine Indianer-Reservation und es gibt 7 Unorganized Territorys organisiert.
Ortschaft | Status | Einwohner (2010)[6] | Gesamte Fläche [km²] | Landfläche [km²] | Bevölkerungsdichte [Einwohner / km²] | Gründung | Besonderheit[7] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alton | Town | 000000000000890.0000000000890 | 000000000000110.2000000000110,2 | 000000000000109.6000000000109,6 | 000000000000008.10000000008,1 | 9. März 1844 | |
Bangor | City | 000000000033039.000000000033.039 | 000000000000089.600000000089,6 | 000000000000088.700000000088,7 | 000000000000370.0000000000370 | 24. Februar 1834 | Shire Town des Countys |
Bradford | Town | 000000000001290.00000000001.290 | 000000000000106.7000000000106,7 | 000000000000106.7000000000106,7 | 000000000000012.100000000012,1 | 12. März 1831 | |
Bradley | Town | 000000000001492.00000000001.492 | 000000000000131.2000000000131,2 | 000000000000128.3000000000128,3 | 000000000000011.600000000011,6 | 3. Februar 1835 | |
Brewer | City | 000000000009482.00000000009.482 | 000000000000040.600000000040,6 | 000000000000039.500000000039,5 | 000000000000230.0000000000230 | 22. Februar 1812 | |
Burlington | Town | 000000000000363.0000000000363 | 000000000000145.7000000000145,7 | 000000000000139.9000000000139,9 | 000000000000002.60000000002,6 | 8. März 1832 | |
Carmel | Town | 000000000002794.00000000002.794 | 000000000000095.600000000095,6 | 000000000000094.600000000094,6 | 000000000000029.500000000029,5 | 21. Juni 1811 | |
Carroll | Plantation | 000000000000153.0000000000153 | 000000000001143.00000000001.143 | 000000000001138.00000000001.138 | 000000000000001.30000000001,3 | 1937 | Am 2. März 1845 als Town organisiert, verlor den Status und wurde 1937 als Plantation organisiert |
Charleston | Town | 000000000001409.00000000001.409 | 000000000000105.1000000000105,1 | 000000000000105.0000000000105,0 | 000000000000013.400000000013,4 | 16. Februar 1811 | |
Chester | Town | 000000000000546.0000000000546 | 000000000000118.7000000000118,7 | 000000000000118.7000000000118,7 | 000000000000004.60000000004,6 | 26. Februar 1834 | |
Clifton | Town | 000000000000921.0000000000921 | 000000000000093.000000000093,0 | 000000000000089.400000000089,4 | 000000000000010.300000000010,3 | 8. August 1848 | |
Corinna | Town | 000000000002198.00000000002.198 | 000000000000102.2000000000102,2 | 000000000000100.2000000000100,2 | 000000000000021.900000000021,9 | 11. Dezember 1816 | |
Corinth | Town | 000000000002878.00000000002.878 | 000000000000104.3000000000104,3 | 000000000000104.3000000000104,3 | 000000000000027.600000000027,6 | 21. Juni 1811 | |
Dexter | Town | 000000000003895.00000000003.895 | 000000000000096.200000000096,2 | 000000000000091.000000000091,0 | 000000000000042.800000000042,8 | 17. Juni 1816 | |
Dixmont | Town | 000000000001181.00000000001.181 | 000000000000094.400000000094,4 | 000000000000094.000000000094,0 | 000000000000162.5000000000162,5 | 28. Februar 1807 | |
Drew | Plantation | 000000000000046.000000000046 | 000000000000101.3000000000101,3 | 000000000000098.500000000098,5 | 000000000000000.60000000000,6 | 8. September 1856 | Am 5. April 1921 wurde Drew zur Town erhoben, durch die Folgen der Great Depression verlor Drew diesen Status und ist seit dem wieder als Plantation organisiert. |
East Millinocket | Town | 000000000001723.00000000001.723 | 000000000000020.200000000020,2 | 000000000000018.400000000018,4 | 000000000000093.700000000093,7 | 21. Februar 1907 | |
Eddington | Town | 000000000002225.00000000002.225 | 000000000000068.700000000068,7 | 000000000000064.700000000064,7 | 000000000000034.400000000034,4 | 22. Februar 1811 | |
Edinburg | Town | 000000000000131.0000000000131 | 000000000000090.700000000090,7 | 000000000000090.700000000090,7 | 000000000000001.40000000001,4 | 31. Januar 1835 | |
Enfield | Town | 000000000001607.00000000001.607 | 000000000000085.500000000085,5 | 000000000000071.600000000071,6 | 000000000000022.400000000022,4 | 31. Januar 1835 | |
Etna | Town | 000000000001246.00000000001.246 | 000000000000064.700000000064,7 | 000000000000064.300000000064,3 | 000000000000019.040000000019,04 | 15. Februar 1820 | |
Exeter | Town | 000000000001092.00000000001.092 | 000000000000100.0000000000100,0 | 000000000000099.900000000099,9 | 000000000000010.900000000010,9 | 26. Februar 1811 | |
Garland | Town | 000000000001105.00000000001.105 | 000000000000098.300000000098,3 | 000000000000097.600000000097,6 | 000000000000011.300000000011,3 | 16. Februar 1811 | |
Glenburn | Town | 000000000004594.00000000004.594 | 000000000000075.500000000075,5 | 000000000000070.400000000070,4 | 000000000000065.300000000065,3 | 29. Januar 1822 | |
Greenbush | Town | 000000000001491.00000000001.491 | 000000000000113.9000000000113,9 | 000000000000113.4000000000113,4 | 000000000000013.100000000013,1 | 28. Februar 1834 | |
Hampden | Town | 000000000007257.00000000007.257 | 000000000000100.6000000000100,6 | 000000000000098.300000000098,3 | 000000000000073.900000000073,9 | 24. Februar 1794 | |
Hermon | Town | 000000000005416.00000000005.416 | 000000000000095.300000000095,3 | 000000000000092.900000000092,9 | 000000000000058.300000000058,3 | 13. Juni 1814 | |
Holden | Town | 000000000003076.00000000003.076 | 000000000000084.300000000084,3 | 000000000000081.100000000081,1 | 000000000000037.900000000037,9 | 13. April 1852 | |
Howland | Town | 000000000001241.00000000001.241 | 000000000000092.300000000092,3 | 000000000000090.400000000090,4 | 000000000000013.700000000013,7 | 10. Februar 1826 | |
Hudson | Town | 000000000001536.00000000001.536 | 000000000000103.7000000000103,7 | 000000000000097.500000000097,5 | 000000000000015.800000000015,8 | 25. Februar 1825 | |
Kenduskeag | Town | 000000000001348.00000000001.348 | 000000000000043.400000000043,4 | 000000000000043.400000000043,4 | 000000000000031.100000000031,1 | 20. Februar 1852 | |
LaGrange | Town | 000000000000708.0000000000708 | 000000000000128.2000000000128,2 | 000000000000128.1000000000128,1 | 000000000000005.50000000005,5 | 21. Februar 1832 | |
Lakeville | Town | 000000000000105.0000000000105 | 000000000000170.4000000000170,4 | 000000000000151.1000000000151,1 | 000000000000000.70000000000,7 | 29. Februar 1868 | |
Lee | Town | 000000000000922.0000000000922 | 000000000000103.0000000000103,0 | 000000000000100.2000000000100,2 | 000000000000009.20000000009,2 | 3. Februar 1832 | |
Levant | Town | 000000000002851.00000000002.851 | 000000000000077.900000000077,9 | 000000000000077.900000000077,9 | 000000000000036.600000000036,6 | 14. Juni 1813 | |
Lincoln | Town | 000000000005085.00000000005.085 | 000000000000193.3000000000193,3 | 000000000000175.7000000000175,7 | 000000000000029.000000000029,0 | 30. Januar 1829 | |
Lowell | Town | 000000000000358.0000000000358 | 000000000000104.2000000000104,2 | 000000000000099.200000000099,2 | 000000000000003.60000000003,6 | 9. Februar 1837 | |
Mattawamkeag | Town | 000000000000687.0000000000687 | 000000000000098.500000000098,5 | 000000000000097.700000000097,7 | 000000000000007.00000000007,0 | 14. Februar 1860 | |
Maxfield | Town | 000000000005085.00000000005.085 | 000000000000049.700000000049,7 | 000000000000049.000000000049,0 | 000000000000002.00000000002,0 | 6. Februar 1824 | |
Medway | Town | 000000000001349.00000000001.349 | 000000000000106.6000000000106,6 | 000000000000106.2000000000106,2 | 000000000000012.700000000012,7 | 8. Februar 1875 | |
Milford | Town | 000000000003070.00000000003.070 | 000000000000118.6000000000118,6 | 000000000000118.2000000000118,2 | 000000000000026.000000000026,0 | 28. Februar 1833 | |
Millinocket | Town | 000000000004506.00000000004.506 | 000000000000047.200000000047,2 | 000000000000041.300000000041,3 | 000000000000109.1000000000109,1 | 16. März 1901 | |
Mount Chase | Town | 000000000000201.0000000000201 | 000000000000097.700000000097,7 | 000000000000094.900000000094,9 | 000000000000002.10000000002,1 | 2. März 1864 | |
Newburgh | Town | 000000000001551.00000000001.551 | 000000000000080.400000000080,4 | 000000000000080.300000000080,3 | 000000000000019.300000000019,3 | 15. Februar 1819 | |
Newport | Town | 000000000003275.00000000003.275 | 000000000000095.800000000095,8 | 000000000000076.400000000076,4 | 000000000000042.900000000042,9 | 14. Juni 1814 | |
Old Town | City | 000000000007840.00000000007.840 | 000000000000112.1000000000112,1 | 000000000000100.4600000000100,46 | 000000000000070.000000000070 | 16. März 1840 | |
Orono | Town | 000000000010362.000000000010.362 | 000000000000050.800000000050,8 | 000000000000047.100000000047,1 | 000000000000220.0000000000220,0 | 12. März 1806 | |
Orrington | Town | 000000000003733.00000000003.733 | 000000000000070.800000000070,8 | 000000000000064.700000000064,7 | 000000000000057.700000000057,7 | 21. März 1788 | |
Passadumkeag | Town | 000000000000374.0000000000374 | 000000000000059.800000000059,8 | 000000000000059.400000000059,4 | 000000000000006.30000000006,3 | 31. Januar 1835 | |
Patten | Town | 000000000001017.00000000001.017 | 000000000000099.100000000099,1 | 000000000000098.900000000098,9 | 000000000000010.300000000010,3 | 16. April 1841 | |
Plymouth | Town | 000000000001380.00000000001.380 | 000000000000080.400000000080,4 | 000000000000077.000000000077,0 | 000000000000017.900000000017,9 | 21. Februar 1826 | |
Seboeis | Plantation | 000000000000035.000000000035 | 000000000000108.2000000000108,2 | 000000000000103.6000000000103,6 | 000000000000000.60000000000,6 | 31. März 1890 | |
Springfield | Town | 000000000000409.0000000000409 | 000000000000099.800000000099,8 | 000000000000099.700000000099,7 | 000000000000004.10000000004,1 | 12. Februar 1834 | |
Stacyville | Town | 000000000000396.0000000000396 | 000000000000102.4000000000102,4 | 000000000000102.4000000000102,4 | 000000000000003.90000000003,9 | 21. Juli 1860 | |
Stetson | Town | 000000000001202.00000000001.202 | 000000000000094.900000000094,9 | 000000000000090.600000000090,6 | 000000000000013.300000000013,3 | 28. Januar 1831 | |
Veazie | Town | 000000000001919.00000000001.919 | 000000000000008.30000000008,3 | 000000000000007.90000000007,9 | 000000000000244.5000000000244,5 | 26. März 1853 | |
Webster | Plantation | 000000000000085.000000000085 | 000000000000095.100000000095,1 | 000000000000094.900000000094,9 | 000000000000001.10000000001,1 | 1. September 1856 | |
Winn | Town | 000000000000407.0000000000407 | 000000000000113.6000000000113,6 | 000000000000113.2000000000113,2 | 000000000000003.60000000003,6 | 21. März 1857 | |
Woodville | Town | 000000000000248.0000000000248 | 000000000000110.7000000000110,7 | 000000000000110.7000000000110,7 | 000000000000002.20000000002,2 | 28. Februar 1895 |
- Census-designated places
|
|
|
- Unorganized Territory
Argyle (277)
East Central Penobscot (343)
Kingman (174)
North Penobscot (463)
Prentiss (214)
Twombly Ridge (0)
Whitney (5)
- Indianerreservat
- Penobscot Indian Island Reservation
Einzelnachweise |
↑ GNIS-ID: 581295. Abgerufen am 22. Februar 2011 (englisch).
↑ Suchmaske Datenbank im National Register Information System. National Park Service, abgerufen am 11. November 2017.
↑ U.S. Census Bureau - Census of Population and Housing. Abgerufen am 15. März 2011
↑ Auszug aus Census.gov. Abgerufen am 28. Februar 2011
↑ Auszug aus census.gov (2000+2010) Abgerufen am 2. April 2012
↑ Einwohnerdaten aus dem US-Census von 2010 im American Factfinder
↑ Offizielle Seite der Verwaltung Maines
Weblinks |
Commons: Penobscot County, Maine – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Homepage des Countys (in englischer Sprache)
- Website der regionalen Zeitung (in englischer Sprache)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}
45.4-68.63Koordinaten: 45° 24′ N, 68° 38′ W