ATP Challenger Guadalajara
Aeromexico Jalisco Open | ||
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Guadalajara Mexiko Mexiko | |
Erste Austragung | 2011 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Hallenturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 50.000 € | |
Website | Offizielle Website | |
Stand: 16. April 2018 |
Das ATP Challenger Guadalajara (offizieller Name Aeromexico Jalisco Open) ist ein seit 2011 jährlich stattfindendes Tennisturnier in Guadalajara, Mexiko. Es ist Teil der ATP Challenger Tour und wird in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. Bislang konnte kein Spieler das Turnier mehrfach gewinnen. Bereits 1979 fand bereits ein Turnier an selber Stelle statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Siegerliste
1.1 Einzel
1.2 Doppel
2 Weblinks
Siegerliste |
Einzel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Finalergebnis |
---|---|---|---|
2018 | El Salvador Marcelo Arévalo | Vereinigte Staaten Christopher Eubanks | 6:4, 5:7, 7:64 |
2017 | Bosnien und Herzegowina Mirza Bašić | Kanada Denis Shapovalov | 6:4, 6:4 |
2016 | Tunesien Malek Jaziri | Frankreich Stéphane Robert | 5:7, 6:3, 7:65 |
2015 | Vereinigte Staaten Rajeev Ram | Vereinigte Staaten Jason Jung | 6:1, 6:2 |
2014 | Luxemburg Gilles Müller | Vereinigte Staaten Denis Kudla | 6:2, 6:2 |
2013 | Russland Alex Bogomolov junior | Vereinigte Staaten Rajeev Ram | 2:6, 6:3, 6:1 |
2012 | BrasilienThiago Alves | Italien Paolo Lorenzi | 6:3, 7:64 |
2011 | ChilePaul Capdeville | Kanada Pierre-Ludovic Duclos | 7:5, 6:1 |
1980–2010: nicht ausgetragen | |||
1979 | Australien Paul McNamee | Vereinigte Staaten Rick Fagel | 6:4, 6:4 |
Doppel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Finalergebnis |
---|---|---|---|
2018 | El Salvador Marcelo Arévalo Mexiko Miguel Ángel Reyes-Varela (2) | Vereinigtes Konigreich Brydan Klein Sudafrika Ruan Roelofse | 7:63, 7:5 |
2017 | Mexiko Santiago González Neuseeland Artem Sitak | Australien Luke Saville Australien John-Patrick Smith | 6:3, 1:6, [10:5] |
2016 | Deutschland Gero Kretschmer Deutschland Alexander Satschko | Mexiko Santiago González Kroatien Mate Pavić | 6:3, 4:6, [10:2] |
2015 | Vereinigte Staaten Austin Krajicek Vereinigte Staaten Rajeev Ram | Brasilien Marcelo Demoliner Mexiko Miguel Ángel Reyes-Varela | 7:5, 4:6, [10:6] |
2014 | Mexiko César Ramírez Mexiko Miguel Ángel Reyes-Varela (1) | Deutschland Andre Begemann Australien Matthew Ebden | 6:4, 6:2 |
2013 | Kroatien Marin Draganja Kroatien Mate Pavić | Australien Samuel Groth Australien John-Patrick Smith | 5:7, 6:2, [13:11] |
2012 | Vereinigte StaatenJames Cerretani KanadaAdil Shamasdin | Polen Tomasz Bednarek Frankreich Olivier Charroin | 7:65, 6:1 |
2011 | Vereinigte StaatenBobby Reynolds KanadaVasek Pospisil | Kanada Pierre-Ludovic Duclos Slowakei Ivo Klec | 6:4, 6:76, [10:6] |
1980–2010: nicht ausgetragen | |||
1979 | Australien Paul McNamee Vereinigte Staaten Fred McNair | Vereinigte Staaten Tony Giammalva Vereinigte Staaten Andy Kohlberg | 6:2, 3:6, 6:3 |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}