Algeciras
Algeciras | |||
---|---|---|---|
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Statuso | Municipo | ||
Lando | Andaluzio | ||
Ŝtato | Hispanio | ||
Aŭtonoma Komunumo | Andaluzio | ||
Provinco | Cádiz | ||
Municipo | Algeciras | ||
Poŝtkodo | 11200–11209 [+] | ||
Retpaĝaro | www.algeciras.es [+] | ||
Politiko | |||
Loka registaro | Ayuntamiento de Algeciras | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 114 012 (SIMA 2007) | ||
Loĝdenso | 1 412 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 36° 39′ N, 5° 39′ U36.65-5.65Koordinatoj: 36° 39′ N, 5° 39′ U | ||
Alto | 20 mŜablono:Informkesto urbo/zorgado/numero | ||
Areo | 85 km2Ŝablono:Informkesto urbo/zorgado/numero | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Algeciras [+] | |||
Algeciras estas urbo kaj municipo de la Aŭtonoma Komunumo Andaluzio, en la provinco Cádiz, sude de Hispanio.
La areo de la municipo estas 85 km2 kie loĝas 114012 geloĝantoj.
Algeciras situas je 120 km de la provinca ĉefurbo Cádiz.
Kvankam tute ne temas pri insulo la nomo de la urbo devenas de la araba vorto kiu signifas tion, eble pro la proksimeco de Ĝibraltaro kiu estas duoninsuleto.
Ĝi estas unu el la plej sudaj komunumoj de la provinco kaj el Hispanio. Ĝi enhavas havenon kiu ĉefe ligas la teritorion kun nordo de Afriko nome Ceŭto kaj Tanĝero.
Eksteraj ligiloj |
Algeciras - Statistikoj en Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía.
Referencoj |
|
|