World Series of Poker 2013
Die World Series of Poker 2013 war die 44. Austragung der Poker-Weltmeisterschaft und fand ab dem 29. Mai 2013 im Rio All-Suite Hotel and Casino in Las Vegas statt. Sie endete mit dem Finaltisch des Main Events, der am 4.
und 5. November 2013 gespielt wurde.
Inhaltsverzeichnis
1 Turniere
1.1 Struktur
1.2 Turnierplan
1.3 Main Event
2 Expansionen
3 Player of the Year
4 Weblinks
5 Einzelnachweise
Turniere |
Struktur |
Insgesamt standen 62 Pokerturniere in den Varianten Texas- und Omaha Hold’em, Seven Card Stud, Razz, 2-7 Triple Draw sowie in den gemischten Varianten H.O.R.S.E., 8-Game und 10-Game auf dem Turnierplan. Der Buy-in lag zwischen 500 und 111.111 US-Dollar.[1] Für einen Turniersieg bekamen die Spieler neben dem Preisgeld ein Bracelet. Dana Castaneda, Loni Harwood und Kristen Bicknell waren als einzige Frauen erfolgreich, Tom Schneider gewann zwei Bracelets.[2]
Turnierplan |
# | Buy-in (in $) | Turnier | Turnierbeginn | Teilnehmer | Sieger | Herkunft | Preisgeld (in $) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000.500 | Casino Employees No-Limit Hold’em | 7791746092529. Mai 2013 | 0898 | Chad Holloway | Vereinigte Staaten | 0.084.915 |
2 | 00.5000 | No-Limit Hold’em / Eight Handed | 7791746092529. Mai 2013 | 0481 | Trevor Pope | Vereinigte Staaten | 0.553.906 |
3 | 00.1000 | No-Limit Hold’em Re-Entry | 7791755395030. Mai 2013 | 3164 | Charles Sylvestre | Kanada | 0.491.360 |
4 | 00.1500 | No-Limit Hold’em / Six Handed | 7791764697531. Mai 2013 | 1069 | John Beauprez | Vereinigte Staaten | 0.324.764 |
5 | 00.2500 | Omaha/Seven Card Stud Hi-Low 8-or Better | 7791764697531. Mai 2013 | 0374 | Mike Gorodinsky | Vereinigte Staaten | 0.216.988 |
6 | 00.1500 | Millionaire Maker No-Limit Hold’em | 7791783302501. Juni 2013 | 6343 | Benny Chen | Kanada | 1.199.104 |
7 | 00.1000 | No-Limit Hold’em | 7791792605002. Juni 2013 | 1837 | Matt Waxman | Vereinigte Staaten | 0.305.952 |
8 | 00.2500 | Eight-Game Mix | 7791792605002. Juni 2013 | 0388 | Michael Malm | Kanada | 0.225.104 |
9 | 00.3000 | No-Limit Hold’em Shootout | 7791801907503. Juni 2013 | 0477 | Cliff Josephy | Vereinigte Staaten | 0.299.486 |
10 | 00.1500 | Limit Hold’em | 7791801907503. Juni 2013 | 0645 | Brent Wheeler | Vereinigte Staaten | 0.191.605 |
11 | 00.2500 | No-Limit Hold’em / Six Handed | 7791811210004. Juni 2013 | 0924 | Levi Berger | Kanada | 0.473.019 |
12 | 00.1500 | Pot-Limit Hold’em | 7791820512505. Juni 2013 | 0535 | Lev Rofman | Vereinigte Staaten | 0.166.136 |
13 | 00.5000 | Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better | 7791820512505. Juni 2013 | 0210 | Mike Matusow | Vereinigte Staaten | 0.266.503 |
14 | 00.1500 | No-Limit Hold’em | 7791829815006. Juni 2013 | 1819 | Jonathan Taylor | Vereinigte Staaten | 0.454.424 |
15 | 00.1500 | H.O.R.S.E. | 7791839117507. Juni 2013 | 0862 | Tom Schneider | Vereinigte Staaten | 0.258.960 |
16 | 010.000 | Heads Up No-Limit Hold’em | 7791839117507. Juni 2013 | 0162 | Mark Radoja | Kanada | 0.336.190 |
17 | 00.1500 | No-Limit Hold’em | 7791848420008. Juni 2013 | 2105 | Athanasios Polychronopoulos | Vereinigte Staaten | 0.518.755 |
18 | 00.1000 | No-Limit Hold’em | 7791857722509. Juni 2013 | 2071 | Taylor Paur | Vereinigte Staaten | 0.340.260 |
19 | 00.5000 | Pot-Limit Hold’em | 7791857722509. Juni 2013 | 0195 | Davidi Kitai | Belgien | 0.224.560 |
20 | 00.1500 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better | 7791867025010. Juni 2013 | 1014 | Calen McNeil | Kanada | 0.277.274 |
21 | 00.3000 | No-Limit Hold’em / Six Handed | 7791876327511. Juni 2013 | 0807 | Martin Finger | Deutschland | 0.506.764 |
22 | 00.1500 | Pot-Limit Omaha | 7791885630012. Juni 2013 | 1022 | Josh Pollock | Vereinigte Staaten | 0.279.431 |
23 | 00.2500 | Seven Card Stud | 7791885630012. Juni 2013 | 0246 | David Chiu | Vereinigte Staaten | 0.145.520 |
24 | 00.1500 | No-Limit Hold’em | 7791894932513. Juni 2013 | 1731 | Corey Harrison | Vereinigte Staaten | 0.432.411 |
25 | 00.5000 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better | 7791894932513. Juni 2013 | 0241 | Danny Fuhs | Vereinigte Staaten | 0.277.519 |
26 | 00.1000 | Seniors No-Limit Hold’em Championship | 7791904235014. Juni 2013 | 4407 | Kenneth Lind | Vereinigte Staaten | 0.634.809 |
27 | 00.3000 | Mixed Max - No Limit Hold’em | 7791904235014. Juni 2013 | 0593 | Isaac Hagerling | Vereinigte Staaten | 0.372.387 |
28 | 00.1500 | No-Limit Hold’em | 7791913537515. Juni 2013 | 2115 | Jason Duval | Kanada | 0.521.202 |
29 | 00.5000 | H.O.R.S.E. | 7791913537515. Juni 2013 | 0261 | Tom Schneider | Vereinigte Staaten | 0.318.955 |
30 | 00.1000 | No-Limit Hold’em | 7791922840016. Juni 2013 | 2108 | Chris Dombrowski | Vereinigte Staaten | 0.346.332 |
31 | 00.1500 | Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better | 7791932142517. Juni 2013 | 0936 | Jarred Graham | Australien | 0.255.942 |
32 | 00.5000 | No-Limit Hold’em / Six Handed | 7791941445018. Juni 2013 | 0516 | Erick Lindgren | Vereinigte Staaten | 0.606.317 |
33 | 00.2500 | Seven Card Razz | 7791941445018. Juni 2013 | 0301 | Bryan Campanello | Vereinigte Staaten | 0.178.052 |
34 | 00.1000 | Turbo No-Limit Hold’em | 7791950747519. Juni 2013 | 1629 | Michael Gathy | Belgien | 0.278.613 |
35 | 00.3000 | Pot-Limit Omaha | 7791950747519. Juni 2013 | 0640 | Jeff Madsen | Vereinigte Staaten | 0.384.420 |
36 | 00.1500 | No-Limit Hold’em Shootout | 7791960050020. Juni 2013 | 1194 | Simeon Najdenow | Bulgarien | 0.326.440 |
37 | 00.5000 | Limit Hold’em | 7791960050020. Juni 2013 | 0170 | Michael Moore | Vereinigte Staaten | 0.211.743 |
38 | 00.2500 | No-Limit Hold’em / Four Handed | 7791969352521. Juni 2013 | 0566 | Justin Oliver | Kanada | 0.309.071 |
39 | 00.1500 | Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better | 7791969352521. Juni 2013 | 0558 | Daniel Idema | Kanada | 0.184.590 |
40 | 00.1500 | No-Limit Hold’em | 7791978655022. Juni 2013 | 2161 | Jared Hamby | Vereinigte Staaten | 0.525.272 |
41 | 00.5000 | Pot-Limit Omaha / Six Handed | 7791978655022. Juni 2013 | 0400 | Steve Gross | Vereinigte Staaten | 0.488.817 |
42 | 00.1000 | No-Limit Hold’em | 7791987957523. Juni 2013 | 2100 | Norbert Szécsi | Ungarn | 0.345.037 |
43 | 010.000 | 2-7 Draw Lowball (No-Limit) | 7791987957523. Juni 2013 | 0087 | Jesse Martin | Vereinigte Staaten | 0.253.524 |
44 | 00.3000 | No-Limit Hold’em | 7791997260024. Juni 2013 | 1072 | Sandeep Pulusani | Vereinigte Staaten | 0.592.684 |
45 | 00.1500 | Ante Only No-Limit Hold’em | 7792006562525. Juni 2013 | 0678 | Ben Volpe | Vereinigte Staaten | 0.201.399 |
46 | 00.3000 | Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better | 7792006562525. Juni 2013 | 0043 | Wladimir Schtschemelew | Russland | 0.279.094 |
47 | 111.111 | One Drop High Rollers No-Limit Hold’em | 7792015865026. Juni 2013 | 0166 | Anthony Gregg | Vereinigte Staaten | 4.830.619 |
48 | 00.2500 | Limit Hold’em / Six Handed | 7792015865026. Juni 2013 | 0343 | Marco Johnson | Vereinigte Staaten | 0.206.796 |
49 | 00.1500 | No-Limit Hold’em | 7792025167527. Juni 2013 | 2247 | Barny Boatman | Vereinigtes Konigreich | 0.546.080 |
50 | 00.2500 | 10-Game Mix / Six Handed | 7792025167527. Juni 2013 | 0372 | Brandon Wong | Vereinigte Staaten | 0.220.061 |
51 | 010.000 | Ladies No-Limit Hold’em Championship | 7792034470028. Juni 2013 | 0954 | Kristen Bicknell | Kanada | 0.173.922 |
52 | 025.000 | No-Limit Hold’em / Six Handed | 7792034470028. Juni 2013 | 0175 | Steve Sung | Vereinigte Staaten | 1.205.324 |
53 | 00.1500 | No-Limit Hold’em | 7792043772529. Juni 2013 | 2816 | Brett Shaffer | Vereinigte Staaten | 0.665.397 |
54 | 00.1000 | No-Limit Hold’em | 7792053075030. Juni 2013 | 2883 | Dana Castaneda | Vereinigte Staaten | 0.454.207 |
55 | 050.000 | The Poker Player’s Championship | 7792053075030. Juni 2013 | 0132 | Matthew Ashton | Vereinigtes Konigreich | 1.774.089 |
56 | 00.2500 | No-Limit Hold’em | 7792080982501. Juli 2013 | 1736 | Nikolaus Teichert | Deutschland | 0.730.756 |
57 | 00.5000 | No-Limit Hold’em | 7792090285002. Juli 2013 | 0784 | Matt Perrins | Vereinigtes Konigreich | 0.792.275 |
58 | 00.1111 | The Little One for One Drop No-Limit Hold’em | 7792099587503. Juli 2013 | 4756 | Brian Yoon | Vereinigte Staaten | 0.663.727 |
59 | 00.2500 | 2-7 Triple Draw Lowball (Limit) | 7792099587503. Juli 2013 | 0282 | Eli Elezra | Vereinigte Staaten | 0.173.236 |
60 | 00.1500 | No-Limit Hold’em | 7792118192505. Juli 2013 | 2541 | Loni Harwood | Vereinigte Staaten | 0.609.017 |
61 | 010.000 | Pot-Limit Omaha | 7792118192505. Juli 2013 | 0386 | Daniel Alaei | Vereinigte Staaten | 0.852.692 |
62 | 010.000 | No-Limit Hold’em Main Event | 7792127495006. Juli 2013 | 6352 | Ryan Riess | Vereinigte Staaten | 8.361.570 |
Main Event |
Der Finaltisch begann am 4. November 2013. In der finalen Hand gewann Riess mit A♥ K♥ gegen Farber mit Q♠ 5♠.[3]
Platz | Herkunft | Spieler | Alter* | Preisgeld (in $) |
---|---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | Ryan Riess | 23 | 8.361.570 |
2 | Vereinigte Staaten | Jay Farber | 28 | 5.174.357 |
3 | Israel | Amir Lehavot | 38 | 3.727.823 |
4 | Frankreich | Sylvain Loosli | 26 | 2.792.533 |
5 | Vereinigte Staaten | J. C. Tran | 36 | 2.106.893 |
6 | Kanada | Marc Etienne McLaughlin | 25 | 1.601.024 |
7 | Niederlande | Michiel Brummelhuis | 32 | 1.225.356 |
8 | Vereinigte Staaten | David Benefield | 27 | 0.944.650 |
9 | Vereinigte Staaten | Mark Newhouse | 28 | 0.733.224 |
* Alter zu Beginn der November Nine[4]
Expansionen |
Vom 4. bis 15. April 2013 wurde im Crown Casino in Melbourne die World Series of Poker Asia Pacific 2013 ausgetragen, bei der fünf Bracelets ausgespielt wurden. Vom 11. bis 25. Oktober 2013 fand die World Series of Poker Europe 2013 im Casino Barrière d’Enghien im französischen Enghien-les-Bains statt, bei der es acht Bracelets zu gewinnen gab.
Player of the Year |
Die Auszeichnung als Player of the Year erhält der Spieler, der über alle Turniere hinweg die meisten Punkte sammelt. Diese basieren auf den Berechnungen des Global Poker Index und beinhalten auch die Turniere der WSOPE und WSOP APAC. Sieger Daniel Negreanu gewann je ein Bracelet bei der WSOP Europe und der WSOP Asia Pacific. Insgesamt erreichte er vier Finaltische und platzierte sich zehnmal in den Geldrängen.[5]
Platz | Herkunft | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Kanada | Daniel Negreanu | 890,22 |
2 | Vereinigtes Konigreich | Matthew Ashton | 665,75 |
3 | Vereinigte Staaten | Ryan Riess | 591,50 |
4 | Vereinigte Staaten | Loni Harwood | 487,20 |
5 | Vereinigte Staaten | David „Bakes“ Baker | 475,35 |
6 | Vereinigte Staaten | Donald Nguyen | 466,13 |
7 | Vereinigte Staaten | Jeremy Ausmus | 462,21 |
8 | Vereinigte Staaten | Noah Schwartz | 442,60 |
9 | Vereinigte Staaten | Marco Johnson | 439,38 |
10 | Vereinigte Staaten | Tom Schneider | 438,51 |
Weblinks |
Commons: World Series of Poker 2013 – Sammlung von Bildern
World Series of Poker 2013 auf der Website der World Series of Poker (englisch)
Einzelnachweise |
↑ Tournament Results auf wsop.com, abgerufen am 11. November 2015 (englisch)
↑ World Series of Poker 2013 auf wsop.com, abgerufen am 11. November 2015 (englisch)
↑ Main Event der World Series of Poker 2013 in der Hendon Mob Poker Database, abgerufen am 11. November 2015 (englisch)
↑ November-Nine 2013 – Wer sitzt am Final-Table des Main-Events der WSOP? auf pokerolymp.com vom 16. Juli 2013, abgerufen am 8. November 2015
↑ 2013 WSOP Player of the Year in der Datenbank der World Series of Poker, abgerufen am 23. Januar 2016 (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}