Dreiband-Weltcup 1986/3
3. Dreiband-Weltcup 1986/3 | ||||
---|---|---|---|---|
Turnierdaten | ||||
Turnierart: | Main Tour | |||
Turnierformat: | Round Robin, Knock-out | |||
Verband/Ausrichter: | BWA | |||
Turnierdetails | ||||
Finalaustragungsort: | Kempinski Hotel Bristol Berlin[1], Berlin (West), Deutschland BR BR Deutschland | |||
Eröffnung: | 28. November 1986 | |||
Endspiel: | 30. November 1986 | |||
Teilnehmer: | 16 | |||
Titelverteidiger: | Japan Nobuaki Kobayashi | |||
Sieger: | Frankreich Egidio Vierat | |||
2. Finalist: | Belgien Raymond Ceulemans | |||
3. Platz: | Argentinien Luis Mario Doyharzabal | |||
Preisgeld: | 52.470 US$ | |||
Rekorde | ||||
Bester GD: | 1,250 Argentinien Luis Mario Doyharzabal | |||
Bester ED: | 1,551 Belgien Raymond Ceulemans | |||
Höchstserie (HS): | 12 00 Belgien Raymond Ceulemans | |||
Spielstätte auf der Karte | ||||
| ||||
← 1986/2 | 1986/4 → |
Der Dreiband-Weltcup 1986/3 war das dritte Weltcupturnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 28. bis zum 30. November 1986 in Berlin statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Geschichte
2 BWA-Profis und Ausrichterplätze
3 Modus
4 Finalrunde
5 Abschlusstabelle
6 Einzelnachweise
Geschichte |
Das erste Weltcup-Turnier in Deutschland endete mit einer großen Überraschung: der Franzose Egidio Vierat, bisher nie groß in Erscheinung getreten, gewann das Weltcup-Turnier. In einem sehr knappen Finale besiegte Vierat den fast übermächtigen Belgier Raymond Ceulemans mit 15:14 im fünften Satz. Auch sehr überraschend ging der dritte Platz an den Argentinier Luis Mario Doyharzabal. Dieser zeigte über das ganze Turnier eine sehr gute Leistung und hatte am Ende mit 1,250 den besten Generaldurchschnitt (GD) aller sechzehn Teilnehmer.
Für die fünf deutschen Teilnehmer lief das Turnier nicht gut. Alle schieden in der ersten Runde, also dem Achtelfinale, aus. Der deutsche Spitzenspieler Dieter Müller spielte wie schon in Brüssel in der ersten Runde gegen Mario Doyharzabal und verlor wieder in fünf Sätzen mit 2:3. Da alle anderen gegen gesetzte Spieler antreten mussten, war ihr Ausscheiden nicht überraschend.
Unter den Zuschauern des Weltcup-Turniers in Berlin waren unter anderem der Präsident des Berliner Sportbundes Manfred von Richthofen und der bekannte israelische Schriftsteller Ephraim Kishon. Kishom war privat auch ein begeisterter Karambolbillardspieler und hatte zu Hause einen eigenen Billardraum.[2]
BWA-Profis und Ausrichterplätze |
BWA-Profis:
Belgien Raymond Ceulemans
Japan Nobuaki Kobayashi
Belgien Ludo Dielis
Niederlande Rini van Bracht
Spanien Avelino Rico
Japan Junichi Komori
Frankreich Richard Bitalis
Deutschland Dieter Müller
Frankreich Egidio Vierat
Vereinigte Staaten Allen Gilbert
Argentinien Luis Mario Doyharzabal
Italien Marco Zanetti
Ausrichterplätze:
Deutschland Christian Zöllner
Deutschland Falko Willenberger
Deutschland Achim Siegert-Wilcke
Deutschland Werner Kühn
Modus |
Gespielt wurde das Turnier mit 16 Teilnehmern. Das ganze Turnier wurde im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.
Die ersten vier der Weltrangliste (in diesem Fall Nobuaki Kobayashi, Raymond Ceulemans, Rini van Bracht und Ludo Dielis) waren für das Achtelfinale gesetzt.
Wurde ein Satz bei 15 Punkten von Spieler eins beendet, so hatte Spieler zwei keinen Nachstoß.
Finalrunde |
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
Achtelfinale Best of 5 | Viertelfinale Best of 5 | Halbfinale Best of 5 | Finale Best of 5 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ||||||||
JapanNobuaki Kobayashi | 3 / 1,500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Deutschland Werner Kühn | 0 / 0,655 | | ||||||||||||
Japan Nobuaki Kobayashi | 1 / 1,000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| JapanJunichi Komori | 3 / 1,348 | | |||||||||||
JapanJunichi Komori | 3 / 1,097 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Vereinigte Staaten Allen Gilbert | 0 / 0,897 | | ||||||||||||
Japan Junichi Komori | 1 / 0,705 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| FrankreichEgidio Vierat | 3 / 1,096 | | |||||||||||
FrankreichEgidio Vierat | 3 / 1,022 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Spanien Avelino Rico | 0 / 0,833 | | ||||||||||||
FrankreichEgidio Vierat | 3 / 1,071 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Belgien Ludo Dielis | 2 / 0,892 | | |||||||||||
BelgienLudo Dielis | 3 / 1,097 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Deutschland Falko Willenberger | 0 / 0,900 | | ||||||||||||
FrankreichEgidio Vierat | 3 / 1,078 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Belgien Raymond Ceulemans | 2 / 1,140 | ||||||||||||
NiederlandeRini van Bracht | 3 / 1,160 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Deutschland Christian Zöllner | 1 / 1,040 | | ||||||||||||
Niederlande Rini van Bracht | 2 / 0,965 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ArgentinienLuis Mario Doyharzabal | 3 / 1,137 | | |||||||||||
Deutschland Dieter Müller | 2 / 1,102 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
ArgentinienLuis Mario Doyharzabal | 3 / 1,300 | | ||||||||||||
Argentinien Luis Mario Doyharzabal | 0 / 1,214 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| BelgienRaymond Ceulemans | 3 / 1,551 | | Spiel um Platz 3 | ||||||||||
Frankreich Richard Bitalis | 0 / 0,666 | |||||||||||||
| Best of 5 | |||||||||||||
ItalienMarco Zanetti | 3 / 1,216 | | ||||||||||||
Italien Marco Zanetti | 0 / 0,702 | Japan Junichi Komori | 0 / 0,741 | |||||||||||
| ||||||||||||||
| BelgienRaymond Ceulemans | 3 / 0,918 | | ArgentinienLuis Mario Doyharzabal | 3 / 1,406 | |||||||||
BelgienRaymond Ceulemans | 3 / 1,022 | |||||||||||||
Deutschland Achim Siegert-Wilcke | 0 / 0,738 | | ||||||||||||
Abschlusstabelle |
|
|
Einzelnachweise |
↑ Heinrich Weingartner: Carambol. Nr. 222. Wien August 1987, S. 38.
↑ Dr. Werner Bayer, Heinrich Weingartner, Klaus Bosel, Dr. Marco Zanetti: Das blaue Karree, The Blue Square – Fascination Billiards. Hrsg.: Dr. Werner Bayer-Stiftung. 2004, ISBN 4-520-93460-5, S. 87–105.
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}